Zbirka varalica u matematici.
Sadržaj
Matematika varalice - matematički simboli
- Simboli algebre
Simbol | Ime simbola | Značenje / definicija | primjer |
---|---|---|---|
x | varijabla x | nepoznato značenje za traženje | kada 2 x \u003d 4, onda x \u003d 2 |
≡ | ekvivalencija | identično | |
≜ | jednak po definiciji | jednak po definiciji | |
\u003d \u003d | jednak po definiciji | jednak po definiciji | |
~ | otprilike jednak | slab pristup | 11 ~ 10 |
≈ | otprilike jednak | približavanje | grijeh (0,01) ≈ 0,01 |
∝ | proporcionalno | proporcionalno |
y ∝ x, kada y = kx, k konstantno |
∞ | lemniscat | simbol beskonačnosti | |
≪ | mnogo manje od | mnogo manje od | 1 1000000 ≪ |
≫ | mnogo više od | mnogo više od | 1000000 ≫ 1 |
() | okrugli zagrada | prvo izračunajte izraz iznutra | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | zagrade | prvo izračunajte izraz iznutra | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | pričvršćivači | pribor | |
⌊ x ⌋ | podne zagrade | zaokružuje broj u manju cjelinu | ⌊4.3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | stropni nosači | zaokružuje broj u gornju cjelinu | ⌈4.3⌉ = 5 |
x ! | usklik | faktorijel | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | okomita pruga | apsolutna vrijednost | | -5 | = 5 |
f ( x ) | funkcija x | prikazuje vrijednosti x u f (x) | e ( x ) \u003d 3 x +5 |
( i ∘ g ) | funkcionalni sastav | ( e ∘ g ) ( x ) = e ( g ( x )) | f ( x ) \u003d 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) \u003d 3 ( x -jedan) |
( a , b ) | otvoreni interval | ( a , b. ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2.6) |
[ a , b ] | zatvoreni interval | [ a , b. ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2.6] |
∆ | delta | promjena / razlika | ∆ t = t1 — t0 |
∆ | diskriminirajući | Δ = b.2 - četiri naizmjenična struja | |
∑ | sigma | zbrajanje - zbroj svih vrijednosti u rasponu | Σ x i \u003d xjedan+ x2+ ... + xp |
∑∑ | sigma | dvostruko zbrajanje | |
∏ | naslov Pi | proizvod - rad svih vrijednosti u rasponu serija | ∏ x i \u003d xjedan∙ x2∙ ... ∙ xn. |
e | e Konstantni/ Eulerov broj | e \u003d 2.718281828 ... | e \u003d lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Stalni Euler-Masqueeroni | γ \u003d 0,5772156649 ... | |
φ | Zlatni presjek | zlatni presjek konstanta | |
π | stalni pi | π \u003d 3.141592654 ... omjer duljine kruga i promjera kruga. | c. = π ⋅ d. \u003d 2⋅ π ⋅ r |
- Simboli linearne algebre
Simbol | Ime simbola | Značenje / definicija | primjer |
---|---|---|---|
· | točka | skalarni proizvod | a · b |
× | križ | vektorski proizvod | a × b |
ALI ⊗ B | tensor rad | tensor rad a i b | ALI ⊗ B |
unutarnji proizvod | |||
[] | zagrade | matrica brojeva | |
() | okrugli zagrada | matrica brojeva | |
| ALI | | determinanta | odrednica matrice a | |
det ( ALI ) | determinanta | odrednica matrice a | |
|| x || | dvostruke okomite pruge | norma | |
ALIT | prenositi | matrica je prozirna | ( AT ) i J = ( A ) dži |
A† | Hermitova matrica | matrica konjugirana prozirna | ( A† ) i J = ( A ) dži |
ALI* | Hermitova matrica | matrica konjugirana prozirna | ( A* ) i J = ( A ) dži |
ALI-1 | inverzna matrica | Aa-1 = I | |
rang ( ALI ) | Čin matrice | rang matrice a | rang ( ALI ) \u003d 3 |
dosadno ( U ) | mjerenje | dimenzija matrice a | prigušen ( U ) \u003d 3 |
- Simboli vjerojatnosti i statistike
Simbol | Ime simbola | Značenje / definicija | primjer |
---|---|---|---|
P. P. ( ALI ) | funkcija vjerojatnosti | vjerojatnost događaja a | P. P. ( A ) \u003d 0,5 |
P. P. ( A ⋂ B. ) | vjerojatnost sjecišta događaja | vjerojatnost da događaji a i b | P. P. ( A ⋂ B. ) \u003d 0,5 |
P. P. ( A ⋃ B. ) | vjerojatnost kombiniranja događaja | vjerojatnost da događaji ili b | P. P. ( A ⋃ B. ) \u003d 0,5 |
P. P. ( A | B. ) | funkcija uvjetne vjerojatnosti | vjerojatnost događaja A ovaj događaj B se dogodio | P. P. ( A | B. ) \u003d 0,3 |
f ( x ) | funkcija gustoće vjerojatnosti (PDF) | P. P. ( a ≤ x ≤ b. ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | kumulativna distribucijska funkcija (CDF) | F ( x ) = R ( x ≤ x ) | |
μ | Prosječna populacija | prosječna vrijednost ukupnosti | μ = 10 |
E. ( x ) | očekivana vrijednost | očekivana vrijednost slučajne vrijednosti x | E. ( x ) \u003d 10 |
E. ( X | Y ) | uvjetno očekivanje | očekivana vrijednost slučajne vrijednosti x, uzimajući u obzir y | E. ( X | Y \u003d 2 ) \u003d 5 |
var ( x ) | odstupanje | disperzija slučajne veličine x | var ( x ) \u003d 4 |
σ 2 | odstupanje | disperzija skupa skupa | σ 2 \u003d 4 |
std ( x ) | standardno odstupanje | standardno odstupanje slučajne vrijednosti x | std ( x ) \u003d 2 |
σ x | standardno odstupanje | vrijednost standardnog odstupanja slučajne vrijednosti x | σ x = 2 |
srednja vrijednost | prosječna vrijednost slučajne vrijednosti x | ||
kov ( x , Y ) | kopriva | udobijanje nasumičnih vrijednosti x i y | kov ( X, Y. ) \u003d 4 |
corn ( x , Y ) | poveznica | povezanost slučajnih vrijednosti x i y | corn ( X, Y. ) \u003d 0,6 |
ρ x , Y | poveznica | povezanost slučajnih vrijednosti x i y | ρ x , Y \u003d 0,6 |
∑ | zbir | zbrajanje - zbroj svih vrijednosti u rasponu | |
∑∑ | dvostruko zbrajanje | dvostruko zbrajanje | |
Pon | Način | vrijednost koja se najčešće nalazi u populaciji | |
MR | prosječni raspon | MR = ( x maksimum + x min ) / 2 | |
MKR | srednji uzorak | polovica stanovništva ispod ove vrijednosti | |
P. 1 | nizhny / Prva cesta | 25% stanovništva ispod ove vrijednosti | |
2 četvrtina | mediana / Drugo deset | 50% stanovništva ispod ove vrijednosti \u003d medijalni uzorak | |
3 četvrtina | gornji / treći deset | 75% stanovništva ispod ove vrijednosti | |
x | selektivni prosjek | aritmetička srednja vrijednost / prosjek | x \u003d (2 + 5 + 9) / 3 \u003d 5.333 |
s2 | selektivna disperzija | evaluator odštete uzorka stanovništva | s.2 \u003d 4 |
s | standardno odstupanje uzorkovanja | Procjena standardnog odstupanja uzorka stanovništva | s. \u003d 2 |
z x | standardna procjena | z x = ( x - x) / s. x | |
x ~ | distribucija X | raspodjela slučajne vrijednosti x | x ~ N. (0,3) |
N. ( μ , σ 2 ) | normalna distribucija | gausovo distribucija | x ~ N. (0,3) |
U ( a , b ) | ujednačena distribucija | jednaka vjerojatnost u rasponu a, b | x ~ U (0,3) |
ehr (λ) | eksponencijalna raspodjela | f ( x ) \u003d λe— λx , x ≥0 | |
gama ( c. , λ) | distribucija gama | f ( x ) \u003d λ cxc-1e.— λx / Γ ( c. ), x ≥0 | |
χ 2 ( do ) | raspodjela hi-kvadrata | f ( x ) \u003d x k. / 2-1e.— x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k. / 2)) | |
F ( k.1 , K2 ) | F Distribucija | ||
Košara ( n. , p. P. ) | binomna distribucija | f ( k. ) = n. C. k. P. P. k. (jedan -p ) nk | |
Posad (λ) | poissonova raspodjela | e ( Do ) znak jednak λ Do e— λ / Do ! | |
Gužva ( p. P. ) | geometrijska raspodjela | f ( k. ) \u003d P (jedan -p ) k. | |
Hg ( N. , K. , n. ) | hipergeometrijska raspodjela | ||
Bern ( p. P. ) | Distribucija bernoullija |
- Simboli izračuna i analize
Simbol | Ime simbola | Značenje / definicija | primjer |
---|---|---|---|
ograničiti | granična vrijednost funkcije | ||
ε | epsilon | je vrlo mali broj blizu nule | ε → 0 |
e | e Konstantni/ Eulerov broj | e \u003d 2.718281828 ... | e \u003d lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ‘ | izvedenica | izvedenica - oznaka lagrangea | (3 x3 ) '\u003d 9 x2 |
u » | drugi derivat | derivat iz derivata | (3 x3 ) "\u003d 18 x |
u( p ) | n-I derivat | n puta zaključak | (3 x3 ) (3) \u003d 18 |
izvedenica | derivat - oznaka leibniz | d. (3 x3 ) / dx \u003d 9 x2 | |
drugi derivat | derivat iz derivata | d.2 (3 x3 ) / dx2 \u003d 18 x | |
n-I derivat | n puta zaključak | ||
izvedenica | derivat vremena - Newtonovo imenovanje | ||
derivat drugog puta | derivat iz derivata | ||
D. x y | izvedenica | izvedenica - imenovanje Eulera | |
D. x2 u | drugi derivat | derivat iz derivata | |
privatni derivat | ∂ ( x2 + y2 ) / ∂ x \u003d 2 x | ||
∫ | sastavni | nasuprot podrijetlu | ∫ f (x) dx |
∫∫ | dvostruki integralni | integrirajući funkciju dviju varijabli | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | trostruki integralni | integracija funkcije 3 varijable | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | zatvoreni krug / linearni integral | ||
∯ | integral sa zatvorenom površinom | ||
∰ | integral zatvorenog volumena | ||
[ a , b ] | zatvoreni interval | [ a , b. ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | otvoreni interval | ( a , b. ) = { x | a < x < b } | |
i | zamišljena jedinica | i ≡ √ -1 | g \u003d 3 + 2 i |
z * | sveobuhvatno konjugiran | z = a + dVO → z * = a — dVO | g * \u003d 3 - 2 i |
z | sveobuhvatno konjugiran | z = a + dVO → z = a — dVO | g \u003d 3 - 2 I |
Re ( z ) | stvarni dio složenog broja | z = a + dVO → re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) \u003d 3 |
Im ( z ) | zamišljeni dio kompleksa | z = a + dVO → im ( z ) = b. | Im (3 - 2 i ) \u003d -2 |
| z | | apsolutna vrijednost / vrijednost složenog broja | | z | = | a + dvo | = √ ( a2 + b.2 ) | | 3 - 2 i | \u003d √13 |
arg (arg ( z ) | argument integriranog broja | Radijus kut u složenoj ravnini | arg (3 + 2 i ) \u003d 33,7 ° |
∇ | nabla / del | operator / divergencija gradijenta | ∇ e ( x , u , g ) |
vektor | |||
jedan vektor | |||
x * u | savijanje | u ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Laplasova transformacija | F ( s. ) = { f ( t )} | ||
fourierova transformacija | x ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | delta-funkcija | ||
∞ | lemniscat | simbol beskonačnosti |
Matematika varalice - formule
Kupci iz matematike - formule:
- Formula n -ovog člana aritmetičkog napredovanja
(a_n \u003d a_1+(n-1) d)an.=a1+(n.−1)d., gdje
a 1 - prvi član napredovanja,
d je razlika u napredovanju (razlika između članova progresije),
n - Broj člana
- Zbroj članova aritmetičkog napredovanja
(S_n \u003d \\ frac (a_1+a_n) (2) \\ cdot n),1)S.n.=2a1+an.⋅n.,
(S_n \u003d \\ frac (2a_1+d (n-1)) (2) \\ cdot n)2)S.n.=22a1+d.(n.−1)⋅n., gdje
a 1 - prvi član napredovanja,
a n. - član napredovanja na broju n,
d je razlika u napredovanju (razlika između članova progresije),
n - Broj člana
- Stupanj i korijenje
- Skraćeno množenje
- Kvadrat tri -članika:
Matematika varalice su jednostavni brojevi i njihova razgradnja u množiteljima u tablicama
Križni obrazi u matematici - jednostavni brojevi i njihova razgradnja u množiteljima u tablicama:
- Tablica jednostavnih brojeva do 1000
2 | 47 | 109 | 191 | 269 | 353 | 439 | 523 | 617 | 709 | 811 | 907 |
3 | 53 | 113 | 193 | 271 | 359 | 443 | 541 | 619 | 719 | 821 | 911 |
5 | 59 | 127 | 197 | 277 | 367 | 449 | 547 | 631 | 727 | 823 | 919 |
7 | 61 | 131 | 199 | 281 | 373 | 457 | 557 | 641 | 733 | 827 | 929 |
11 | 67 | 137 | 211 | 283 | 379 | 461 | 563 | 643 | 739 | 829 | 937 |
13 | 71 | 139 | 223 | 293 | 383 | 463 | 569 | 647 | 743 | 839 | 941 |
17 | 73 | 149 | 227 | 307 | 389 | 467 | 571 | 653 | 751 | 853 | 947 |
19 | 79 | 151 | 229 | 311 | 397 | 479 | 577 | 659 | 757 | 857 | 953 |
23 | 83 | 157 | 233 | 313 | 401 | 487 | 587 | 661 | 761 | 859 | 967 |
29 | 89 | 163 | 239 | 317 | 409 | 491 | 593 | 673 | 769 | 863 | 971 |
31 | 97 | 167 | 241 | 331 | 419 | 499 | 599 | 677 | 773 | 877 | 977 |
37 | 101 | 173 | 251 | 337 | 421 | 503 | 601 | 683 | 787 | 881 | 983 |
41 | 103 | 179 | 257 | 347 | 431 | 509 | 607 | 691 | 797 | 883 | 991 |
43 | 107 | 181 | 263 | 349 | 433 | 521 | 613 | 701 | 809 | 887 | 997 |
- Jednostavna tablica s višestrukim raspadanjem
Broj | Jednostavni multiplikatori |
---|---|
2 | glavni broj |
3 | glavni broj |
4 | 2 • 2 |
5 | glavni broj |
6 | 2 • 3 |
7 | glavni broj |
8 | 2 • 2 • 2 |
9 | 3 • 3 |
10 | 2 • 5 |
11 | glavni broj |
12 | 2 • 2 • 3 |
13 | glavni broj |
14 | 2 • 7 |
15 | 3 • 5 |
16 | 2 • 2 • 2 • 2 |
17 | glavni broj |
18 | 2 • 3 • 3 |
19 | glavni broj |
20 | 2 • 2 • 5 |
21 | 3 • 7 |
22 | 2 • 11 |
23 | glavni broj |
24 | 2 • 2 • 2 • 3 |
25 | 5 • 5 |
26 | 2 • 13 |
27 | 3 • 3 • 3 |
28 | 2 • 2 • 7 |
29 | glavni broj |
30 | 2 • 3 • 5 |
31 | glavni broj |
32 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 |
33 | 3 • 11 |
34 | 2 • 17 |
35 | 5 • 7 |
36 | 2 • 2 • 3 • 3 |
37 | glavni broj |
38 | 2 • 19 |
39 | 3 • 13 |
40 | 2 • 2 • 2 • 5 |
41 | glavni broj |
42 | 2 • 3 • 7 |
43 | glavni broj |
44 | 2 • 2 • 11 |
45 | 3 • 3 • 5 |
46 | 2 • 23 |
47 | glavni broj |
48 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 |
49 | 7 • 7 |
50 | 2 • 5 • 5 |
51 | 3 • 17 |
52 | 2 • 2 • 13 |
53 | glavni broj |
54 | 2 • 3 • 3 • 3 |
55 | 5 • 11 |
56 | 2 • 2 • 2 • 7 |
57 | 3 • 19 |
58 | 2 • 29 |
59 | glavni broj |
60 | 2 • 2 • 3 • 5 |
61 | glavni broj |
62 | 2 • 31 |
63 | 3 • 3 • 7 |
64 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 |
65 | 5 • 13 |
66 | 2 • 3 • 11 |
67 | glavni broj |
68 | 2 • 2 • 17 |
69 | 3 • 23 |
70 | 2 • 5 • 7 |
71 | glavni broj |
72 | 2 • 2 • 2 • 3 • 3 |
73 | glavni broj |
74 | 2 • 37 |
75 | 3 • 5 • 5 |
76 | 2 • 2 • 19 |
77 | 7 • 11 |
78 | 2 • 3 • 13 |
79 | glavni broj |
80 | 2 • 2 • 2 • 2 • 5 |
81 | 3 • 3 • 3 • 3 |
82 | 2 • 41 |
83 | glavni broj |
84 | 2 • 2 • 3 • 7 |
85 | 5 • 17 |
86 | 2 • 43 |
87 | 3 • 29 |
88 | 2 • 2 • 2 • 11 |
89 | glavni broj |
90 | 2 • 3 • 3 • 5 |
91 | 7 • 13 |
92 | 2 • 2 • 23 |
93 | 3 • 31 |
94 | 2 • 47 |
95 | 5 • 19 |
96 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 |
97 | glavni broj |
98 | 2 • 7 • 7 |
99 | 3 • 3 • 11 |
100 | 2 • 2 • 5 • 5 |
101 | glavni broj |
102 | 2 • 3 • 17 |
103 | glavni broj |
104 | 2 • 2 • 2 • 13 |
105 | 3 • 5 • 7 |
106 | 2 • 53 |
107 | glavni broj |
108 | 2 • 2 • 3 • 3 • 3 |
109 | glavni broj |
110 | 2 • 5 • 11 |
111 | 3 • 37 |
112 | 2 • 2 • 2 • 2 • 7 |
113 | glavni broj |
114 | 2 • 3 • 19 |
115 | 5 • 23 |
116 | 2 • 2 • 29 |
117 | 3 • 3 • 13 |
118 | 2 • 59 |
119 | 7 • 17 |
120 | 2 • 2 • 2 • 3 • 5 |
121 | 11 • 11 |
122 | 2 • 61 |
123 | 3 • 41 |
124 | 2 • 2 • 31 |
125 | 5 • 5 • 5 |
126 | 2 • 3 • 3 • 7 |
127 | glavni broj |
128 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 |
129 | 3 • 43 |
130 | 2 • 5 • 13 |
131 | glavni broj |
132 | 2 • 2 • 3 • 11 |
133 | 7 • 19 |
134 | 2 • 67 |
135 | 3 • 3 • 3 • 5 |
136 | 2 • 2 • 2 • 17 |
137 | glavni broj |
138 | 2 • 3 • 23 |
139 | glavni broj |
140 | 2 • 2 • 5 • 7 |
141 | 3 • 47 |
142 | 2 • 71 |
143 | 11 • 13 |
144 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 3 |
145 | 5 • 29 |
146 | 2 • 73 |
147 | 3 • 7 • 7 |
148 | 2 • 2 • 37 |
149 | glavni broj |
150 | 2 • 3 • 5 • 5 |
151 | glavni broj |
152 | 2 • 2 • 2 • 19 |
153 | 3 • 3 • 17 |
154 | 2 • 7 • 11 |
155 | 5 • 31 |
156 | 2 • 2 • 3 • 13 |
157 | glavni broj |
158 | 2 • 79 |
159 | 3 • 53 |
160 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 5 |
161 | 7 • 23 |
162 | 2 • 3 • 3 • 3 • 3 |
163 | glavni broj |
164 | 2 • 2 • 41 |
165 | 3 • 5 • 11 |
166 | 2 • 83 |
167 | glavni broj |
168 | 2 • 2 • 2 • 3 • 7 |
169 | 13 • 13 |
170 | 2 • 5 • 17 |
171 | 3 • 3 • 19 |
172 | 2 • 2 • 43 |
173 | glavni broj |
174 | 2 • 3 • 29 |
175 | 5 • 5 • 7 |
176 | 2 • 2 • 2 • 2 • 11 |
177 | 3 • 59 |
178 | 2 • 89 |
179 | glavni broj |
180 | 2 • 2 • 3 • 3 • 5 |
181 | glavni broj |
182 | 2 • 7 • 13 |
183 | 3 • 61 |
184 | 2 • 2 • 2 • 23 |
185 | 5 • 37 |
186 | 2 • 3 • 31 |
187 | 11 • 17 |
188 | 2 • 2 • 47 |
189 | 3 • 3 • 3 • 7 |
190 | 2 • 5 • 19 |
191 | glavni broj |
192 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 |
193 | glavni broj |
194 | 2 • 97 |
195 | 3 • 5 • 13 |
196 | 2 • 2 • 7 • 7 |
197 | glavni broj |
198 | 2 • 3 • 3 • 11 |
199 | glavni broj |
200 | 2 • 2 • 2 • 5 • 5 |
201 | 3 • 67 |
202 | 2 • 101 |
203 | 7 • 29 |
204 | 2 • 2 • 3 • 17 |
205 | 5 • 41 |
206 | 2 • 103 |
207 | 3 • 3 • 23 |
208 | 2 • 2 • 2 • 2 • 13 |
209 | 11 • 19 |
210 | 2 • 3 • 5 • 7 |
211 | glavni broj |
212 | 2 • 2 • 53 |
213 | 3 • 71 |
214 | 2 • 107 |
215 | 5 • 43 |
216 | 2 • 2 • 2 • 3 • 3 • 3 |
217 | 7 • 31 |
218 | 2 • 109 |
219 | 3 • 73 |
220 | 2 • 2 • 5 • 11 |
221 | 13 • 17 |
222 | 2 • 3 • 37 |
223 | glavni broj |
224 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 7 |
225 | 3 • 3 • 5 • 5 |
226 | 2 • 113 |
227 | glavni broj |
228 | 2 • 2 • 3 • 19 |
229 | glavni broj |
230 | 2 • 5 • 23 |
231 | 3 • 7 • 11 |
232 | 2 • 2 • 2 • 29 |
233 | glavni broj |
234 | 2 • 3 • 3 • 13 |
235 | 5 • 47 |
236 | 2 • 2 • 59 |
237 | 3 • 79 |
238 | 2 • 7 • 17 |
239 | glavni broj |
240 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 5 |
241 | glavni broj |
242 | 2 • 11 • 11 |
243 | 3 • 3 • 3 • 3 • 3 |
244 | 2 • 2 • 61 |
245 | 5 • 7 • 7 |
246 | 2 • 3 • 41 |
247 | 13 • 19 |
248 | 2 • 2 • 2 • 31 |
249 | 3 • 83 |
250 | 2 • 5 • 5 • 5 |
251 | glavni broj |
252 | 2 • 2 • 3 • 3 • 7 |
253 | 11 • 23 |
254 | 2 • 127 |
255 | 3 • 5 • 17 |
256 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 |
257 | glavni broj |
258 | 2 • 3 • 43 |
259 | 7 • 37 |
260 | 2 • 2 • 5 • 13 |
261 | 3 • 3 • 29 |
262 | 2 • 131 |
263 | glavni broj |
264 | 2 • 2 • 2 • 3 • 11 |
265 | 5 • 53 |
266 | 2 • 7 • 19 |
267 | 3 • 89 |
268 | 2 • 2 • 67 |
269 | glavni broj |
270 | 2 • 3 • 3 • 3 • 5 |
271 | glavni broj |
272 | 2 • 2 • 2 • 2 • 17 |
273 | 3 • 7 • 13 |
274 | 2 • 137 |
275 | 5 • 5 • 11 |
276 | 2 • 2 • 3 • 23 |
277 | glavni broj |
278 | 2 • 139 |
279 | 3 • 3 • 31 |
280 | 2 • 2 • 2 • 5 • 7 |
281 | glavni broj |
282 | 2 • 3 • 47 |
283 | glavni broj |
284 | 2 • 2 • 71 |
285 | 3 • 5 • 19 |
286 | 2 • 11 • 13 |
287 | 7 • 41 |
288 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 3 |
289 | 17 • 17 |
290 | 2 • 5 • 29 |
291 | 3 • 97 |
292 | 2 • 2 • 73 |
293 | glavni broj |
294 | 2 • 3 • 7 • 7 |
295 | 5 • 59 |
296 | 2 • 2 • 2 • 37 |
297 | 3 • 3 • 3 • 11 |
298 | 2 • 149 |
299 | 13 • 23 |
300 | 2 • 2 • 3 • 5 • 5 |
301 | 7 • 43 |
302 | 2 • 151 |
303 | 3 • 101 |
304 | 2 • 2 • 2 • 2 • 19 |
305 | 5 • 61 |
306 | 2 • 3 • 3 • 17 |
307 | glavni broj |
308 | 2 • 2 • 7 • 11 |
309 | 3 • 103 |
310 | 2 • 5 • 31 |
311 | glavni broj |
312 | 2 • 2 • 2 • 3 • 13 |
313 | glavni broj |
314 | 2 • 157 |
315 | 3 • 3 • 5 • 7 |
316 | 2 • 2 • 79 |
317 | glavni broj |
318 | 2 • 3 • 53 |
319 | 11 • 29 |
320 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 5 |
321 | 3 • 107 |
322 | 2 • 7 • 23 |
323 | 17 • 19 |
324 | 2 • 2 • 3 • 3 • 3 • 3 |
325 | 5 • 5 • 13 |
326 | 2 • 163 |
327 | 3 • 109 |
328 | 2 • 2 • 2 • 41 |
329 | 7 • 47 |
330 | 2 • 3 • 5 • 11 |
331 | glavni broj |
332 | 2 • 2 • 83 |
333 | 3 • 3 • 37 |
334 | 2 • 167 |
335 | 5 • 67 |
336 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 7 |
337 | glavni broj |
338 | 2 • 13 • 13 |
339 | 3 • 113 |
340 | 2 • 2 • 5 • 17 |
341 | 11 • 31 |
342 | 2 • 3 • 3 • 19 |
343 | 7 • 7 • 7 |
344 | 2 • 2 • 2 • 43 |
345 | 3 • 5 • 23 |
346 | 2 • 173 |
347 | glavni broj |
348 | 2 • 2 • 3 • 29 |
349 | glavni broj |
350 | 2 • 5 • 5 • 7 |
351 | 3 • 3 • 3 • 13 |
352 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 11 |
353 | glavni broj |
354 | 2 • 3 • 59 |
355 | 5 • 71 |
356 | 2 • 2 • 89 |
357 | 3 • 7 • 17 |
358 | 2 • 179 |
359 | glavni broj |
360 | 2 • 2 • 2 • 3 • 3 • 5 |
361 | 19 • 19 |
362 | 2 • 181 |
363 | 3 • 11 • 11 |
364 | 2 • 2 • 7 • 13 |
365 | 5 • 73 |
366 | 2 • 3 • 61 |
367 | glavni broj |
368 | 2 • 2 • 2 • 2 • 23 |
369 | 3 • 3 • 41 |
370 | 2 • 5 • 37 |
371 | 7 • 53 |
372 | 2 • 2 • 3 • 31 |
373 | glavni broj |
374 | 2 • 11 • 17 |
375 | 3 • 5 • 5 • 5 |
376 | 2 • 2 • 2 • 47 |
377 | 13 • 29 |
378 | 2 • 3 • 3 • 3 • 7 |
379 | glavni broj |
380 | 2 • 2 • 5 • 19 |
381 | 3 • 127 |
382 | 2 • 191 |
383 | glavni broj |
384 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 |
385 | 5 • 7 • 11 |
386 | 2 • 193 |
387 | 3 • 3 • 43 |
388 | 2 • 2 • 97 |
389 | glavni broj |
390 | 2 • 3 • 5 • 13 |
391 | 17 • 23 |
392 | 2 • 2 • 2 • 7 • 7 |
393 | 3 • 131 |
394 | 2 • 197 |
395 | 5 • 79 |
396 | 2 • 2 • 3 • 3 • 11 |
397 | glavni broj |
398 | 2 • 199 |
399 | 3 • 7 • 19 |
400 | 2 • 2 • 2 • 2 • 5 • 5 |
401 | glavni broj |
402 | 2 • 3 • 67 |
403 | 13 • 31 |
404 | 2 • 2 • 101 |
405 | 3 • 3 • 3 • 3 • 5 |
406 | 2 • 7 • 29 |
407 | 11 • 37 |
408 | 2 • 2 • 2 • 3 • 17 |
409 | glavni broj |
410 | 2 • 5 • 41 |
411 | 3 • 137 |
412 | 2 • 2 • 103 |
413 | 7 • 59 |
414 | 2 • 3 • 3 • 23 |
415 | 5 • 83 |
416 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 13 |
417 | 3 • 139 |
418 | 2 • 11 • 19 |
419 | glavni broj |
420 | 2 • 2 • 3 • 5 • 7 |
421 | glavni broj |
422 | 2 • 211 |
423 | 3 • 3 • 47 |
424 | 2 • 2 • 2 • 53 |
425 | 5 • 5 • 17 |
426 | 2 • 3 • 71 |
427 | 7 • 61 |
428 | 2 • 2 • 107 |
429 | 3 • 11 • 13 |
430 | 2 • 5 • 43 |
431 | glavni broj |
432 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 3 • 3 |
433 | glavni broj |
434 | 2 • 7 • 31 |
435 | 3 • 5 • 29 |
436 | 2 • 2 • 109 |
437 | 19 • 23 |
438 | 2 • 3 • 73 |
439 | glavni broj |
440 | 2 • 2 • 2 • 5 • 11 |
441 | 3 • 3 • 7 • 7 |
442 | 2 • 13 • 17 |
443 | glavni broj |
444 | 2 • 2 • 3 • 37 |
445 | 5 • 89 |
446 | 2 • 223 |
447 | 3 • 149 |
448 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 7 |
449 | glavni broj |
450 | 2 • 3 • 3 • 5 • 5 |
451 | 11 • 41 |
452 | 2 • 2 • 113 |
453 | 3 • 151 |
454 | 2 • 227 |
455 | 5 • 7 • 13 |
456 | 2 • 2 • 2 • 3 • 19 |
457 | glavni broj |
458 | 2 • 229 |
459 | 3 • 3 • 3 • 17 |
460 | 2 • 2 • 5 • 23 |
461 | glavni broj |
462 | 2 • 3 • 7 • 11 |
463 | glavni broj |
464 | 2 • 2 • 2 • 2 • 29 |
465 | 3 • 5 • 31 |
466 | 2 • 233 |
467 | glavni broj |
468 | 2 • 2 • 3 • 3 • 13 |
469 | 7 • 67 |
470 | 2 • 5 • 47 |
471 | 3 • 157 |
472 | 2 • 2 • 2 • 59 |
473 | 11 • 43 |
474 | 2 • 3 • 79 |
475 | 5 • 5 • 19 |
476 | 2 • 2 • 7 • 17 |
477 | 3 • 3 • 53 |
478 | 2 • 239 |
479 | glavni broj |
480 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 5 |
481 | 13 • 37 |
482 | 2 • 241 |
483 | 3 • 7 • 23 |
484 | 2 • 2 • 11 • 11 |
485 | 5 • 97 |
