Koleksi lembar cheat dalam matematika.
Isi
Lembar Cheat Matematika - Simbol Matematika
- Simbol Aljabar
Simbol | Nama simbol | Arti / Definisi | contoh |
---|---|---|---|
x | variabel x | arti yang tidak diketahui untuk pencarian | saat 2 x \u003d 4, lalu x \u003d 2 |
≡ | persamaan derajatnya | identik | |
≜ | setara menurut definisi | setara menurut definisi | |
\u003d | setara menurut definisi | setara menurut definisi | |
~ | kira -kira sama | pendekatan yang lemah | 11 ~ 10 |
≈ | kira -kira sama | perkiraan | dosa (0,01) ≈ 0,01 |
∝ | secara proporsional | secara proporsional |
y ∝ x, Kapan y = kX, k konstan |
∞ | lemniscat | simbol Infinity | |
≪ | jauh lebih sedikit dari | jauh lebih sedikit dari | 1 1000000 ≪ |
≫ | lebih dari | lebih dari | 1000000 ≫ 1 |
() | kurung bulat | pertama menghitung ekspresi di dalamnya | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | kurung | pertama menghitung ekspresi di dalamnya | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | bretel | kit | |
⌊ x ⌋ | kurung lantai | putaran angka ke keseluruhan yang lebih kecil | ⌊4.3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | kurung langit -langit | putaran angka ke seluruh seluruh bagian atas | ⌈4.3⌉ = 5 |
x ! | tanda seru | faktorial | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | garis -garis vertikal | nilai mutlak | | -5 | = 5 |
f ( x ) | fungsi x | menampilkan nilai x dalam f (x) | e ( x ) \u003d 3 x +5 |
( dan ∘ g ) | komposisi fungsional | ( e ∘ g ) ( x ) = e ( g ( x )) | f ( x ) \u003d 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) \u003d 3 ( x -satu) |
( sebuah , b ) | interval terbuka | ( sebuah , b. ) = { x | sebuah < x < b } | x ∈ (2.6) |
[ sebuah , b ] | interval tertutup | [ sebuah , b. ] = { x | sebuah ≤ x ≤ b } | x ∈ [2.6] |
∆ | delta | perubahan / Perbedaan | ∆ t = t1 — t0 |
∆ | diskriminan | Δ = b.2 - Empat arus bolak -balik | |
∑ | sigma | penjumlahan - jumlah semua nilai dalam rentang | Σ x saya \u003d xsatu+ x2+ ... + xp |
∑∑ | sigma | penjumlahan ganda | |
∏ | judul pi | produk - Karya semua nilai dalam rentang seri | ∏ x saya \u003d xsatu∙ x2∙ ... ∙ xn. |
e | e Nomor Konstanta/ Euler | e \u003d 2.718281828 ... | e \u003d lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Euler-Maseeroni permanen | γ \u003d 0,5772156649 ... | |
φ | Bagian Emas | konstanta Bagian Emas | |
π | pi konstan | π \u003d 3.141592654 ... rasio panjang lingkaran dengan diameter lingkaran. | c. = π ⋅ d. \u003d 2⋅ π ⋅ r |
- Simbol aljabar linier
Simbol | Nama simbol | Arti / Definisi | contoh |
---|---|---|---|
· | dot | produk skalar | sebuah · b |
× | menyeberang | produk vektor | sebuah × b |
TETAPI ⊗ B | pekerjaan tensor | pekerjaan tensor a dan b | TETAPI ⊗ B |
produk internal | |||
[] | kurung | matriks angka | |
() | kurung bulat | matriks angka | |
| TETAPI | | penentu | penentu matriks a | |
det ( TETAPI ) | penentu | penentu matriks a | |
|| x || | garis -garis vertikal ganda | norma | |
TETAPIT | mengubah urutan | matriksnya transparan | ( SEBUAHT ) aKU J = ( SEBUAH ) ji |
SEBUAH† | Matriks Hermitova | matriks terkonjugasi transparan | ( SEBUAH† ) aKU J = ( SEBUAH ) ji |
TETAPI* | Matriks Hermitova | matriks terkonjugasi transparan | ( SEBUAH* ) aKU J = ( SEBUAH ) ji |
TETAPI-1 | matriks terbalik | A A-1 = Saya | |
peringkat ( TETAPI ) | pangkat matriks | peringkat matriks a | peringkat ( TETAPI ) \u003d 3 |
membosankan ( U ) | pengukuran | dimensi matriks a | redup U ) \u003d 3 |
- Simbol probabilitas dan statistik
Simbol | Nama simbol | Arti / Definisi | contoh |
---|---|---|---|
P. ( TETAPI ) | fungsi probabilitas | probabilitas peristiwa a | P. ( SEBUAH ) \u003d 0,5 |
P. ( SEBUAH ⋂ B. ) | probabilitas persimpangan peristiwa | kemungkinan acara A dan B | P. ( SEBUAH ⋂ B. ) \u003d 0,5 |
P. ( SEBUAH ⋃ B. ) | probabilitas menggabungkan peristiwa | kemungkinan acara A atau B | P. ( SEBUAH ⋃ B. ) \u003d 0,5 |
P. ( SEBUAH | B. ) | fungsi probabilitas bersyarat | probabilitas peristiwa A peristiwa ini telah terjadi | P. ( A | B. ) \u003d 0,3 |
f ( x ) | fungsi Kepadatan Probabilitas (PDF) | P. ( sebuah ≤ x ≤ b. ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | fungsi Distribusi Kumulatif (CDF) | F ( x ) = R ( X ≤ x ) | |
μ | Populasi rata -rata | nilai rata -rata totalitas | μ = 10 |
E. ( X ) | nilai yang diharapkan | nilai yang diharapkan dari nilai acak x | E. ( X ) \u003d 10 |
E. ( X | Y ) | ekspektasi bersyarat | nilai yang diharapkan dari nilai acak x, dengan mempertimbangkan y | E. ( X | Y \u003d 2 ) \u003d 5 |
var ( X ) | deviasi | dispersi ukuran acak x | var ( X ) \u003d 4 |
σ 2 | deviasi | dispersi set set | σ 2 \u003d 4 |
std ( X ) | deviasi standar | standar deviasi nilai acak x | std ( X ) \u003d 2 |
σ X | deviasi standar | nilai standar deviasi nilai acak x | σ X = 2 |
median | nilai rata -rata nilai acak x | ||
cov ( X , Y ) | melingkar | coarration nilai acak x dan y | cov ( X, Y. ) \u003d 4 |
kor ( X , Y ) | korelasi | korelasi nilai acak x dan y | kor ( X, Y. ) \u003d 0,6 |
ρ X , Y | korelasi | korelasi nilai acak x dan y | ρ X , Y \u003d 0,6 |
∑ | penjumlahan | penjumlahan - jumlah semua nilai dalam rentang | |
∑∑ | penjumlahan ganda | penjumlahan ganda | |
Senin | Mode | nilai yang paling sering ditemukan dalam populasi | |
Tn | kisaran rata -rata | Tn = ( x max + x min ) / 2 | |
MKR | sampel median | setengah dari populasi di bawah nilai ini | |
Q. 1 | nizhny / First Road | 25% populasi di bawah nilai ini | |
2 seperempat | mediana / sepuluh kedua | 50% populasi di bawah nilai ini \u003d sampel median | |
3 seperempat | sepuluh Atas / Ketiga | 75% populasi di bawah nilai ini | |
x | rata -rata selektif | rata -rata / rata -rata aritmatika | x \u003d (2 + 5 + 9) / 3 \u003d 5.333 |
dengan2 | dispersi selektif | evaluator dispensi sampel populasi | s.2 \u003d 4 |
dengan | penyimpangan pengambilan sampel standar | Penilaian standar deviasi sampel populasi | s. \u003d 2 |
z x | penilaian standar | z x = ( x - x) / s. x | |
X ~ | distribusi x | distribusi nilai acak x | X ~ N. (0,3) |
N. ( μ , σ 2 ) | distribusi normal | distribusi Gausovo | X ~ N. (0,3) |
U ( sebuah , b ) | distribusi seragam | probabilitas yang sama dalam kisaran A, b | X ~ U (0,3) |
ehr (λ) | distribusi eksponensial | f ( x ) \u003d λe— λx , x ≥0 | |
gamma ( c. , λ) | distribusi gamma | f ( x ) \u003d λ cxc-1e.— λx / Γ ( c. ), x ≥0 | |
χ 2 ( ke ) | distribusi chi-square | f ( x ) \u003d x k. / 2-1e.— x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k. / 2)) | |
F ( k.1 , k2 ) | Distribusi F. | ||
Keranjang ( n. , p. ) | distribusi binomial | f ( k. ) = n. C. k. P. k. (satu -p ) nk | |
Poisson (λ) | distribusi racun | e ( Ke ) tanda sama λ Ke e— λ / Ke ! | |
Goom ( p. ) | distribusi geometris | f ( k. ) \u003d p (satu -p ) k. | |
HG ( N. , K. , n. ) | distribusi hipergeometrik | ||
Berne ( p. ) | Distribusi Bernoulli |
- Simbol Kalkulus dan Analisis
Simbol | Nama simbol | Arti / Definisi | contoh |
---|---|---|---|
membatasi | nilai batas fungsi | ||
ε | epsilon | adalah jumlah yang sangat kecil mendekati nol | ε → 0 |
e | e Nomor Konstanta/ Euler | e \u003d 2.718281828 ... | e \u003d lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ‘ | turunan | derivatif - Penunjukan Lagrange | (3 x3 ) ‘\u003d 9 x2 |
u » | turunan kedua | turunan dari turunan | (3 x3 ) "\u003d 18 x |
u( p ) | turunan n-i | n kali kesimpulan | (3 x3 ) (3) \u003d 18 |
turunan | derivatif - Penunjukan Leibniz | d. (3 x3 ) / dx \u003d 9 x2 | |
turunan kedua | turunan dari turunan | d.2 (3 x3 ) / dx2 \u003d 18 x | |
turunan n-i | n kali kesimpulan | ||
turunan waktu | derivatif Waktu - Penunjukan Newton | ||
derivatif kedua kali | turunan dari turunan | ||
D. x y | turunan | derivatif - Penunjukan Euler | |
D. x2 u | turunan kedua | turunan dari turunan | |
turunan pribadi | ∂ ( x2 + y2 ) / ∂ x \u003d 2 x | ||
∫ | integral | berlawanan dengan asal | ∫ f (x) dx |
∫∫ | integral ganda | mengintegrasikan fungsi dua variabel | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | triple integral | integrasi fungsi 3 variabel | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | sirkuit tertutup / integral linier | ||
∯ | integral dengan permukaan tertutup | ||
∰ | integral volume tertutup | ||
[ sebuah , b ] | interval tertutup | [ sebuah , b. ] = { x | sebuah ≤ x ≤ b } | |
( sebuah , b ) | interval terbuka | ( sebuah , b. ) = { x | sebuah < x < b } | |
saya | unit imajiner | saya ≡ √ -1 | g \u003d 3 + 2 saya |
z * | konjugasi secara komprehensif | z = sebuah + dUA → z * = sebuah — dUA | g * \u003d 3 - 2 saya |
z | konjugasi secara komprehensif | z = sebuah + dUA → z = sebuah — dUA | g \u003d 3 - 2 Saya |
Ulang ( z ) | bagian aktual dari bilangan kompleks | z = sebuah + dUA → Re ( z ) = sebuah | Re (3 - 2 saya ) \u003d 3 |
AKU ( z ) | bagian imajiner dari kompleks | z = sebuah + dUA → im ( z ) = b. | Im (3 - 2 saya ) \u003d -2 |
| z | | nilai absolut / nilai bilangan kompleks | | z | = | sebuah + dua | = √ ( sebuah2 + b.2 ) | | 3 - 2 saya | \u003d √13 |
arg ( z ) | argumen angka terintegrasi | Sudut jari -jari dalam bidang yang kompleks | arg (3 + 2 saya ) \u003d 33.7 ° |
∇ | nabla / Del | operator / divergensi gradien | ∇ e ( x , u , g ) |
vektor | |||
satu vektor | |||
x * u | lilitan | u ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Transformasi Laplace | F ( s. ) = { f ( t )} | ||
transformasi Fourier | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | fungsi Delta | ||
∞ | lemniscat | simbol Infinity |
Lembar Cheat Matematika - Rumus
Pembeli dalam Matematika - Rumus:
- Formula anggota ke -n dari perkembangan aritmatika
(a_n \u003d a_1+(n-1) D)sebuahn.=sebuah1+(n.−1)d., di mana
sebuah 1 - anggota pertama dari perkembangan,
d adalah perbedaan dalam perkembangan (perbedaan antara anggota perkembangan),
n - Nomor Anggota
- Jumlah anggota perkembangan aritmatika
(S_n \u003d \\ frac (a_1+a_n) (2) \\ cdot n),1)S.n.=2sebuah1+sebuahn.⋅n.,
(S_n \u003d \\ frac (2a_1+d (n-1)) (2) \\ cdot n)2)S.n.=22sebuah1+d.(n.−1)⋅n., di mana
sebuah 1 - anggota pertama dari perkembangan,
sebuah n. - Anggota perkembangan di nomor n,
d adalah perbedaan dalam perkembangan (perbedaan antara anggota perkembangan),
n - Nomor Anggota
- Gelar dan akar
- Perkalian disingkat
- Square Three -Member:
Lembar cheat matematika adalah angka sederhana dan dekomposisi mereka menjadi pengganda dalam tabel
Cross Cheeks in Mathematics - Angka sederhana dan dekomposisi mereka menjadi pengganda dalam tabel:
- Tabel angka sederhana hingga 1000
2 | 47 | 109 | 191 | 269 | 353 | 439 | 523 | 617 | 709 | 811 | 907 |
3 | 53 | 113 | 193 | 271 | 359 | 443 | 541 | 619 | 719 | 821 | 911 |
5 | 59 | 127 | 197 | 277 | 367 | 449 | 547 | 631 | 727 | 823 | 919 |
7 | 61 | 131 | 199 | 281 | 373 | 457 | 557 | 641 | 733 | 827 | 929 |
11 | 67 | 137 | 211 | 283 | 379 | 461 | 563 | 643 | 739 | 829 | 937 |
13 | 71 | 139 | 223 | 293 | 383 | 463 | 569 | 647 | 743 | 839 | 941 |
17 | 73 | 149 | 227 | 307 | 389 | 467 | 571 | 653 | 751 | 853 | 947 |
19 | 79 | 151 | 229 | 311 | 397 | 479 | 577 | 659 | 757 | 857 | 953 |
23 | 83 | 157 | 233 | 313 | 401 | 487 | 587 | 661 | 761 | 859 | 967 |
29 | 89 | 163 | 239 | 317 | 409 | 491 | 593 | 673 | 769 | 863 | 971 |
31 | 97 | 167 | 241 | 331 | 419 | 499 | 599 | 677 | 773 | 877 | 977 |
37 | 101 | 173 | 251 | 337 | 421 | 503 | 601 | 683 | 787 | 881 | 983 |
41 | 103 | 179 | 257 | 347 | 431 | 509 | 607 | 691 | 797 | 883 | 991 |
43 | 107 | 181 | 263 | 349 | 433 | 521 | 613 | 701 | 809 | 887 | 997 |
- Tabel dekomposisi berganda sederhana
Nomor | Pengganda sederhana |
---|---|
2 | bilangan prima |
3 | bilangan prima |
4 | 2 • 2 |
5 | bilangan prima |
6 | 2 • 3 |
7 | bilangan prima |
8 | 2 • 2 • 2 |
9 | 3 • 3 |
10 | 2 • 5 |
11 | bilangan prima |
12 | 2 • 2 • 3 |
13 | bilangan prima |
14 | 2 • 7 |
15 | 3 • 5 |
16 | 2 • 2 • 2 • 2 |
17 | bilangan prima |
18 | 2 • 3 • 3 |
19 | bilangan prima |
20 | 2 • 2 • 5 |
21 | 3 • 7 |
22 | 2 • 11 |
23 | bilangan prima |
24 | 2 • 2 • 2 • 3 |
25 | 5 • 5 |
26 | 2 • 13 |
27 | 3 • 3 • 3 |
28 | 2 • 2 • 7 |
29 | bilangan prima |
30 | 2 • 3 • 5 |
31 | bilangan prima |
32 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 |
33 | 3 • 11 |
34 | 2 • 17 |
35 | 5 • 7 |
36 | 2 • 2 • 3 • 3 |
37 | bilangan prima |
38 | 2 • 19 |
39 | 3 • 13 |
40 | 2 • 2 • 2 • 5 |
41 | bilangan prima |
42 | 2 • 3 • 7 |
43 | bilangan prima |
44 | 2 • 2 • 11 |
45 | 3 • 3 • 5 |
46 | 2 • 23 |
47 | bilangan prima |
48 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 |
49 | 7 • 7 |
50 | 2 • 5 • 5 |
51 | 3 • 17 |
52 | 2 • 2 • 13 |
53 | bilangan prima |
54 | 2 • 3 • 3 • 3 |
55 | 5 • 11 |
56 | 2 • 2 • 2 • 7 |
57 | 3 • 19 |
58 | 2 • 29 |
59 | bilangan prima |
60 | 2 • 2 • 3 • 5 |
61 | bilangan prima |
62 | 2 • 31 |
63 | 3 • 3 • 7 |
64 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 |
65 | 5 • 13 |
66 | 2 • 3 • 11 |
67 | bilangan prima |
68 | 2 • 2 • 17 |
69 | 3 • 23 |
70 | 2 • 5 • 7 |
71 | bilangan prima |
72 | 2 • 2 • 2 • 3 • 3 |
73 | bilangan prima |
74 | 2 • 37 |
75 | 3 • 5 • 5 |
76 | 2 • 2 • 19 |
77 | 7 • 11 |
78 | 2 • 3 • 13 |
79 | bilangan prima |
80 | 2 • 2 • 2 • 2 • 5 |
81 | 3 • 3 • 3 • 3 |
82 | 2 • 41 |
83 | bilangan prima |
84 | 2 • 2 • 3 • 7 |
85 | 5 • 17 |
86 | 2 • 43 |
87 | 3 • 29 |
88 | 2 • 2 • 2 • 11 |
89 | bilangan prima |
90 | 2 • 3 • 3 • 5 |
91 | 7 • 13 |
92 | 2 • 2 • 23 |
93 | 3 • 31 |
94 | 2 • 47 |
95 | 5 • 19 |
96 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 |
97 | bilangan prima |
98 | 2 • 7 • 7 |
99 | 3 • 3 • 11 |
100 | 2 • 2 • 5 • 5 |
101 | bilangan prima |
102 | 2 • 3 • 17 |
103 | bilangan prima |
104 | 2 • 2 • 2 • 13 |
105 | 3 • 5 • 7 |
106 | 2 • 53 |
107 | bilangan prima |
108 | 2 • 2 • 3 • 3 • 3 |
109 | bilangan prima |
110 | 2 • 5 • 11 |
111 | 3 • 37 |
112 | 2 • 2 • 2 • 2 • 7 |
113 | bilangan prima |
114 | 2 • 3 • 19 |
115 | 5 • 23 |
116 | 2 • 2 • 29 |
117 | 3 • 3 • 13 |
118 | 2 • 59 |
119 | 7 • 17 |
120 | 2 • 2 • 2 • 3 • 5 |
121 | 11 • 11 |
122 | 2 • 61 |
123 | 3 • 41 |
124 | 2 • 2 • 31 |
125 | 5 • 5 • 5 |
126 | 2 • 3 • 3 • 7 |
127 | bilangan prima |
128 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 |
129 | 3 • 43 |
130 | 2 • 5 • 13 |
131 | bilangan prima |
132 | 2 • 2 • 3 • 11 |
133 | 7 • 19 |
134 | 2 • 67 |
135 | 3 • 3 • 3 • 5 |
136 | 2 • 2 • 2 • 17 |
137 | bilangan prima |
138 | 2 • 3 • 23 |
139 | bilangan prima |
140 | 2 • 2 • 5 • 7 |
141 | 3 • 47 |
142 | 2 • 71 |
143 | 11 • 13 |
144 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 3 |
145 | 5 • 29 |
146 | 2 • 73 |
147 | 3 • 7 • 7 |
148 | 2 • 2 • 37 |
149 | bilangan prima |
150 | 2 • 3 • 5 • 5 |
151 | bilangan prima |
152 | 2 • 2 • 2 • 19 |
153 | 3 • 3 • 17 |
154 | 2 • 7 • 11 |
155 | 5 • 31 |
156 | 2 • 2 • 3 • 13 |
157 | bilangan prima |
158 | 2 • 79 |
159 | 3 • 53 |
160 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 5 |
161 | 7 • 23 |
162 | 2 • 3 • 3 • 3 • 3 |
163 | bilangan prima |
164 | 2 • 2 • 41 |
165 | 3 • 5 • 11 |
166 | 2 • 83 |
167 | bilangan prima |
168 | 2 • 2 • 2 • 3 • 7 |
169 | 13 • 13 |
170 | 2 • 5 • 17 |
171 | 3 • 3 • 19 |
172 | 2 • 2 • 43 |
173 | bilangan prima |
174 | 2 • 3 • 29 |
175 | 5 • 5 • 7 |
176 | 2 • 2 • 2 • 2 • 11 |
177 | 3 • 59 |
178 | 2 • 89 |
179 | bilangan prima |
180 | 2 • 2 • 3 • 3 • 5 |
181 | bilangan prima |
182 | 2 • 7 • 13 |
183 | 3 • 61 |
184 | 2 • 2 • 2 • 23 |
185 | 5 • 37 |
186 | 2 • 3 • 31 |
187 | 11 • 17 |
188 | 2 • 2 • 47 |
189 | 3 • 3 • 3 • 7 |
190 | 2 • 5 • 19 |
191 | bilangan prima |
192 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 |
193 | bilangan prima |
194 | 2 • 97 |
195 | 3 • 5 • 13 |
196 | 2 • 2 • 7 • 7 |
197 | bilangan prima |
198 | 2 • 3 • 3 • 11 |
199 | bilangan prima |
200 | 2 • 2 • 2 • 5 • 5 |
201 | 3 • 67 |
202 | 2 • 101 |
203 | 7 • 29 |
204 | 2 • 2 • 3 • 17 |
205 | 5 • 41 |
206 | 2 • 103 |
207 | 3 • 3 • 23 |
208 | 2 • 2 • 2 • 2 • 13 |
209 | 11 • 19 |
210 | 2 • 3 • 5 • 7 |
211 | bilangan prima |
212 | 2 • 2 • 53 |
213 | 3 • 71 |
214 | 2 • 107 |
215 | 5 • 43 |
216 | 2 • 2 • 2 • 3 • 3 • 3 |
217 | 7 • 31 |
218 | 2 • 109 |
219 | 3 • 73 |
220 | 2 • 2 • 5 • 11 |
221 | 13 • 17 |
222 | 2 • 3 • 37 |
223 | bilangan prima |
224 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 7 |
225 | 3 • 3 • 5 • 5 |
226 | 2 • 113 |
227 | bilangan prima |
228 | 2 • 2 • 3 • 19 |
229 | bilangan prima |
230 | 2 • 5 • 23 |
231 | 3 • 7 • 11 |
232 | 2 • 2 • 2 • 29 |
233 | bilangan prima |
234 | 2 • 3 • 3 • 13 |
235 | 5 • 47 |
236 | 2 • 2 • 59 |
237 | 3 • 79 |
238 | 2 • 7 • 17 |
239 | bilangan prima |
240 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 5 |
241 | bilangan prima |
242 | 2 • 11 • 11 |
243 | 3 • 3 • 3 • 3 • 3 |
244 | 2 • 2 • 61 |
245 | 5 • 7 • 7 |
246 | 2 • 3 • 41 |
247 | 13 • 19 |
248 | 2 • 2 • 2 • 31 |
249 | 3 • 83 |
250 | 2 • 5 • 5 • 5 |
251 | bilangan prima |
252 | 2 • 2 • 3 • 3 • 7 |
253 | 11 • 23 |
254 | 2 • 127 |
255 | 3 • 5 • 17 |
256 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 |
257 | bilangan prima |
258 | 2 • 3 • 43 |
259 | 7 • 37 |
260 | 2 • 2 • 5 • 13 |
261 | 3 • 3 • 29 |
262 | 2 • 131 |
263 | bilangan prima |
264 | 2 • 2 • 2 • 3 • 11 |
265 | 5 • 53 |
266 | 2 • 7 • 19 |
267 | 3 • 89 |
268 | 2 • 2 • 67 |
269 | bilangan prima |
270 | 2 • 3 • 3 • 3 • 5 |
271 | bilangan prima |
272 | 2 • 2 • 2 • 2 • 17 |
273 | 3 • 7 • 13 |
274 | 2 • 137 |
275 | 5 • 5 • 11 |
276 | 2 • 2 • 3 • 23 |
277 | bilangan prima |
278 | 2 • 139 |
279 | 3 • 3 • 31 |
280 | 2 • 2 • 2 • 5 • 7 |
281 | bilangan prima |
282 | 2 • 3 • 47 |
283 | bilangan prima |
284 | 2 • 2 • 71 |
285 | 3 • 5 • 19 |
286 | 2 • 11 • 13 |
287 | 7 • 41 |
288 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 3 |
289 | 17 • 17 |
290 | 2 • 5 • 29 |
291 | 3 • 97 |
292 | 2 • 2 • 73 |
293 | bilangan prima |
294 | 2 • 3 • 7 • 7 |
295 | 5 • 59 |
296 | 2 • 2 • 2 • 37 |
297 | 3 • 3 • 3 • 11 |
298 | 2 • 149 |
299 | 13 • 23 |
300 | 2 • 2 • 3 • 5 • 5 |
301 | 7 • 43 |
302 | 2 • 151 |
303 | 3 • 101 |
304 | 2 • 2 • 2 • 2 • 19 |
305 | 5 • 61 |
306 | 2 • 3 • 3 • 17 |
307 | bilangan prima |
308 | 2 • 2 • 7 • 11 |
309 | 3 • 103 |
310 | 2 • 5 • 31 |
311 | bilangan prima |
312 | 2 • 2 • 2 • 3 • 13 |
313 | bilangan prima |
314 | 2 • 157 |
315 | 3 • 3 • 5 • 7 |
316 | 2 • 2 • 79 |
317 | bilangan prima |
318 | 2 • 3 • 53 |
319 | 11 • 29 |
320 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 5 |
321 | 3 • 107 |
322 | 2 • 7 • 23 |
323 | 17 • 19 |
324 | 2 • 2 • 3 • 3 • 3 • 3 |
325 | 5 • 5 • 13 |
326 | 2 • 163 |
327 | 3 • 109 |
328 | 2 • 2 • 2 • 41 |
329 | 7 • 47 |
330 | 2 • 3 • 5 • 11 |
331 | bilangan prima |
332 | 2 • 2 • 83 |
333 | 3 • 3 • 37 |
334 | 2 • 167 |
335 | 5 • 67 |
336 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 7 |
337 | bilangan prima |
338 | 2 • 13 • 13 |
339 | 3 • 113 |
340 | 2 • 2 • 5 • 17 |
341 | 11 • 31 |
342 | 2 • 3 • 3 • 19 |
343 | 7 • 7 • 7 |
344 | 2 • 2 • 2 • 43 |
345 | 3 • 5 • 23 |
346 | 2 • 173 |
347 | bilangan prima |
348 | 2 • 2 • 3 • 29 |
349 | bilangan prima |
350 | 2 • 5 • 5 • 7 |
351 | 3 • 3 • 3 • 13 |
352 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 11 |
353 | bilangan prima |
354 | 2 • 3 • 59 |
355 | 5 • 71 |
356 | 2 • 2 • 89 |
357 | 3 • 7 • 17 |
358 | 2 • 179 |
359 | bilangan prima |
360 | 2 • 2 • 2 • 3 • 3 • 5 |
361 | 19 • 19 |
362 | 2 • 181 |
363 | 3 • 11 • 11 |
364 | 2 • 2 • 7 • 13 |
365 | 5 • 73 |
366 | 2 • 3 • 61 |
367 | bilangan prima |
368 | 2 • 2 • 2 • 2 • 23 |
369 | 3 • 3 • 41 |
370 | 2 • 5 • 37 |
371 | 7 • 53 |
372 | 2 • 2 • 3 • 31 |
373 | bilangan prima |
374 | 2 • 11 • 17 |
375 | 3 • 5 • 5 • 5 |
376 | 2 • 2 • 2 • 47 |
377 | 13 • 29 |
378 | 2 • 3 • 3 • 3 • 7 |
379 | bilangan prima |
380 | 2 • 2 • 5 • 19 |
381 | 3 • 127 |
382 | 2 • 191 |
383 | bilangan prima |
384 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 |
385 | 5 • 7 • 11 |
386 | 2 • 193 |
387 | 3 • 3 • 43 |
388 | 2 • 2 • 97 |
389 | bilangan prima |
390 | 2 • 3 • 5 • 13 |
391 | 17 • 23 |
392 | 2 • 2 • 2 • 7 • 7 |
393 | 3 • 131 |
394 | 2 • 197 |
395 | 5 • 79 |
396 | 2 • 2 • 3 • 3 • 11 |
397 | bilangan prima |
398 | 2 • 199 |
399 | 3 • 7 • 19 |
400 | 2 • 2 • 2 • 2 • 5 • 5 |
401 | bilangan prima |
402 | 2 • 3 • 67 |
403 | 13 • 31 |
404 | 2 • 2 • 101 |
405 | 3 • 3 • 3 • 3 • 5 |
406 | 2 • 7 • 29 |
407 | 11 • 37 |
408 | 2 • 2 • 2 • 3 • 17 |
409 | bilangan prima |
410 | 2 • 5 • 41 |
411 | 3 • 137 |
412 | 2 • 2 • 103 |
413 | 7 • 59 |
414 | 2 • 3 • 3 • 23 |
415 | 5 • 83 |
416 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 13 |
417 | 3 • 139 |
418 | 2 • 11 • 19 |
419 | bilangan prima |
420 | 2 • 2 • 3 • 5 • 7 |
421 | bilangan prima |
422 | 2 • 211 |
423 | 3 • 3 • 47 |
424 | 2 • 2 • 2 • 53 |
425 | 5 • 5 • 17 |
426 | 2 • 3 • 71 |
427 | 7 • 61 |
428 | 2 • 2 • 107 |
429 | 3 • 11 • 13 |
430 | 2 • 5 • 43 |
431 | bilangan prima |
432 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 3 • 3 |
433 | bilangan prima |
434 | 2 • 7 • 31 |
435 | 3 • 5 • 29 |
436 | 2 • 2 • 109 |
437 | 19 • 23 |
438 | 2 • 3 • 73 |
439 | bilangan prima |
440 | 2 • 2 • 2 • 5 • 11 |
441 | 3 • 3 • 7 • 7 |
442 | 2 • 13 • 17 |
443 | bilangan prima |
444 | 2 • 2 • 3 • 37 |
445 | 5 • 89 |
446 | 2 • 223 |
447 | 3 • 149 |
448 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 7 |
449 | bilangan prima |
450 | 2 • 3 • 3 • 5 • 5 |
451 | 11 • 41 |
452 | 2 • 2 • 113 |
453 | 3 • 151 |
454 | 2 • 227 |
455 | 5 • 7 • 13 |
456 | 2 • 2 • 2 • 3 • 19 |
457 | bilangan prima |
458 | 2 • 229 |
459 | 3 • 3 • 3 • 17 |
460 | 2 • 2 • 5 • 23 |
461 | bilangan prima |
462 | 2 • 3 • 7 • 11 |
463 | bilangan prima |
464 | 2 • 2 • 2 • 2 • 29 |
465 | 3 • 5 • 31 |
466 | 2 • 233 |
467 | bilangan prima |
468 | 2 • 2 • 3 • 3 • 13 |
469 | 7 • 67 |
470 | 2 • 5 • 47 |
471 | 3 • 157 |
472 | 2 • 2 • 2 • 59 |
473 | 11 • 43 |
474 | 2 • 3 • 79 |
475 | 5 • 5 • 19 |
476 | 2 • 2 • 7 • 17 |
477 | 3 • 3 • 53 |
478 | 2 • 239 |
479 | bilangan prima |
