Mesiac Kalendár nákupov na roky 2022-2023: Priaznivé dni. Dobré dni na nákup nehnuteľností, bytov, automobilov, domácich spotrebičov v rokoch 2022-2023: Tabuľka

Mesiac Kalendár nákupov na roky 2022-2023: Priaznivé dni. Dobré dni na nákup nehnuteľností, bytov, automobilov, domácich spotrebičov v rokoch 2022-2023: Tabuľka

Kalendár lunárneho nákupu vám umožní zistiť nehnuteľnosť a drahé domáce spotrebiče.

Ak potrebujete kúpiť alebo predať byt, starostlivo preštudujte balík dokumentov a „právnu čistotu“ nehnuteľnosti. To však nemusí stačiť na to, aby bola dohoda úspešná.

Môžete zvýšiť svoje šance na dosiahnutie dobrého výsledku pomocou lunárneho kalendára. Astrológovia tvrdia, že neustále sa meniace fázy Mesiaca ovplyvňujú ľudí, sféry života, emócie a procesy spojené s plytvaním peňazí.

Dôležité: Transakcie na predaj alebo nákup nehnuteľností sa musia uskutočniť v priaznivých dňoch. Pomôže vám to chrániť sa pred Swindlers a úspešne dohoda.

Kedy nakupovať nehnuteľnosti, byty, autá, domáce spotrebiče, obuv, oblečenie, peňaženku v lunárnom kalendári v rokoch 2022-2023?

New Moon a Full Moon, Lunar and Slnok Eclipse - Toto sú dni, keď sa neodporúča vykonávať akékoľvek procesy spojené s plytvaním peňazí. Astrológovia sú istí, že v súčasnosti je každá transakcia odsúdená na zlyhanie.

Kalendár zatmenia lunárnych a slnečných období v roku 2022
Kalendár zatmenia lunárnych a slnečných období v roku 2022

Zatmenia v roku 2023

DÔLEŽITÉ: Nakupujte nehnuteľnosti, byty, autá, domáce spotrebiče, obuv, oblečenie, peňaženku a ďalšie veci v lunárnom kalendári v rokoch 2022-2023 v určitých dňoch na rastúcom mesiaci.

Lunárny kalendár pomôže rýchlo zistiť, či je dnes vhodný na transakciu alebo nie.

Všetky lunárne dni sú rozdelené na priaznivé a nepriaznivé dni na nákupy a transakcie:

  • Skvelé dni za výdavky alebo nákup peňazí. Dokonale vhodné pre všetky transakcie s nehnuteľnosťami: 2, 8, 20, 21 a 25 Lunárny deň
  • Optimálne dni. Môžete vykonať transakcie a uskutočniť nákupy: 10, 14, 17, 24 a 28 Lunárny deň
  • Neutrálne dni. Je povolené vykonávať procesy obnovy objektov nehnuteľností. Ale ak je možné dohodu odložiť, potom je lepšie to urobiť a zvoliť vhodnejší deň. Neutrálne dni: 6, 7, 13, 16, 27 Lunárny deň
  • Nepriaznivé dni. Je potrebné opustiť proces zdobenia transakcií a nakupovania obchodov v takých lunárnych dňoch: 1, 4, 9, 11, 15, 18, 23
  • Neúspešné dni. V týchto lunárnych dňoch by ste nemali spomenúť ani plány týkajúce sa transakcií a straty peňazí: 3, 5, 12, 19, 22, 26, 29
  • Najziskovejšie dni Zo všetkého budú na rastúcom mesiaci, v úspešných príznakoch zverokruhu.

Vplyv konštelácií zverokruhu na nákupy pozri v tabuľke nižšie.

Položky, ktoré chcete kúpiť Je výhodné kúpiť v týchto konšteláciách V týchto konšteláciách by ste nemali kúpiť
Auto, motocykel, veľmi veľké vybavenie Aries, Kozorožec, Vodnár Rakovina, Škorpión
Elektronické, počítačové vybavenie,
smartfóny
Blíženci, Vodnár Škorpión
Domov, život, technika elektrických nástrojov Aries, Panna, Kozorožec, Vodnár Škorpión
Nehnuteľnosť nie je neúčinná Kozorožec Škorpión, dvojčatá
Pozemok Rakovina, Kozorožec Škorpión
Dom, byt, rezidenčné nehnuteľnosti Rakovina, Kozorožec, Vodnár Škorpión, dvojčatá
Šperky, luxusné predmety, šperky Taurus, Leo, Váhy Blíženci, Škorpión
Peňaženka Strelec, Virgin, Taurus Škorpión, Ryby, Kozorožec
Nábytok Býk, rakovina, Panna, Ryby Škorpión, dvojčatá
Topánky Blíženci, Kozorožec Škorpión, Strelec, Aries, Leo, Ryby
Oblečenie na zimu, teplé Taurus, Leo, Váhy, Kozorožec Škorpión, Strelec, Ryby
Oblečenie na každý deň, posteľná bielizeň Býk, Kozorožec Škorpión, Strelec, Aries, Váhy
Spodná bielizeň Býk Škorpión, panna
Slávnostné, štýlové, obchodné oblečenie Býk, lev, libra, Kozorožec, panna, Ryby Škorpión, Strelec, Baran
Nákup darčekov Leo, Strelec Aries, Škorpión, Kozorožec
Všetko na opravu, dekoráciu priestorov, pohodlie, pohodlie v interiéri Rakovina, stupnice, ryby Škorpión, Kozorožec
Lotériový lístok, účasť na akciách Vodnár Škorpión, Kozorožec
Dekoratívna kozmetika Taurus, Leo, Libra, Strelec Škorpión, Vodnár
Kozmetika pre starostlivosť (sérum, krém, kroviny, šampóny) Býk, Panna, Váhy, Strelec, Vodnár, Ryby Blíženci, Škorpión
Duchovia, parfumy Lev, váhy, ryby Aries, Škorpión
Psy, mačky, vtáky, kone, hovädzí dobytok a ďalšie zvieratá Býk, Panna, Strelec Škorpión
Rastliny, poľnohospodárske výrobky Býk, rakovina Škorpión
Domáci tovar, jedlá, maličkosti domácnosti Býk, rakovina, Panna Škorpión
Všetko pre šport, cestovný ruch, odpočinok, lístky Aries, Strelec, Blíženci Škorpión
Umenie Váhy, ryby Škorpión
Starožitnosti Rakovina, Kozorožec Škorpión

Dôležité: Dodržiavajte tieto odporúčania a vaše transakcie budú úspešné!

Aby bolo vhodné používať lunárny kalendár, musí byť maľovaný o dni a mesiace.

Lunárny nákup kalendár za január 2023

Tip: Neplánujte zodpovedné procesy súvisiace s peniazmi v nepriaznivých dňoch. Buď opatrný.

Lunárny nákup kalendár za január 2023 Pomôže to navigovať v lunárnych dňoch, ako aj optimálne a racionálne distribuovať váš čas, vyhnúť sa problémom:

Položky, ktoré chcete kúpiť v januári 2023 V týchto konšteláciách je najziskovejšie kúpiť na rastúcom mesiaci Tiež vhodné nákupné dni Nemali by ste si v dnešnej dobe kupovať Dni kedy
Mesiac nie je
Poskytovať
Osobitný vplyv na nákupy
Auto, motocykel, veľmi veľké vybavenie 23 2, 20, 22, 26, 27, 29, 31 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 30 5, 8, 9, 12, 13, 19, 28
Elektronické, počítačové vybavenie,
smartfóny
5, 23, 31 2, 3, 4, 6, 29, 30 1, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26 8, 9, 12, 13, 19, 20, 22, 27, 28
Domov, život, technika elektrických nástrojov 23, 27 2, 6, 11, 12, 20, 22, 26, 29, 31 1, 3, 4, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 30 5, 8, 9, 13, 19, 28
Nehnuteľnosť nie je neúčinná 2, 6, 20, 23, 29 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31 8, 9, 12, 13, 19, 27, 28
Pozemok 6 2, 20, 23, 29, 31 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 30 5, 8, 9, 12, 13, 19, 27, 28
Dom, byt, rezidenčné nehnuteľnosti 6, 23 2, 20, 22, 29 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 30, 31 8, 9, 12, 13, 19, 27, 28
Šperky, luxusné predmety, šperky 2, 29 1, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 23, 28 3, 4, 7, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 31 5, 12, 19, 20, 27
Peňaženka 2, 29 1, 6, 11, 12, 18, 19, 23, 28, 31 3, 4, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30 5, 8, 9, 13, 27
Nábytok 2, 6 1, 11, 12, 23, 24, 25, 29 3, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 30, 31 8, 9, 13, 19, 20, 27, 28
Topánky 5, 31 2, 3, 4, 6, 20, 23, 29, 30 1, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27 12, 13, 28
Oblečenie na zimu, teplé 2, 20, 29 1, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 23, 28, 31 3, 4, 7, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 30 5, 12
Oblečenie na každý deň, posteľná bielizeň   2, 29 1, 6, 20, 23, 28, 31 3, 4, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30 5, 8, 9, 12
Spodná bielizeň 2, 29 1, 6, 23, 28, 31 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 30 5, 8, 9, 13, 19, 20, 27
Slávnostné, štýlové, obchodné oblečenie 2, 29 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 28, 31 1, 3, 4, 7, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 30 5
Nákup darčekov 2, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 23, 29, 31 1, 3, 4, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 30 5, 12, 13, 28
Všetko na opravu, dekoráciu priestorov, pohodlie, pohodlie v interiéri 6 2, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 29, 31 1, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 30 5, 8, 9, 12, 19, 27, 28
Lotériový lístok, účasť na akciách 23 2, 6, 22, 29, 31 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 30 5, 8, 9, 12, 13, 19, 27, 28
Dekoratívna kozmetika 2, 29 1, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 31 3, 4, 7, 11, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 30 5, 12, 20, 27
Kozmetika pre starostlivosť (sérum, krém, kroviny, šampóny) 2, 23, 29 1, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 28 3, 4, 5, 7, 10, 16, 17, 21, 26, 30, 31 8, 9, 20, 27
Duchovia, parfumy 2, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 29, 31 1, 3, 4, 7, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 30 5, 12, 19, 20, 28
Psy, mačky, vtáky, kone, hovädzí dobytok a ďalšie zvieratá 2, 29 1, 6, 11, 12, 18, 19, 23, 28, 31 3, 4, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25, 26, 30 5, 8, 9, 13, 20, 27
Rastliny, poľnohospodárske výrobky   2, 6, 29 1, 23, 28, 31 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 30 5, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 27
Domáci tovar, jedlá, maličkosti domácnosti 2, 6, 29 1, 11, 12, 23, 28, 31 3, 4, 7, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 30 5, 8, 9, 13, 19, 20, 27
Všetko pre šport, cestovný ruch, odpočinok, lístky 5, 27, 31 2, 3, 4, 6, 18, 19, 23, 26, 29, 30 1, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 24, 25 8, 9, 12, 13, 20, 28
Umenie 2, 6, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 29, 31 1, 3, 4, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 26, 30 5, 8, 9, 12, 19, 20, 27, 28
Starožitnosti 6 2, 20, 23, 29, 31 1, 3, 4, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 30 5, 8, 9, 12, 13, 19, 27, 28

Nájdenie Mesiaca v znameniach zverokruhu v januári 2023:

1. január 2 (9, 10, 11 Lunarový deň)- Rastúci mesiac v Taurus.
3, 4, 5 (11, 12, 13, 14 lunárny deň)- Rastúci mesiac v dvojčatách.
6. januára (14, 15 lunárny deň)- Rastúci mesiac v rakovine.
7. januára (15, 16 lunárny deň) - splnMesiac v rakovine.
8, 9, 10 (16, 17, 18, 19 Lunarový deň)- Ubohý mesiac v Leo.
11. januára 12 (19, 20, 21 Lunarový deň)- Ubúdajúci mesiac v Panne.
13. januára (21, 22 lunárny deň)- Zníženie Mesiaca v Libre
14. január (22 lunárny deň)- Zníženie Mesiaca v Libre
15. január (22-23 lunárny deň)- Zníženie Mesiaca v Libre
16., 17. januára (23, 24, 25 lunárny deň)- Zníženie Mesiaca v Škorpióne
18., 19. januára (25, 26, 27 lunárny deň)- Zníženie Mesiaca v Strelec
20. januára (27, 28 lunárny deň)- Zníženie mesiaca v Kozorože
21  január (28, 29, 1 lunárny deň) - Nový mesiac.Mesiac v Kozorožci.
22. januára 23 (1, 2, 3 lunárny deň)
- Rastúci mesiac vo Vodnári.
24. januára 25 (3, 4, 5 lunárny deň)- Rastúci mesiac v rybe.
26, 27  Január (5, 6, 7 Lunarový deň)- Rastúci mesiac v Aries.
28, 29. januára (7, 8, 9 Lunarový deň)- Rastúci mesiac v Taurus.
30. januára 31 (9, 10, 11 Lunarový deň)- Rastúci mesiac v dvojčatách.

Lunárny nákup kalendára na február 2023

Astrológovia stále zdôrazňujú nepriaznivé dni na nákupy - to je čas interakcie medzi mesiacom a slnkom. Sú to nepriaznivé a neúspešné dni v lunárnom kalendári.

DÔLEŽITÉ: Vylúčte v týchto dňoch z vášho podnikateľského plánu a všetky veci úspešne prechádzajú.

Lunárny nákup kalendára pre február 2023:

Položky, ktoré chcete kúpiť vo februári 2023 Je najziskovejšie kúpiť v týchto konšteláciách
Na rastúcom mesiaci
Tiež vhodné nákupné dni V týchto dňoch
Nekupujte
Dni, keď mesiac
nemá veľký vplyv na nákupy
Auto, motocykel, veľmi veľké vybavenie 22 4, 16, 17, 18, 19, 23, 28 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 20, 21 1, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27
Elektronické, počítačové vybavenie,
smartfóny
27, 28 4, 18, 22 5, 8, 9, 12, 13, 16, 19 20, 21 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 23, 24, 25, 26
Domov, život, technika elektrických nástrojov 22 4, 7, 8, 16, 17, 18, 23, 28 5, 9, 12, 13, 19, 20,
21
1, 2, 3, 6, 10, 11, 14, 15, 24, 25, 26, 27
Nehnuteľnosť nie je neúčinná 4, 16, 17, 22 1, 5, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 27, 28 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 26
Pozemok 3 2, 4, 16, 17, 22, 28 5, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 21 1, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 27
Dom, byt, rezidenčné nehnuteľnosti 3 2, 4, 16, 17, 18, 22 1, 5, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 21, 27, 28 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 25, 26
Šperky, luxusné predmety, šperky 4, 26 22, 24, 25 1, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 27, 28 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 23
Peňaženka 26 4, 7, 8, 14, 15, 22, 24, 25, 28 5, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21 1, 2, 3, 6, 10, 11, 18, 23, 27
Nábytok 3, 26 2, 4, 7, 8, 22, 24, 25 1, 5, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 27, 28 6, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 23
Topánky 27, 28 1, 16, 17 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 2, 3, 7, 10, 11, 18, 24, 25, 26
Oblečenie na zimu, teplé 4, 26 16, 17, 22, 24, 25, 28 5, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 18, 23, 27
Oblečenie na každý deň, posteľná bielizeň 26 4, 16, 17, 24, 25, 28 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 1, 2, 3, 6, 7, 18, 27
Spodná bielizeň 26 4, 22, 24, 25, 28 5, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21 1, 2, 3, 6, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 27
Slávnostné, štýlové, obchodné oblečenie 4, 26 7, 8, 16, 17, 24, 25, 28 5, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 1, 2, 3, 6, 10, 11, 18, 27
Nákup darčekov 4 6, 14, 15, 28 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 1, 2, 3, 7, 10, 11, 18, 24, 25, 26, 27
Všetko na opravu, dekoráciu priestorov, pohodlie, pohodlie v interiéri 3 2, 4, 9, 10, 11, 22, 28 5, 8, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 1, 6, 7, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27
Lotériový lístok, účasť na akciách 4, 18, 22, 28 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 23, 24, 25, 26, 27
Dekoratívna kozmetika 4, 26 6, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 24, 25, 28 5, 8, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21 1, 2, 3, 7, 17, 23, 27
Kozmetika pre starostlivosť (sérum, krém, kroviny, šampóny) 4, 26 6, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 22, 24, 25 1, 5, 8, 12, 13, 16, 20, 27, 28 2, 3, 7, 17, 19, 21, 23
Duchovia, parfumy 4 6, 9, 10, 11, 28 5, 8, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23 1, 2, 3, 7, 14, 15, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27
Psy, mačky, vtáky, kone, hovädzí dobytok a ďalšie zvieratá 26 4, 7, 8, 14, 15, 22, 24, 25, 28 5, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21 1, 2, 3, 6, 10, 11, 17, 18, 23, 27
Rastliny, poľnohospodárske výrobky 3, 26 2, 4, 22, 24, 25, 28 5, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21 1, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 27
Domáci tovar, jedlá, maličkosti domácnosti 3, 26 2, 4, 7, 8, 22, 24, 25, 28 5, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21 1, 6, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 23, 27
Všetko pre šport, cestovný ruch, odpočinok, lístky 22, 28 1, 4, 14, 15, 23, 27 5, 8, 9, 12, 13, 16, 19, 20, 21 2, 3, 6, 7, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26
Umenie 4, 9, 10, 11, 22, 28 5, 8, 12, 13, 16, 19, 20 1, 2, 3, 6, 7, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27
Starožitnosti 3 2, 4, 16, 17, 22, 28 5, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 21 1, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 27

Poloha Mesiaca v znameniach zverokruhu vo februári 2023

1. februára (11, 12 Lunarový deň)- Rastúci mesiac v dvojčatách.
02, 03. februára (12, 13, 14 Lunarový deň)- Rastúci mesiac v rakovine.
4. februára (14, 15 Lunarový deň)- Rastúci mesiac v Leo.
5. februára (15, 16 Lunarový deň) - splnMesiac v Leo.
6. februára (16, 17 Lunarový deň)- Ubohý mesiac v Leo.
07, 08  (17. februára 18, 19 Lunarový deň)- Ubúdajúci mesiac v Panne.
09, 10. februára (19, 20, 21 Lunarový deň)- Ubúdajúci mesiac v mierkach.
11. februára (21 lunárnych dní)- Ubúdajúci mesiac v mierkach.
12, 13  (21, 22, 23 Lunarový deň)- Ubúdajúci mesiac v Škorpióne.
14, 15  23. februára (23, 24, 25 Lunarový deň)- Ubohý mesiac v Strelec.
16, 17  február (25, 26, 27 Lunarový deň)- Ubúdajúci mesiac v Kozorožci.
18. februára 19 (27, 28, 29 Lunar Day)- Ubohý mesiac vo Vodnári.
20  február (29, 30, 1 lunárny deň) - New Moon.Mesiac v rybách.
21  február (1., 2. lunárny deň)- Rastúci mesiac v rybe.
22. februára 23 (2, 3, 4 lunárny deň)- Rastúci mesiac v Aries.
24, 25, 26. februára (4, 5, 6, 7 Lunarový deň)- Rastúci mesiac v Taurus
27, 28. februára (7, 8, 9 Lunarový deň)- Rastúci mesiac v dvojčatách.

Tip: Vyberte si najpriaznivejší deň pre transakcie a budete si udržiavať svoju silu, zbaviť sa negativity a získate harmóniu s vonkajším svetom.

Mesačný kalendár nákupov za marec 2023

Ľudské záležitosti sú ovplyvnené pohybom mesiaca a jeho fáz. Preto si musíte zvoliť správne dni v marci, aby ste vykonávali realitné operácie a uskutočnili nákupy drahého tovaru.

Mesiac Kalendár nákupov za marec 2023:

Položky, ktoré chcete kúpiť v marci 2023 Je najziskovejšie kúpiť v týchto konšteláciách
Na rastúcom mesiaci
Tiež vhodné nákupné dni V týchto dňoch
Nekupujte
Dni, keď Mesiac nemá špeciál
Vplyvy na nákupy
Auto, motocykel, veľmi veľké vybavenie 23 5, 6, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 31 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 29, 30 4, 8, 9, 13, 20, 22, 24, 25, 26
Elektronické, počítačové vybavenie,
smartfóny
27, 28 2, 5, 6, 18, 19, 23, 26, 29, 31 7, 10, 11, 12, 14, 15, 21 1, 3, 4, 8, 9, 13, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 30
Domov, život, technika elektrických nástrojov 6, 23 2, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 31 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21 1, 3, 4, 8, 9, 13, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 30
Nehnuteľnosť nie je neúčinná 2, 5, 6, 16, 17, 23, 29, 31 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 26, 27, 28 1, 3, 4, 8, 9, 13, 19, 20, 22, 24, 25, 30
Pozemok 2, 29 1, 3, 5, 6, 16, 17, 23, 27, 28, 30, 31 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21 4, 8, 9, 13, 19, 20, 22, 24, 25, 26
Dom, byt, rezidenčné nehnuteľnosti 2, 29 1, 3, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 23, 30, 31 7, 10, 11, 12, 14, 15, 21, 26, 27, 28 4, 8, 9, 13, 20, 22, 24, 25
Šperky, luxusné predmety, šperky 5, 31 4, 2, 6, 9, 10, 23, 24, 25, 29 7, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 26, 27, 28 1, 3, 8, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 30
Peňaženka 6 2, 5, 8, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21 1, 3, 4, 9, 19, 22, 26, 30
Nábytok 2, 6, 29 1, 3, 5, 8, 20, 23, 24, 25, 30, 31 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 26, 27, 28 4, 9, 13, 16, 17, 19, 22
Topánky 27, 28 2, 6, 16, 17, 26, 29 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 31 1, 3, 8, 9, 19, 24, 25, 30
Oblečenie na zimu, teplé 5, 31 2, 4, 6, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 25, 27, 28, 29 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21 1, 3, 8, 19, 22, 26, 30
Oblečenie na každý deň, posteľná bielizeň 2, 5, 6, 16, 17, 24, 25, 27, 28, 29, 31 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23 1, 3, 4, 8, 19, 20, 26, 30
Spodná bielizeň 2, 5, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21 1, 3, 4, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 30
Slávnostné, štýlové, obchodné oblečenie 5, 6, 31 2, 4, 8, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29 7, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 21, 22, 23 1, 3, 19, 26, 30
Nákup darčekov 5, 31 2, 4, 6, 13, 14, 15, 27, 28, 29 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 23 1, 3, 8, 9, 19, 20, 24, 25, 26, 30
Všetko na opravu, dekoráciu priestorov, pohodlie, pohodlie v interiéri 2, 29 1, 3, 5, 6, 9, 10, 20, 23, 27, 28, 30, 31 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 21 4, 8, 13, 19, 22, 24, 25, 26
Lotériový lístok, účasť na akciách 2, 5, 6, 18, 19, 23, 27, 28, 29, 31 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21 1, 3, 4, 8, 9, 13, 20, 22, 24, 25, 26, 30
Dekoratívna kozmetika 5, 31 2, 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 29 7, 11, 12, 21, 18, 19 1, 3, 8, 16, 17, 22, 30
Kozmetika pre starostlivosť (sérum, krém, kroviny, šampóny) 6 2, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 29, 31 7, 11, 12, 21, 26, 27, 28 1, 3, 4, 16, 17, 22, 30
Duchovia, parfumy 5, 31  2, 4, 6, 9, 10, 20, 27, 28, 29 7, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 22, 23 1, 3, 8, 13, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 30
Psy, mačky, vtáky, kone, hovädzí dobytok a ďalšie zvieratá 6  2, 5, 8, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 7, 10, 11, 12, 18, 21 1, 3, 4, 9, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 30
Rastliny, poľnohospodárske výrobky 2, 29  1, 3, 5, 6, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21 4, 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 26
Domáci tovar, jedlá, maličkosti domácnosti 2, 6, 29   1, 3, 5, 8, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21 4, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 26
Všetko pre šport, cestovný ruch, odpočinok, lístky 23, 27, 28 2, 5, 6, 13, 14, 15, 22, 26, 29, 31 7, 10, 11, 12, 18, 21 1, 3, 4, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 30
Umenie  — 2, 5, 6, 9, 10, 20, 23, 27, 28, 29, 31 7, 11, 12, 14, 15, 18, 21 1, 3, 4, 8, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 30
Starožitnosti 2, 29 1, 3, 5, 6, 16, 17, 23, 27, 28, 30, 31 7, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21 4, 8, 9, 13, 19, 20, 22, 24, 25, 26

Poloha Mesiaca v znameniach zverokruhu v marci 2023

1, 2, 3. marca (9, 10, 11, 12 Lunarový deň)- Rastúci mesiac v rakovine.
4. marca 5 (12, 13, 14 Lunarový deň)- Rastúci mesiac v Leo.
6. marca (14, 15 lunárny deň)- Rastúci mesiac v Panne.
7. marca (15, 16 Lunarový deň) - spln. Mesiac v Panne.
8. marca (16, 17 Lunarový deň)
- Ubúdajúci mesiac v Panne.
9., 10. marca
  (17, 18, 19 Lunarový deň)- Ubúdajúci mesiac v mierkach.
11. marca (19, 20 lunárny deň)- Ubúdajúci mesiac v Škorpióne.
12. marca (20 Lunarový deň)- Ubúdajúci mesiac v Škorpióne.
13, 14, 15  marta (20, 21, 22, 23 Lunar Day)- Ubohý mesiac v Strelec.
16, 17  marta (23, 24, 25 Lunarový deň)- Ubúdajúci mesiac v Kozorožci.
18, 19. marca  (25, 26, 27 lunárny deň)- Ubohý mesiac vo Vodnári.
20. marca  (27, 28 lunárny deň)- Ubohý mesiac v rybách.
21. marca (28, 29, 1 lunárny deň) - New Moon. Mesiac v rybách.
22, 2
3  marta (1, 2, 3 lunárny deň)- Rastúci mesiac v Aries.
24, 25  marta (3, 4, 5 lunárny deň)- Rastúci mesiac v Taurus.
26, 27, 28 (5, 6, 7, 8 lunárny deň)- Rastúci mesiac v dvojčatách.
29, 30 (8, 9, 10 lunárny deň)- Rastúci mesiac v rakovine.
31. marca (10, 11 Lunarový deň)- Rastúci mesiac v Leo.

