Сборник шпаргалок по математике.
Содержание
Шпаргалки по математике — математические символы
- Символы алгебры
Символ | Название символа | Значение / определение | пример |
---|---|---|---|
х | переменная x | неизвестное значение для поиска | когда 2 x = 4, то x = 2 |
≡ | эквивалентность | идентично | |
≜ | равны по определению | равны по определению | |
знак равно | равны по определению | равны по определению | |
~ | примерно равный | слабое приближение | 11 ~ 10 |
≈ | примерно равный | приближение | грех (0,01) ≈ 0,01 |
∝ | пропорционально | пропорционально |
y ∝ x, когда y = kx, k постоянная |
∞ | лемниската | символ бесконечности | |
≪ | намного меньше чем | намного меньше чем | 1 1000000 ≪ |
≫ | намного больше, чем | намного больше, чем | 1000000 ≫ 1 |
() | круглые скобки | сначала вычислить выражение внутри | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | кронштейны | сначала вычислить выражение внутри | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | подтяжки | набор | |
⌊ х ⌋ | напольные кронштейны | округляет число до меньшего целого | ⌊4.3⌋ = 4 |
⌈ х ⌉ | потолочные кронштейны | округляет число до верхнего целого | ⌈4.3⌉ = 5 |
х ! | восклицательный знак | факториал | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| х | | вертикальные полосы | абсолютная величина | | -5 | = 5 |
f ( x ) | функция x | отображает значения x в f (x) | е ( х ) = 3 х +5 |
( ж ∘ г ) | функциональная композиция | ( е ∘ г ) ( х ) = е ( г ( х )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( а , б ) | открытый интервал | ( a , b ) = { x | а < х < б } | х ∈ (2,6) |
[ а , б ] | закрытый интервал | [ a , b ] = { x | а ≤ х ≤ б } | x ∈ [2,6] |
∆ | дельта | изменение / разница | ∆ t = t 1 — t 0 |
∆ | дискриминант | Δ = b 2 — 4 переменного тока | |
∑ | сигма | суммирование — сумма всех значений в диапазоне ряда | Σ х я = х 1 + х 2 + … + х п |
∑∑ | сигма | двойное суммирование | |
∏ | заглавная пи | product — произведение всех значений в диапазоне серии | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ … ∙ x n |
е | e константа / число Эйлера | е = 2,718281828 … | е = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Постоянная Эйлера-Маскерони | γ = 0,5772156649 … | |
φ | Золотое сечение | константа золотого сечения | |
π | константа пи | π = 3,141592654 …отношение длины окружности к диаметру круга. | c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
- Символы линейной алгебры
Символ | Название символа | Значение / определение | пример |
---|---|---|---|
· | точка | скалярное произведение | а · б |
× | пересекать | векторный продукт | а × б |
А ⊗ Б | тензорное произведение | тензорное произведение A и B | А ⊗ Б |
внутренний продукт | |||
[] | кронштейны | матрица чисел | |
() | круглые скобки | матрица чисел | |
| А | | детерминант | определитель матрицы A | |
det ( А ) | детерминант | определитель матрицы A | |
|| х || | двойные вертикальные полосы | норма | |
А Т | транспонировать | матрица транспонировать | ( A T ) ij = ( A ) ji |
A † | Эрмитова матрица | матрица сопряженная транспонировать | ( A † ) ij = ( A ) ji |
А * | Эрмитова матрица | матрица сопряженная транспонировать | ( A * ) ij = ( A ) ji |
А -1 | обратная матрица | AA -1 = I | |
ранг ( А ) | ранг матрицы | ранг матрицы A | ранг ( А ) = 3 |
тусклый ( U ) | измерение | размерность матрицы A | dim ( U ) = 3 |
- Символы вероятности и статистики
Символ | Название символа | Значение / определение | пример |
---|---|---|---|
P ( А ) | функция вероятности | вероятность события A | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ⋂ B ) | вероятность пересечения событий | вероятность того, что событий A и B | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
P ( A ⋃ B ) | вероятность объединения событий | вероятность того, что событий A или B | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
P ( A | B ) | функция условной вероятности | вероятность события A данное событие B произошло | P ( A | B ) = 0,3 |
f ( x ) | функция плотности вероятности (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( х ) | кумулятивная функция распределения (cdf) | F ( х ) = Р ( Х ≤ х ) | |
μ | Средняя численность населения | среднее значение совокупности | μ = 10 |
E ( X ) | ожидаемое значение | ожидаемое значение случайной величины X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | условное ожидание | ожидаемое значение случайной величины X с учетом Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | отклонение | дисперсия случайной величины X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | отклонение | дисперсия значений совокупности | σ 2 = 4 |
std ( X ) | стандартное отклонение | стандартное отклонение случайной величины X | std ( X ) = 2 |
σ X | стандартное отклонение | значение стандартного отклонения случайной величины X | σ X = 2 |
медиана | среднее значение случайной величины x | ||
cov ( X , Y ) | ковариация | ковариация случайных величин X и Y | cov ( X, Y ) = 4 |
корр ( X , Y ) | корреляция | корреляция случайных величин X и Y | корр ( X, Y ) = 0,6 |
ρ X , Y | корреляция | корреляция случайных величин X и Y | ρ X , Y = 0,6 |
∑ | суммирование | суммирование — сумма всех значений в диапазоне ряда | |
∑∑ | двойное суммирование | двойное суммирование | |
Пн | Режим | значение, которое чаще всего встречается в популяции | |
MR | средний диапазон | MR = ( x макс + x мин ) / 2 | |
Мкр | медиана выборки | половина населения ниже этого значения | |
Q 1 | нижний / первый квартиль | 25% населения ниже этого значения | |
2 квартал | медиана / второй квартиль | 50% населения ниже этого значения = медиана выборки | |
3 квартал | верхний / третий квартиль | 75% населения ниже этого значения | |
х | выборочное среднее | среднее / среднее арифметическое | х = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
с 2 | выборочная дисперсия | оценщик дисперсии выборки населения | s 2 = 4 |
с | стандартное отклонение выборки | Оценка стандартного отклонения выборки населения | s = 2 |
z x | стандартная оценка | z x = ( x — x ) / s x | |
X ~ | распределение X | распределение случайной величины X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | нормальное распределение | гауссово распределение | X ~ N (0,3) |
U ( а , б ) | равномерное распределение | равная вероятность в диапазоне a, b | Х ~ U (0,3) |
ехр (λ) | экспоненциальное распределение | f ( x ) = λe — λx , x ≥0 | |
гамма ( c , λ) | гамма-распределение | f ( x ) = λ cx c-1 e — λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( к ) | распределение хи-квадрат | f ( x ) = x k / 2-1 e — x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | F распределение | ||
Корзина ( n , p ) | биномиальное распределение | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Пуассон (λ) | распределение Пуассона | е ( К ) знак равно λ К е — λ / К ! | |
Геом ( p ) | геометрическое распределение | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | гипергеометрическое распределение | ||
Берн ( p ) | Распределение Бернулли |
- Символы исчисления и анализа
Символ | Название символа | Значение / определение | пример |
---|---|---|---|
предел | предельное значение функции | ||
ε | эпсилон | представляет собой очень маленькое число, близкое к нулю | ε → 0 |
е | e константа / число Эйлера | е = 2,718281828 … | е = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ‘ | производная | производная — обозначение Лагранжа | (3 х 3 ) ‘= 9 х 2 |
у » | вторая производная | производная от производной | (3 х 3 ) » = 18 х |
у ( п ) | n-я производная | n раз вывод | (3 х 3 ) (3) = 18 |
производная | производная — обозначение Лейбница | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
вторая производная | производная от производной | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
n-я производная | n раз вывод | ||
производная по времени | производная по времени — обозначение Ньютона | ||
вторая производная по времени | производная от производной | ||
D x y | производная | производная — обозначение Эйлера | |
Д х 2 у | вторая производная | производная от производной | |
частная производная | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | интеграл | противоположно происхождению | ∫ f (x) dx |
∫∫ | двойной интеграл | интегрирование функции двух переменных | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | тройной интеграл | интегрирование функции 3 переменных | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | замкнутый контур / линейный интеграл | ||
∯ | интеграл с закрытой поверхностью | ||
∰ | интеграл замкнутого объема | ||
[ а , б ] | закрытый интервал | [ a , b ] = { x | а ≤ х ≤ б } | |
( а , б ) | открытый интервал | ( a , b ) = { x | а < х < б } | |
я | мнимая единица | я ≡ √ -1 | г = 3 + 2 я |
z * | комплексно сопряженный | z = a + bi → z * = a — bi | г * = 3 — 2 я |
z | комплексно сопряженный | z = a + bi → z = a — bi | г = 3 — 2 я |
Re ( z ) | действительная часть комплексного числа | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 — 2 i ) = 3 |
Im ( z ) | мнимая часть комплексного числа | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 — 2 я ) = -2 |
| z | | абсолютное значение / величина комплексного числа | | z | = | а + би | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 — 2 я | = √13 |
arg ( z ) | аргумент комплексного числа | Угол радиуса в комплексной плоскости | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
∇ | набла / дель | оператор градиента / дивергенции | ∇ е ( х , у , г ) |
вектор | |||
единичный вектор | |||
х * у | свертка | у ( т ) = х ( т ) * ч ( т ) | |
Преобразование Лапласа | F ( s ) = { f ( t )} | ||
преобразование Фурье | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | дельта-функция | ||
∞ | лемниската | символ бесконечности |
Шпаргалки по математике — формулы
Шпаргалки по математике — формулы:
- Формула n-го члена арифметической прогрессии
{a_n=a_1+(n-1)d}an=a1+(n−1)d, где
a1 — первый член прогрессии,
d — разность прогрессии (разница между членами прогрессии),
n — номер члена
- Сумма членов арифметической прогрессии
{S_n=\frac {a_1+a_n}{2} \cdot n},1)Sn=2a1+an⋅n,
{S_n=\frac {2a_1+d(n-1)}{2} \cdot n}2)Sn=22a1+d(n−1)⋅n, где
a1 — первый член прогрессии,
an — член прогрессии под номером n,
d — разность прогрессии (разница между членами прогрессии),
n — номер члена
- Степени и корни
- Сокращенное умножение
- Квадратный трехчлен:
Шпаргалки по математике — простые числа и их разложение на множители в таблицах
Шпаргалки по математике — простые числа и их разложение на множители в таблицах:
- Таблица простых чисел до 1000
2 | 47 | 109 | 191 | 269 | 353 | 439 | 523 | 617 | 709 | 811 | 907 |
3 | 53 | 113 | 193 | 271 | 359 | 443 | 541 | 619 | 719 | 821 | 911 |
5 | 59 | 127 | 197 | 277 | 367 | 449 | 547 | 631 | 727 | 823 | 919 |
7 | 61 | 131 | 199 | 281 | 373 | 457 | 557 | 641 | 733 | 827 | 929 |
11 | 67 | 137 | 211 | 283 | 379 | 461 | 563 | 643 | 739 | 829 | 937 |
13 | 71 | 139 | 223 | 293 | 383 | 463 | 569 | 647 | 743 | 839 | 941 |
17 | 73 | 149 | 227 | 307 | 389 | 467 | 571 | 653 | 751 | 853 | 947 |
19 | 79 | 151 | 229 | 311 | 397 | 479 | 577 | 659 | 757 | 857 | 953 |
23 | 83 | 157 | 233 | 313 | 401 | 487 | 587 | 661 | 761 | 859 | 967 |
29 | 89 | 163 | 239 | 317 | 409 | 491 | 593 | 673 | 769 | 863 | 971 |
31 | 97 | 167 | 241 | 331 | 419 | 499 | 599 | 677 | 773 | 877 | 977 |
37 | 101 | 173 | 251 | 337 | 421 | 503 | 601 | 683 | 787 | 881 | 983 |
41 | 103 | 179 | 257 | 347 | 431 | 509 | 607 | 691 | 797 | 883 | 991 |
43 | 107 | 181 | 263 | 349 | 433 | 521 | 613 | 701 | 809 | 887 | 997 |
- Таблица разложения чисел на простые множители
Число | Простые множители |
---|---|
2 | простое число |
3 | простое число |
4 | 2 • 2 |
5 | простое число |
6 | 2 • 3 |
7 | простое число |
8 | 2 • 2 • 2 |
9 | 3 • 3 |
10 | 2 • 5 |
11 | простое число |
12 | 2 • 2 • 3 |
13 | простое число |
14 | 2 • 7 |
15 | 3 • 5 |
16 | 2 • 2 • 2 • 2 |
17 | простое число |
18 | 2 • 3 • 3 |
19 | простое число |
20 | 2 • 2 • 5 |
21 | 3 • 7 |
22 | 2 • 11 |
23 | простое число |
24 | 2 • 2 • 2 • 3 |
25 | 5 • 5 |
26 | 2 • 13 |
27 | 3 • 3 • 3 |
28 | 2 • 2 • 7 |
29 | простое число |
30 | 2 • 3 • 5 |
31 | простое число |
32 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 |
33 | 3 • 11 |
34 | 2 • 17 |
35 | 5 • 7 |
36 | 2 • 2 • 3 • 3 |
37 | простое число |
38 | 2 • 19 |
39 | 3 • 13 |
40 | 2 • 2 • 2 • 5 |
41 | простое число |
42 | 2 • 3 • 7 |
43 | простое число |
44 | 2 • 2 • 11 |
45 | 3 • 3 • 5 |
46 | 2 • 23 |
47 | простое число |
48 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 |
49 | 7 • 7 |
50 | 2 • 5 • 5 |
51 | 3 • 17 |
52 | 2 • 2 • 13 |
53 | простое число |
54 | 2 • 3 • 3 • 3 |
55 | 5 • 11 |
56 | 2 • 2 • 2 • 7 |
57 | 3 • 19 |
58 | 2 • 29 |
59 | простое число |
60 | 2 • 2 • 3 • 5 |
61 | простое число |
62 | 2 • 31 |
63 | 3 • 3 • 7 |
64 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 |
65 | 5 • 13 |
66 | 2 • 3 • 11 |
67 | простое число |
68 | 2 • 2 • 17 |
69 | 3 • 23 |
70 | 2 • 5 • 7 |
71 | простое число |
72 | 2 • 2 • 2 • 3 • 3 |
73 | простое число |
74 | 2 • 37 |
75 | 3 • 5 • 5 |
76 | 2 • 2 • 19 |
77 | 7 • 11 |
78 | 2 • 3 • 13 |
79 | простое число |
80 | 2 • 2 • 2 • 2 • 5 |
81 | 3 • 3 • 3 • 3 |
82 | 2 • 41 |
83 | простое число |
84 | 2 • 2 • 3 • 7 |
85 | 5 • 17 |
86 | 2 • 43 |
87 | 3 • 29 |
88 | 2 • 2 • 2 • 11 |
89 | простое число |
90 | 2 • 3 • 3 • 5 |
91 | 7 • 13 |
92 | 2 • 2 • 23 |
93 | 3 • 31 |
94 | 2 • 47 |
95 | 5 • 19 |
96 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 |
97 | простое число |
98 | 2 • 7 • 7 |
99 | 3 • 3 • 11 |
100 | 2 • 2 • 5 • 5 |
101 | простое число |
102 | 2 • 3 • 17 |
103 | простое число |
104 | 2 • 2 • 2 • 13 |
105 | 3 • 5 • 7 |
106 | 2 • 53 |
107 | простое число |
108 | 2 • 2 • 3 • 3 • 3 |
109 | простое число |
110 | 2 • 5 • 11 |
111 | 3 • 37 |
112 | 2 • 2 • 2 • 2 • 7 |
113 | простое число |
114 | 2 • 3 • 19 |
115 | 5 • 23 |
116 | 2 • 2 • 29 |
117 | 3 • 3 • 13 |
118 | 2 • 59 |
119 | 7 • 17 |
120 | 2 • 2 • 2 • 3 • 5 |
121 | 11 • 11 |
122 | 2 • 61 |
123 | 3 • 41 |
124 | 2 • 2 • 31 |
125 | 5 • 5 • 5 |
126 | 2 • 3 • 3 • 7 |
127 | простое число |
128 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 |
129 | 3 • 43 |
130 | 2 • 5 • 13 |
131 | простое число |
132 | 2 • 2 • 3 • 11 |
133 | 7 • 19 |
134 | 2 • 67 |
135 | 3 • 3 • 3 • 5 |
136 | 2 • 2 • 2 • 17 |
137 | простое число |
138 | 2 • 3 • 23 |
139 | простое число |
140 | 2 • 2 • 5 • 7 |
141 | 3 • 47 |
142 | 2 • 71 |
143 | 11 • 13 |
144 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 3 |
145 | 5 • 29 |
146 | 2 • 73 |
147 | 3 • 7 • 7 |
148 | 2 • 2 • 37 |
149 | простое число |
150 | 2 • 3 • 5 • 5 |
151 | простое число |
152 | 2 • 2 • 2 • 19 |
153 | 3 • 3 • 17 |
154 | 2 • 7 • 11 |
155 | 5 • 31 |
156 | 2 • 2 • 3 • 13 |
157 | простое число |
158 | 2 • 79 |
159 | 3 • 53 |
160 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 5 |
161 | 7 • 23 |
162 | 2 • 3 • 3 • 3 • 3 |
163 | простое число |
164 | 2 • 2 • 41 |
165 | 3 • 5 • 11 |
166 | 2 • 83 |
167 | простое число |
168 | 2 • 2 • 2 • 3 • 7 |
169 | 13 • 13 |
170 | 2 • 5 • 17 |
171 | 3 • 3 • 19 |
172 | 2 • 2 • 43 |
173 | простое число |
174 | 2 • 3 • 29 |
175 | 5 • 5 • 7 |
176 | 2 • 2 • 2 • 2 • 11 |
177 | 3 • 59 |
178 | 2 • 89 |
179 | простое число |
180 | 2 • 2 • 3 • 3 • 5 |
181 | простое число |
182 | 2 • 7 • 13 |
183 | 3 • 61 |
184 | 2 • 2 • 2 • 23 |
185 | 5 • 37 |
186 | 2 • 3 • 31 |
187 | 11 • 17 |
188 | 2 • 2 • 47 |
189 | 3 • 3 • 3 • 7 |
190 | 2 • 5 • 19 |
191 | простое число |
192 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 |
193 | простое число |
194 | 2 • 97 |
195 | 3 • 5 • 13 |
196 | 2 • 2 • 7 • 7 |
197 | простое число |
198 | 2 • 3 • 3 • 11 |
199 | простое число |
200 | 2 • 2 • 2 • 5 • 5 |
201 | 3 • 67 |
202 | 2 • 101 |
203 | 7 • 29 |
204 | 2 • 2 • 3 • 17 |
205 | 5 • 41 |
206 | 2 • 103 |
207 | 3 • 3 • 23 |
208 | 2 • 2 • 2 • 2 • 13 |
209 | 11 • 19 |
210 | 2 • 3 • 5 • 7 |
211 | простое число |
212 | 2 • 2 • 53 |
213 | 3 • 71 |
214 | 2 • 107 |
215 | 5 • 43 |
216 | 2 • 2 • 2 • 3 • 3 • 3 |
217 | 7 • 31 |
218 | 2 • 109 |
219 | 3 • 73 |
220 | 2 • 2 • 5 • 11 |
221 | 13 • 17 |
222 | 2 • 3 • 37 |
223 | простое число |
224 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 7 |
225 | 3 • 3 • 5 • 5 |
226 | 2 • 113 |
227 | простое число |
228 | 2 • 2 • 3 • 19 |
229 | простое число |
230 | 2 • 5 • 23 |
231 | 3 • 7 • 11 |
232 | 2 • 2 • 2 • 29 |
233 | простое число |
234 | 2 • 3 • 3 • 13 |
235 | 5 • 47 |
236 | 2 • 2 • 59 |
237 | 3 • 79 |
238 | 2 • 7 • 17 |
239 | простое число |
240 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 5 |
241 | простое число |
242 | 2 • 11 • 11 |
243 | 3 • 3 • 3 • 3 • 3 |
244 | 2 • 2 • 61 |
245 | 5 • 7 • 7 |
246 | 2 • 3 • 41 |
247 | 13 • 19 |
248 | 2 • 2 • 2 • 31 |
249 | 3 • 83 |
250 | 2 • 5 • 5 • 5 |
251 | простое число |
252 | 2 • 2 • 3 • 3 • 7 |
253 | 11 • 23 |
254 | 2 • 127 |
255 | 3 • 5 • 17 |
256 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 |
257 | простое число |
258 | 2 • 3 • 43 |
259 | 7 • 37 |
260 | 2 • 2 • 5 • 13 |
261 | 3 • 3 • 29 |
262 | 2 • 131 |
263 | простое число |
264 | 2 • 2 • 2 • 3 • 11 |
265 | 5 • 53 |
266 | 2 • 7 • 19 |
267 | 3 • 89 |
268 | 2 • 2 • 67 |
269 | простое число |
270 | 2 • 3 • 3 • 3 • 5 |
271 | простое число |
272 | 2 • 2 • 2 • 2 • 17 |
273 | 3 • 7 • 13 |
274 | 2 • 137 |
275 | 5 • 5 • 11 |
276 | 2 • 2 • 3 • 23 |
277 | простое число |
278 | 2 • 139 |
279 | 3 • 3 • 31 |
280 | 2 • 2 • 2 • 5 • 7 |
281 | простое число |
282 | 2 • 3 • 47 |
283 | простое число |
284 | 2 • 2 • 71 |
285 | 3 • 5 • 19 |
286 | 2 • 11 • 13 |
287 | 7 • 41 |
288 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 3 |
289 | 17 • 17 |
290 | 2 • 5 • 29 |
291 | 3 • 97 |
292 | 2 • 2 • 73 |
293 | простое число |
294 | 2 • 3 • 7 • 7 |
295 | 5 • 59 |
296 | 2 • 2 • 2 • 37 |
297 | 3 • 3 • 3 • 11 |
298 | 2 • 149 |
299 | 13 • 23 |
300 | 2 • 2 • 3 • 5 • 5 |
301 | 7 • 43 |
302 | 2 • 151 |
303 | 3 • 101 |
304 | 2 • 2 • 2 • 2 • 19 |
305 | 5 • 61 |
306 | 2 • 3 • 3 • 17 |
307 | простое число |
308 | 2 • 2 • 7 • 11 |
309 | 3 • 103 |
310 | 2 • 5 • 31 |
311 | простое число |
312 | 2 • 2 • 2 • 3 • 13 |
313 | простое число |
314 | 2 • 157 |
315 | 3 • 3 • 5 • 7 |
316 | 2 • 2 • 79 |
317 | простое число |
318 | 2 • 3 • 53 |
319 | 11 • 29 |
320 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 5 |
321 | 3 • 107 |
322 | 2 • 7 • 23 |
323 | 17 • 19 |
324 | 2 • 2 • 3 • 3 • 3 • 3 |
325 | 5 • 5 • 13 |
326 | 2 • 163 |
327 | 3 • 109 |
328 | 2 • 2 • 2 • 41 |
329 | 7 • 47 |
330 | 2 • 3 • 5 • 11 |
331 | простое число |
332 | 2 • 2 • 83 |
333 | 3 • 3 • 37 |
334 | 2 • 167 |
335 | 5 • 67 |
336 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 7 |
337 | простое число |
338 | 2 • 13 • 13 |
339 | 3 • 113 |
340 | 2 • 2 • 5 • 17 |
341 | 11 • 31 |
342 | 2 • 3 • 3 • 19 |
343 | 7 • 7 • 7 |
344 | 2 • 2 • 2 • 43 |
345 | 3 • 5 • 23 |
346 | 2 • 173 |
347 | простое число |
348 | 2 • 2 • 3 • 29 |
349 | простое число |
350 | 2 • 5 • 5 • 7 |
351 | 3 • 3 • 3 • 13 |
352 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 11 |
353 | простое число |
354 | 2 • 3 • 59 |
355 | 5 • 71 |
356 | 2 • 2 • 89 |
357 | 3 • 7 • 17 |
358 | 2 • 179 |
359 | простое число |
360 | 2 • 2 • 2 • 3 • 3 • 5 |
361 | 19 • 19 |
362 | 2 • 181 |
363 | 3 • 11 • 11 |
364 | 2 • 2 • 7 • 13 |
365 | 5 • 73 |
366 | 2 • 3 • 61 |
367 | простое число |
368 | 2 • 2 • 2 • 2 • 23 |
369 | 3 • 3 • 41 |
370 | 2 • 5 • 37 |
371 | 7 • 53 |
372 | 2 • 2 • 3 • 31 |
373 | простое число |
374 | 2 • 11 • 17 |
375 | 3 • 5 • 5 • 5 |
376 | 2 • 2 • 2 • 47 |
377 | 13 • 29 |
378 | 2 • 3 • 3 • 3 • 7 |
379 | простое число |
380 | 2 • 2 • 5 • 19 |
381 | 3 • 127 |
382 | 2 • 191 |
383 | простое число |
384 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 |
385 | 5 • 7 • 11 |
386 | 2 • 193 |
387 | 3 • 3 • 43 |
388 | 2 • 2 • 97 |
389 | простое число |
390 | 2 • 3 • 5 • 13 |
391 | 17 • 23 |
392 | 2 • 2 • 2 • 7 • 7 |
393 | 3 • 131 |
394 | 2 • 197 |
395 | 5 • 79 |
396 | 2 • 2 • 3 • 3 • 11 |
397 | простое число |
398 | 2 • 199 |
399 | 3 • 7 • 19 |
400 | 2 • 2 • 2 • 2 • 5 • 5 |
401 | простое число |
402 | 2 • 3 • 67 |
403 | 13 • 31 |
404 | 2 • 2 • 101 |
405 | 3 • 3 • 3 • 3 • 5 |
406 | 2 • 7 • 29 |
407 | 11 • 37 |
408 | 2 • 2 • 2 • 3 • 17 |
409 | простое число |
410 | 2 • 5 • 41 |
411 | 3 • 137 |
412 | 2 • 2 • 103 |
413 | 7 • 59 |
414 | 2 • 3 • 3 • 23 |
415 | 5 • 83 |
416 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 13 |
417 | 3 • 139 |
418 | 2 • 11 • 19 |
419 | простое число |
420 | 2 • 2 • 3 • 5 • 7 |
421 | простое число |
422 | 2 • 211 |
423 | 3 • 3 • 47 |
424 | 2 • 2 • 2 • 53 |
425 | 5 • 5 • 17 |
426 | 2 • 3 • 71 |
427 | 7 • 61 |
428 | 2 • 2 • 107 |
429 | 3 • 11 • 13 |
430 | 2 • 5 • 43 |
431 | простое число |
432 | 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 3 • 3 |
433 | простое число |
434 | 2 • 7 • 31 |
435 | 3 • 5 • 29 |
436 | 2 • 2 • 109 |
437 | 19 • 23 |
438 | 2 • 3 • 73 |
439 | простое число |
440 | 2 • 2 • 2 • 5 • 11 |
441 | 3 • 3 • 7 • 7 |
442 | 2 • 13 • 17 |
443 | простое число |
444 | 2 • 2 • 3 • 37 |
445 | 5 • 89 |
446 | 2 • 223 |
447 | 3 • 149 |
448 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 7 |
449 | простое число |
450 | 2 • 3 • 3 • 5 • 5 |
451 | 11 • 41 |
452 | 2 • 2 • 113 |
453 | 3 • 151 |
454 | 2 • 227 |
455 | 5 • 7 • 13 |
456 | 2 • 2 • 2 • 3 • 19 |
457 | простое число |
458 | 2 • 229 |
459 | 3 • 3 • 3 • 17 |
460 | 2 • 2 • 5 • 23 |
461 | простое число |
462 | 2 • 3 • 7 • 11 |
463 | простое число |
464 | 2 • 2 • 2 • 2 • 29 |
465 | 3 • 5 • 31 |
466 | 2 • 233 |
467 | простое число |
468 | 2 • 2 • 3 • 3 • 13 |
469 | 7 • 67 |
470 | 2 • 5 • 47 |
471 | 3 • 157 |
472 | 2 • 2 • 2 • 59 |
473 | 11 • 43 |
474 | 2 • 3 • 79 |
475 | 5 • 5 • 19 |
476 | 2 • 2 • 7 • 17 |
477 | 3 • 3 • 53 |
478 | 2 • 239 |
479 | простое число |
480 | 2 • 2 • 2 • 2 • 2 • 3 • 5 |
481 | 13 • 37 |
482 | 2 • 241 |
483 | 3 • 7 • 23 |
484 | 2 • 2 • 11 • 11 |
485 | 5 • 97 |
486 | 2 • 3 • 3 • 3 • 3 • 3 |
487 | простое число |
488 | 2 • 2 • 2 • 61 |
489 | 3 • 163 |
490 | 2 • 5 • 7 • 7 |
491 | простое число |
492 | 2 • 2 • 3 • 41 |
493 | 17 • 29 |
494 | 2 • 13 • 19 |
495 | 3 • 3 • 5 • 11 |
496 | 2 • 2 • 2 • 2 • 31 |
497 | 7 • 71 |
498 | 2 • 3 • 83 |
499 | простое число |
500 | 2 • 2 • 5 • 5 • 5 |
501 | 3 • 167 |
Видео: Шпаргалка по первой части профильного ЕГЭ
Читайте также на нашем сайте:
- Викторина по экологии с ответами: вопросы для младших классов
- Стихи для детей на конкурс чтецов — трогательные, юмористические, веселые
- Фанты для детей в стихах — смешные задания для веселого времяпровождения
- Трафареты для детей — для рисования, вырезания, раскрашивания
- Математическая викторина для детей «Познавательная математика»