Data tabel dapat dengan mudah mengontrol unit roti dalam produk yang paling umum. Tabel unit roti untuk penggunaan yang nyaman harus dibagi menjadi kategori bahan makanan.
Untuk penghitungan karbohidrat yang mudah dimakan, sangat nyaman untuk menggunakan meja unit roti. Tunduk pada berbagai diet, meja ini adalah alat yang sangat nyaman untuk menyusun diet yang tepat.
1 unit roti sesuai dengan jumlah produk dengan 10-12 karbohidrat dalam komposisi.
Tabel Unit Roti: Kategori, Deskripsi
- Setiap unit Roti Meningkatkan gula darah, dan melebihi norma yang diizinkan membutuhkan sejumlah insulin. Penderita Diabetes Mengintipasi Obat dengan Hati -hati Kontrol Produk yang Dimakan dengan Hitaman ke Unit Roti. Itu sebabnya meja Unit Roti Dengan diabetes, itu hanya tak tergantikan.

- Produk yang dibeli dalam kemasan pabrik berisi data tentang jumlah karbohidrat untuk berat produk tertentu. Jika Anda membagi nomor ini dengan 12, kami akan mendapatkan jumlah unit roti.
- Sugar -substitutes sorbitis, xylitol, gula buah juga disamakan dengan 12 g dalam satu unit roti. Saat menghitung kandungan kalori produk dengan Sucriner, perlu juga mengambil indikator ini.
- Indikator dirancang untuk bobot dan jumlah kelompok bahan makanan yang berbeda.
Kategori - Produk Susu:
| Nama produk | Berat produk sama dengan 1 HEE, gram | Jumlah hee dalam produk porsi |
| Susu sapi | 255 | 3.9 HEE per 1 liter susu |
| Susu Kambing | 267 | 3.8 HEE per 1 liter susu |
| Susu kental manis | 21 | 18.7 dengan sekaleng susu kental |
| Yogurt Fatfound | 154 | 0,7 pada kemasan 110 g |
| Yogurt lemak klasik | 185 | 0,6 dalam paket 100 g |
| Kefir fatfound | 316 | 1.6 untuk kemasan 500 ml |
| Kefir 1-3.2 % | 300 | 3.4 per 1 liter produk |
| Vanilla Pimbir | 62 | 1.3 per cangkir wafel |
| Es krim cokelat | 56 | 1.4 untuk cangkir wafel |
| Krim gemuk | 300 | 1,7 per 500 ml produk |
| Krim kering | 19 | 25,8 per 500 g produk |
| Krim asam gemuk | 387 | 1.3 per 500 g produk |
| Krim asam 10% lemak | 316 | 1.6 dalam 500 g produk |
| Keju pada susu kambing | 300 | 1,7 per 0,5 kg produk |
| Keju sapi | 364 | 1,5 per 0,5 kg produk |
| Keju dadih vanilla | 94 | 1.1 dalam keju dengan berat 100 g |
| Keju cottage kosong | 47 | 0,8 dalam keju dengan berat 40 g |
| Keju cottage bodoh | 364 | 1,5 dalam 500 g produk |
| Keju cottage itu gemuk | 400 | 1.2 per 500 g produk |
Kategori - konfeksi:
| Nama produk | Berat produk sama dengan 1 HEE, gram | Jumlah hee dalam produk porsi |
| Cokelat Gorky | 150 | 0,7 per 100 g ubin |
| Coklat susu | 23 | 4.4 per 100 g Ubin |
| Coklat putih | 19 | 5.2 per 100 g ubin |
| Roti | 21 | 2.3 per 100 g produk |
| Cookie papan | 25 | 2 per 100 g produk |
| Kue oatmeal | 18 | 5.6 per 100 g produk |
| Cookie galet | 19 | 5 per 100 g produk |
| Marshmallow creamy | 21 | 4,5 per 100 g produk |
| Wafel Cokelat | 19 | 2.2 hingga 50 g produk |
| Wafel krim | 20 | 2.5 hingga 50 g produk |
| Iris | 15 | 0.4 dalam IRISK dengan berat 6 g |
| Karamel | 13 | 0,5 per 1 karamel dengan berat 6 g |
| Permen cokelat dengan panggangan | 18 | 0,7 per 1 permen dengan berat 15 g |
| Permen cokelat dengan krim, minuman keras | 22 | 0,5 per 1 beton dengan berat 10 g |
| Pasta | 15 | 1 untuk satu pastille dengan berat 15 g |
| Kue biskuit | 32 | 3.7 per bagian porsi 120 g |
| Kue wafel | 17 | 2,7 per porsi dengan berat 45 g |
| Sayang | 26 | 5,8 per porsi dengan berat 150 g |

Kategori - Sayuran:
| Nama produk | Berat produk sama dengan 1 HEE, gram | Jumlah hee dalam produk porsi |
| Zucchini muda | 197 | 2,6 per 0,5 kg produk |
| Kubis putih | 210 | 7.1 Untuk berat 1,5 kg |
| Kubis Beijing | 429 | 2.4 per 1 kg |
| Asinan kubis | 273 | 1,6 per 0,5 kg |
| Terung | 255 | 2 per 0,5 kg |
| Brokoli | 286 | 1,8 per 0,5 kg |
| Kentang segar | 74 | 1.4 per 100 g umbi |
| Bawang | 94 | 1.1 per 100 g |
| Bawang hijau | 267 | 0,35 per 100 g |
| Wortel | 162 | 0,55 per 100 g |
| Mentimun segar | 480 | 0,2 per 100 g |
| Lada yang tajam | 200 | 0,3 per 100 g |
| Bit | 113 | 4,4 per 0,5 kg |
| Domates | 279 | 0,35 per 100 g |
| Labu kuning | 222 | 22,4 per 0,5 kg |
| Bawang putih | 67 | 1,5 per 100 g |
| Daun salad | 400 | 0,25 per 100 g |
| Peterseli | 152 | 0,3 hingga 50 g |
| Cinza | 174 | 0,3 hingga 50 g |
| Dil | 179 | 0,3 hingga 50 g |
Kategori - Buah dan Berry:
| Nama produk | Berat produk sama dengan 1 HEE, gram | Jumlah hee dalam produk porsi |
| Oranye | 135 | 1.4 Buah berat 200 g |
| Банана | 55 | 1.8 dalam 100 g produk |
| Semangka | 207 | 4,82 dalam 1 kg beri |
| Anggur | 73 | 0,1 dalam 1 Berry |
| الكرز | 106 | 0,1 dalam satu ceri |
| Pir | 116 | 1 dari 100 g pulp |
| Melon | 135 | 14.8 per 2 kg |
| Kiwi | 39 | 0,3 dalam 35 g |
| Stroberi | 160 | 0,8 dalam 100 g |
| Kelapa | 194 | 1.1 dalam 1 kg |
| Limon | 343 | 0,4 dalam 130 g satu buah |
| Persik | 100 | 0,9 dalam 100 g |
| Prem | 122 | 0,2 kali 25 g satu prem |
| Apel | 122 | 7,5 dalam apel dengan berat 90 g |
Kategori - Produk Bakery:
| Nama produk | Berat produk sama dengan 1 HEE, gram | Jumlah hee dalam produk porsi |
| Roti gandum | 24 | 20,5 dalam roti dengan berat 0,5 kg |
| Roti gandum dengan dedak | 27 | 16,5 dalam roti seberat 450 g |
| Roti Borodinsky | 29 | 11.9 dalam roti seberat 350 g |
| Oat Bread | 21 | 0,5 dalam roti dengan berat 10 g |
| Tongkat | 24 | 16,8 dalam roti seberat 400 g |
| Roti dengan biji poppy | 23 | 2.2 dalam 50 g |
| Cheat cheesecake dengan selai | 27 | 1.8 dalam 50 g |
| Croassan | 28 | 2.5 dalam 70 g |
| Lavash tipis | 20 | 15.2 dalam 300 g |
| Lapisan tanpa mengisi | 23 | 3.9 dalam 100 g memanggang |
| Kerupuk vanilla | 18 | 0,8 dalam 15 g |
| Pengeringan vanila | 17 | 0,6 dalam satu pengeringan |
| Roti jahe | 40 | 0,5 dalam satu roti jahe |

Kategori - Pasta, sereal:
| Nama produk | Berat produk sama dengan 1 HEE, gram | Jumlah hee dalam produk porsi |
| Cerah | 16 | — |
| Oatmeal, sereal | 19 | — |
| Kacang polong kering | 22 | — |
| Soba | 18 | — |
| Sereal jagung | 16 | — |
| Nasi bundar | 15 | — |
| Nasi panjang | 17 | — |
| Kacang putih | 43 | — |
| Kacang merah | 38 | — |
| Pasta | 17 | — |
| Croup Millet | 18 | — |
Kategori - Makanan Laut:
Sebagian besar produk ikan mengandung sejumlah kecil karbohidrat. Oleh karena itu, kami akan memikirkan beberapa posisi dengan konten karbohidrat yang kaya.
| Nama produk | Berat produk sama dengan 1 HEE, gram | Jumlah hee dalam produk porsi |
| Cumi -cumi kering | 400 | — |
| Tongkat kepiting | 120 | 0,2 dalam satu tongkat |
| Acar rumput laut | 571 | — |
| Rumput laut segar | 400 | — |
| Cod kering | 400 | — |
| Belut kering | 375 | — |
Kategori - Jus dan Minuman:
Selama liburan, penting untuk mengetahui minuman mana yang dapat digunakan tanpa menyebabkan kerusakan pada kesehatan Anda.
Tunduk pada diet, Anda tidak dapat memperhitungkan kalori dan karbohidrat dalam minuman berikut:
- Air mineral dan minum
- Teh dan kopi tanpa pemanis, tanpa menambahkan susu
Sejumlah kecil karbohidrat terkandung dalam minuman berikut:
- Susu
- Jus buah yang baru diperas
- Minuman Sugar -Substitut

Minuman berikut dapat secara signifikan meningkatkan gula darah:
- Minuman buah dengan gula
- Limun dengan gula
- Nektar dengan gula
| Nama produk | Berat produk sama dengan 1 HEE, gram | Jumlah hee dalam produk porsi |
| Kopi Amerika | 480 | — |
| Kopi Latte | 107 | — |
| Kopi Hitam | 107 | — |
| Limun berkarbonasi | 116 | 4.3 dalam 0,5 L minuman |
| Cream-soda yang dikirim | 100 | 5,0 dalam 0,5 L |
| Minuman buah cranberry | 129 | 3,9 dalam 0,5 L |
| Jus jeruk | 100 | 10,0 dalam 1 liter jus |
| Jus nanas | 104 | 9.6 dalam 1 liter |
| Jus anggur | 87 | 11.5 dalam 1 liter |
| Jus nanas | 104 | 9.6 dalam 1 liter |
| Jus delima | 83 | 12.1 dalam 1 liter |
| Jus tomat | 500 | 2.0 v 1 liter |
| Jus apel | 106 | 9.4 dalam 1 liter |
| Teh hijau | 162 | — |
| Teh hitam dengan gula | 105 | — |
| Teh hitam manis dengan lemon | 129 | — |
Kategori - minuman beralkohol:
| Nama produk | Berat produk sama dengan 1 HEE, gram | Jumlah hee dalam produk porsi |
| Anggur setengah putih -sweet | 200 | 3,8 dalam botol 0,75 liter |
| Anggur setengah putih | 706 | 1.1 dalam botol 0,75 liter |
| Anggur Merah Setengah -Weet | 293 | 2,6 dalam botol 0,75 liter |
| Anggur merah setengah -kering | 480 | 1.6 dalam botol 0,75 |
| Bir ringan | 286 | 1,8 per volume 0,5 L |
| Bir hitam | 214 | 2,3 per volume 0,5 liter |
| Champagne setengah -sweet | 197 | 3.8 per volume 750 ml |
| Champagne setengah -kering | 293 | 2.6 per 750 ml |
Minuman beralkohol yang dikombinasikan dengan insulin sangat berbahaya bagi kesehatan. Karena tidak semua orang siap untuk sepenuhnya membatasi penggunaan alkohol, perlu diatur dengan informasi yang berguna.








Untuk dapat mempertimbangkannya tentu saja sangat penting, terutama jika Anda memiliki masalah dengan gula. Ngomong -ngomong, untuk mengendalikannya, saya menyarankan tablet Olidim .... Mereka juga mendukung kesehatan pankreas secara keseluruhan. Anda dapat membeli phytomarket di toko online, dikirim segera.