Jadval ma'lumotlari eng keng tarqalgan mahsulotlarda non bloklarini osongina boshqarishi mumkin. Qulay foydalanish uchun non birliklari oziq-ovqat toifasiga bo'linishi kerak.
Uglevodlarni qulay hisoblash uchun non birliklari jadvalidan foydalanish juda qulaydir. Turli parhezlarga duchor bo'lsa, stol to'g'ri parhezni tuzish uchun juda qulay vositadir.
1 non birligi tarkibidagi 10-12 uglevodlari bo'lgan mahsulot miqdoriga mos keladi.
Non birliklari Tadasi: Kategoriyalar, tavsif
- Har biri non birligi Qon shakarini oshiradi va ruxsat etilgan normalarning ortiqcha miqdori ma'lum miqdordagi insulinni talab qiladi. Dori-darmonlarni qabul qilish Dori-darmonlarni ehtiyotkorlik bilan montaj qiling, non bo'linmalariga qayta hisoblang. Shunung uchun non birliklari jadvali Diabet bilan, bu shunchaki ajralmasdir.
- Zavod qadoqlagichida sotib olingan mahsulot mahsulotning ma'lum bir vazn uchun uglevodlar miqdori to'g'risidagi ma'lumotlar mavjud. Agar siz ushbu raqamni 12 ga divo qilsangiz, biz non birliklarini olamiz.
- Shakar-asubstititeres sorbit, ksilitol, mevali shakar, shuningdek, bitta non birligida 12 g ga teng bo'ladi. Mahsulotning kaloriya tarkibini quyuqin bilan to'ldirganda, qo'shimcha ravishda ushbu ko'rsatkichni olish kerak.
- Ko'rsatkichlar vazni va turli xil oziq-ovqat guruhlari soni uchun mo'ljallangan.
Turkum - Sut mahsulotlari:
Mahsulot nomi | Mahsulotning og'irligi 1 hee, gramm ga teng | Portlangan mahsulotda hee miqdori |
Sigir suti | 255 | 3.9 1 litr sut uchun 3,9 hee |
Echki suti | 267 | 3.8 1 litr sut uchun 3,8 Hee |
Shirin quyultirilgan sut | 21 | Kondenzlangan sutdan 18,7 |
Fathfaund Yogurt | 154 | 0.7 110 g qadoqlash uchun |
Klassik yog'li yogurt | 185 | 0,6 100 g paketda |
Fathfaund kefir | 316 | 1.6 500 ml gacha |
Kefir 1-3,2% | 300 | 1 litr mahsulot uchun 3,4 |
Vanil pimbir | 62 | Ovqatlangan chashka uchun 1.3 |
Shokolad muzqaymoq | 56 | 1.4 Waffle kubogi uchun |
Semirmoq | 300 | 500 ml mahsulot uchun 1,7 |
Quruq qaymoq | 19 | 500 g mahsulot uchun 25,8 |
Yog 'qaymoq | 387 | 500 g mahsulot uchun 1,3 |
Qaymoq 10% yog 'miqdori | 316 | 1,6 mahsulotda 500 g |
Echki suti bo'yicha pishloq | 300 | 0,5 kg mahsulot uchun 1,7 |
Sigir pishloqlari | 364 | 1,5 kg mahsulot uchun 1,5 |
Vanilla Curde pishloq | 94 | 1.1 Og'irligi 100 g og'irlikdagi pishloqda |
O'chirish pishloqini bo'sh joy | 47 | 0,8 og'irlikdagi pishloqda 40 g |
Skki pishloq | 364 | 500 g mahsulotda 1,5 |
Pastki yog ' | 400 | 1,2 mahsulot uchun 1,2 |
Kategoriya - qandolatchilik:
Mahsulot nomi | Mahsulotning og'irligi 1 hee, gramm ga teng | Portlangan mahsulotda hee miqdori |
Achchiq shokolad | 150 | 100 g plitkalar uchun 0,7 |
Sut shokolad | 23 | Har 100 g plitkalar uchun 4,4 |
Oq shokolad | 19 | 100 g plitkalar uchun 5,2 |
Po'stloq | 21 | Har 100 g mahsulot uchun 2,3 |
Kengash cookie fayllari | 25 | Har 100 g mahsulot uchun 2 ta mahsulot |
Jo'xori uni pishiradi | 18 | 100 g mahsulot uchun 5,6 |
Katta pishiriqlar | 19 | 100 g mahsulot uchun 5 ta mahsulot |
Qaymoqli marshmallow | 21 | 100 g mahsulot uchun 4,5 |
Shokoladli shokolad | 19 | 2.2 dan 50 g mahsulot |
Qaymoqli pishiriq | 20 | 2,5 dan 50 g mahsulot |
Iris | 15 | 0,4 Iriskada 6 g |
Karamel | 13 | 1 ta karamel uchun 0,5 og'irlik 6 g |
Shokoladli shirinliklar panjara bilan | 18 | 1 ta shakar uchun 0,7 og'irligi 15 g |
Krem, suyuqlik bilan shokoladli shirinliklar | 22 | 1 beton uchun 0,5 og'irligi 10 g |
Pastroq qilmoq | 15 | 1 tagil chelak 15 g |
Pechene keki | 32 | 3.7 Har bir qism uchun 120 g |
Moyakli tort | 17 | 2,7 og'irligi 45 g |
Asal | 26 | 5.8 og'irligi 150 g |
Kategoriya - sabzavotlar:
Mahsulot nomi | Mahsulotning og'irligi 1 hee, gramm ga teng | Portlangan mahsulotda hee miqdori |
Yosh qovoq | 197 | 2,5 kg mahsulot uchun 2,6 |
Oq karam | 210 | 7.1 vazn 1,5 kg |
Xitoy karam | 429 | 2 kg uchun 2,4 |
Karerkraut | 273 | 0,5 kg uchun 1,6 |
Baqlajon | 255 | 0,5 kg uchun 2 |
Brokkoli | 286 | 0,5 kg uchun 1,8 |
Yangi kartoshka | 74 | 100 g ildiz uchun 1,4 |
Piyoz | 94 | Har 100 g uchun 1,1 |
Yashil piyoz | 267 | 100 g uchun 0,35 |
Sabzi | 162 | 100 g uchun 0,55 |
Yangi bodring | 480 | 100 g uchun 0,2 |
Issiq qalampir | 200 | 100 g uchun 0,3 |
Lavlagi | 113 | 4,4 uchun 0,5 kg |
Pomidor | 279 | 100 g uchun 0,35 |
Qovoq | 222 | 0,5 kg uchun 22,4 |
Sarimsoq | 67 | 1,5 dan 100 g gacha |
Salat barglari | 400 | 100 g uchun 0,25 |
Maydanoz | 152 | 0,3 dan 50 g gacha |
Kaptar | 174 | 0,3 dan 50 g gacha |
Arpabodiyon | 179 | 0,3 dan 50 g gacha |
Kategoriya - mevalar va rezavorlar:
Mahsulot nomi | Mahsulotning og'irligi 1 hee, gramm ga teng | Portlangan mahsulotda hee miqdori |
apelsin | 135 | 1.4 vazni 200 g |
Banan | 55 | 1.8 100 g mahsulotda |
Tarvuz | 207 | 4.82 1 kg rezavorlar |
Uzum | 73 | 0.1 1 berry |
gilos | 106 | 0,1 bitta gilosda |
Nok | 116 | 100 g dan 100 g |
Qovun | 135 | 2 kg uchun 14,8 |
kivi | 39 | 35 g |
qulupnay | 160 | 0,8 100 g |
Kokos | 194 | 1.1 1 kg |
Limon | 343 | 0,4 bitta mevadan 130 g |
Shaftoli | 100 | 0,9 100 g |
Olxo'ri | 122 | 0,2 dan bitta olxo'ri tomonidan |
olma | 122 | 7.5. |
Kategoriya - Non mahsulotlari:
Mahsulot nomi | Mahsulotning og'irligi 1 hee, gramm ga teng | Portlangan mahsulotda hee miqdori |
Bug'doy non | 24 | 20.5 Og'irligi 0,5 kg vaznda |
Kepak bilan bug'doy non | 27 | 1650 g og'irligi 450 g |
Borodinning non | 29 | 11.9 Og'irligi 350 g |
Jo'xori non | 21 | 10 g og'irlikdagi nonda 0,5 |
Tayoq | 24 | 16,8 Og'irligi 400 g |
Ko'knori urug'lari bilan bulut | 23 | 2.2 50 g |
Jamb bilan aldash | 27 | 1,8 50 g |
Xasis | 28 | 2.5 70 g |
Yupqa lavash | 20 | 15.2 300 g |
To'ldirmasdan qatlam | 23 | 3.9 100 g pishirishda |
Vanilak krakerlari | 18 | 0,8 15 g |
Vanilni quritish | 17 | 0,6 bitta quritishda |
Gingerbread | 40 | 0,5 bitta zanjabilda |
Kategoriya - makaron, donlar:
Mahsulot nomi | Mahsulotning og'irligi 1 hee, gramm ga teng | Portlangan mahsulotda hee miqdori |
Quyoshli | 16 | — |
OAT, donlilar | 19 | — |
Quruq no'xat | 22 | — |
Karabuğday don | 18 | — |
Makkajo'xori | 16 | — |
Yumaloq anjir | 15 | — |
Uzoq guruch | 17 | — |
Oq loviya | 43 | — |
Qizil loviya | 38 | — |
Makaron | 17 | — |
Tarvuzoqlik | 18 | — |
Kategoriya - dengiz mahsulotlari:
Aksariyat baliq mahsulotlari kam miqdordagi uglevodlardan iborat. Shuning uchun biz boy uglevod tarkibiga ega bo'lgan bir nechta pozitsiyalarda yashaymiz.
Mahsulot nomi | Mahsulotning og'irligi 1 hee, gramm ga teng | Portlangan mahsulotda hee miqdori |
Quritilgan kalamush | 400 | — |
Qisqichbaqa tayoqlari | 120 | 0,2 bitta tayoqda |
Tuzlangan dengiz o'tlari | 571 | — |
Yangi dengiz o'tlari | 400 | — |
Quritilgan xat | 400 | — |
Quritilgan ilon | 375 | — |
Kategoriya - sharbatlar va ichimliklar:
Bayram paytida qaysi ichimliklarning sog'lig'ingizga zarar etkazmasdan foydalanish mumkinligini bilish foydali bo'ladi.
Ratsionka tegishli, quyidagi ichimliklardagi kaloriya va uglevodlarni hisobga olmaysiz:
- Mineral va ichimlik suvi
- Choyli choy va qahva, sut qo'shmasdan
Kichik miqdordagi uglevodlar quyidagi ichimliklar ichida mavjud:
- Sut
- Yangi siqilgan meva sharbatlari
- Shakar-anstititlar ichimliklar
Quyidagi ichimliklar qon shakarini sezilarli darajada oshirishi mumkin:
- Shakar bilan mevali ichimliklar
- Shakar bilan limonadlar
- Shakar bilan nektarlar
Mahsulot nomi | Mahsulotning og'irligi 1 hee, gramm ga teng | Portlangan mahsulotda hee miqdori |
Qahva "Amerikadagi qahva | 480 | — |
Latte | 107 | — |
Qora kofe | 107 | — |
Gazlangan limonad | 116 | 4.3 ichimlik 0,5 l |
Karbonatlangan qaymoq soda | 100 | 5.0 V 0.5 l |
Kızılcık mevali ichimliklar | 129 | 3.9 0,5 l |
Apelsin sharbati | 100 | 10.0 1 litr sharbatida |
Ananas sharbati | 104 | 9,6 1 litr |
Uzum sharbati | 87 | 11.5 1 litrda |
Ananas sharbati | 104 | 9,6 1 litr |
Anor sharbati | 83 | 12.1 1 litrda |
Pomidor sharbati | 500 | 2.0 V 1 litr |
Olma sharbati | 106 | 9.4 1 litrda |
Yashil choy | 162 | — |
Shakar bilan qora choy | 105 | — |
Limonli shirin qora choy | 129 | — |
Turkum - Alkogolli ichimliklar:
Mahsulot nomi | Mahsulotning og'irligi 1 hee, gramm ga teng | Portlangan mahsulotda hee miqdori |
Oq yarim-sharshar | 200 | 3.8 shishada 0,75 litr |
Oq yarim sharob | 706 | 1.1 shishada 0,75 litr |
Yarm - qizil sharob | 293 | 2.6 shishada 0,75 litr |
Yarmida yarim qizil sharob | 480 | 1,6 shishada 0,75 |
Engil pivo | 286 | 1-jild 0,5 l |
Qorong'u pivo | 214 | 2-jild uchun 2,3 |
Yarm - shampaniya | 197 | 3,8 Jamoa uchun 750 ml |
Yarim va yarim shampannasi | 293 | 750 ml uchun 2,6 |
Insulin bilan birlashtirilgan alkogolli ichimliklar sog'liq uchun juda xavflidir. Hamma ham alkogoldan foydalanishni to'liq cheklashga tayyor emasligi sababli foydali ma'lumotlarni tashkil qilish kerak.
Albatta, ularni ko'rib chiqish juda muhim, ayniqsa shakar bilan bog'liq muammolarga duch kelsangiz. Aytgancha, uni boshqarish uchun Oli Odinning planshetlarini maslahat beraman .... Shuningdek, ular oshqozon osti bezi salomatligini umuman qo'llab-quvvatlaydilar. Siz zudlik bilan etkazilgan fitomarketni sotib olishingiz mumkin.