У цій статті ви дізнаєтесь, які щеплення та в якому віці вам потрібно зробити свою дитину.
Зміст
- Календар вакцинації Росії
- Таблиця: Календар вакцинації дітям до 14 років
- Російський календар вакцинації для дітей до року
- Російський календар вакцинації для дітей до 3 років
- Таблиця: Календар вакцинації Казахстанський рік
- Таблиця: Календар вакцинації Україна
- Чи є в календарі вакцинації нову вакцинацію?
- Відео: Календар вакцинації (щеплення) різних країн - доктор Комаровський
Календар вакцинації Росії
Служіння охорона здоров'я щорічно огляди і претензії календар щеплення. Зміна вони вводяться у залежності з епідеміологічний ситуації у країна. В календар У 2016 році був доданий четвертий вакцинація з гепатит А В.
Таблиця: Календар вакцинації дітям до 14 років
| Вік дітей | Назва вакцини | Порядок поведінки | Примітка (з порушенням розкладу) |
| Новонароджені в перший день життя | Перша вакцинація проти вірусного гепатиту в | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для новонароджених, в тому числі від груп ризиків: народився з матерів - HBSAG Media; Пацієнти з вірусним гепатитом В або перенесеним вірусним гепатитом В у третьому триместрі вагітності; не маючи результатів обстеження на маркери гепатиту В; наркомани, в сім'ях, в яких є середовище HBSAG або пацієнт з гострим вірусним гепатитом В та хронічним вірусним гепатитом (далі - групи ризику). | |
| Новонароджені на 3 - 7 днів життя | Вакцинація проти туберкульозу | Він здійснюється вакцинами для новонароджених для профілактики туберкульозу (для покриття первинної імунізації) відповідно до інструкцій щодо їх використання. У складових організаціях Російської федерації з показниками захворюваності, що перевищують 80 на 100 тисяч людей, а також якщо б там були оточені новонародженими пацієнтами з туберкульозом - вакциною для профілактики туберкульозу. | |
| Діти за 1 місяць. | Друга вакцинація проти вірусного гепатиту в | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей цієї вікової групи, в тому числі з груп ризиків. | 1 місяць після першого |
| Діти в 3 місяці. | Перша вакцинація проти дифтерії, коклюшу, правця | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей цієї вікової групи | |
| Перша вакцинація проти поліомієліту | Це здійснюється вакцинами для профілактики поліомієліту (інактивованого) відповідно до інструкцій щодо їх використання | ||
| Діти від 3 до 6 місяців. | Перша вакцинація проти гемофільної інфекції | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей, пов'язаних з групами ризику: з станами імунодефіциту або анатомічними дефектами, що призводять до різко збільшення небезпеки інфекції HIB; з онкгетологічними захворюваннями та/або тривалий час отримувати імуносупресивну терапію; ВІЛ-інфіковані або народжені від ВІЛ-інфікованих матерів; Розташований у закритих дитячих дошкільних установах (діти, дитячі будинки, спеціалізовані школи-інтернат (для дітей з нейропсихіатричними захворюваннями тощо), анти-тБ-санітарних установах). | Курс вакцинації проти гемофільної інфекції для дітей віком від 3 до 6 місяців. Він складається з 3 ін'єкцій 0,5 мл з інтервалом 1-1,5 місяців. Для дітей, які не отримали першої вакцинації 3 місяці, імунізацію проводиться за наступною схемою: для дітей віком від 6 до 12 місяців. З двох ін'єкцій 0,5 мл з інтервалом 1-1,5 місяців. Для дітей від 1 року до 5 років одна ін'єкція 0,5 мл |
| Діти у 4,5 місяці | Друга вакцинація проти дифтерії, Перстини, правця | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей цієї вікової групи, які отримали першу вакцинацію 3 місяці. | Через 45 днів після першої вакцинації |
| Друга вакцинація проти поліомієліту | Це здійснюється вакцинами для профілактики поліомієліту (інактивованого) відповідно до інструкцій щодо їх використання | ||
| Друга вакцинація проти гемофільної інфекції | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей цієї вікової групи, які отримали першу вакцинацію 3 місяці. | ||
| Третя вакцинація проти дифтерії, Перстини, правця | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей цієї вікової групи, які отримали першу та другу вакцинацію 3 та 4,5 місяці. відповідно | Через 45 днів після другої вакцинації | |
| Третя вакцинація проти поліомієліту | Його здійснюють діти цієї вікової групи вакцинами для профілактики поліомієліту (прямого) відповідно до інструкцій щодо їх використання. Діти, які перебувають у закритих дитячих дошкільних установах (діти, дитячі будинки, спеціалізовані школи-інтернат для дітей з нейропсихіатричними захворюваннями тощо), антитуберкульозні санітарні установи), вакциновані тричі вакцинами для профілактики поліомієліту (інактивовані) | ||
| Третя вакцинація проти вірусного гепатиту в | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей цієї вікової групи, не пов'язаних з групами ризику, які отримали першу та другу вакцинацію за 0 та 1 місяць. відповідно |
Через 6 місяців. Після початку вакцинації |
|
| Третя вакцинація проти гемофільної інфекції | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей, які отримали першу та другу вакцинацію за 3 та 4,5 місяці. відповідно | Через 45 днів після другої вакцинації | |
| Діти у 12 місяців | Вакцинація проти кірів, краснухи, епідемічної свинки | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей цієї вікової групи | |
| Четверта вакцинація проти вірусного гепатиту в | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей з груп ризиків | Інновації 2016. | |
| Діти в 18 місяців. | Перша ревакцинація проти дифтерії, коклюшу, правця | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей цієї вікової групи | Через рік після готової вакцинації |
| Перша ревакцинація проти поліомієліту | Це здійснюється дітьми цієї вікової групи вакцинами для профілактики поліомієліту (прямого) відповідно до інструкцій щодо їх використання | Через 2 місяці. Після закінченої вакцинації | |
| Ревакцинація проти гемофільної інфекції | Ревакцинації проводяться один раз дітьми в перший рік життя відповідно до інструкцій щодо використання вакцин | ||
| Діти на 20 місяців. | Друга ревакцинація проти поліомієліту | Це здійснюється дітьми цієї вікової групи вакцинами для профілактики поліомієліту (прямого) відповідно до інструкцій щодо їх використання | Через 2 місяці. Після першої ревакцинації |
| Діти у 6 років | Ревакцинація проти кірів, краснухи, епідемічної свинки | Він здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей цієї вікової групи, які отримали вакцинацію проти кірсу, краснухи, епідемічної свинки | Через 6 років після вакцинації |
| Діти у 6-7 років | Друга ревакцинація проти дифтерії, правця | Це здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання анатотоксинів із зменшеним вмістом антигенів для дітей цієї вікової групи | Через 5 років після першої ревакцинації |
| Діти у 7 років | Ревакцинація проти туберкульозу | Він проводиться не зараженим мікобактеріями туберкульозу, негативних дітей, негативних у вакцинах цієї вікової групи для профілактики туберкульозу відповідно до інструкцій щодо їх використання | Діти з негативною реакцією на манті |
| Діти у віці 14 років | Третя ревакцинація проти дифтерії, правця | Це здійснюється відповідно до інструкцій щодо використання анатотоксинів із зменшеним вмістом антигенів для дітей цієї вікової групи | Через 7 років після другої ревакцинації |
| Третя ревакцинація проти поліомієліту | Це здійснюється дітьми цієї вікової групи вакцинами для профілактики поліомієліту (прямого) відповідно до інструкцій щодо їх використання | ||
| Ревакцинація проти туберкульозу | Він проводиться не зараженим мікобактеріями туберкульозу, негативних дітей, негативних у вакцинах цієї вікової групи для профілактики туберкульозу відповідно до інструкцій щодо їх використання | Діти з негативною реакцією на манті | |
| Діти з 2 місяців. до 5 років | Вакцинація з пневмококової інфекції |
Він проводиться відповідно до інструкцій щодо використання вакцин щорічно до цих категорій громадян. Використовується вакцина до допвенару. У перший рік життя вакцинація проводиться двічі з інтервалом не менше 2 місяців, починаючи з 2 місяців, ревакцинація-12-15 місяців. Мінімальний інтервал між вакцинацією та ревакцинацією становить 4 місяці. Якщо вакцинацію цієї вакцини проводиться через 12 місяців - вакцину роблять двічі з інтервалом 2 місяці, ревакцинація не потрібна. Після 2 -річного віку вакцина являє собою вакцину. |
Російський календар вакцинації для дітей до року
Як ми бачимо з столу, дітей до року до року слід щеплювати від таких захворювань:
- вірусний гепатит В
- туберкульоз
- дифтерія, Перрестя, правця
- поліомієліт
- ядра, краснуха, епідемічні свинки
- гемофільна інфекція
- пневмококова інфекція
Російський календар вакцинації для дітей до 3 років
Діти з року до трьох років повинні зазнавати ревакцинації від таких захворювань:
- дифтерія, Перрестя, правця
- поліомієліт
- гемофільна інфекція
- пневмококова інфекція
Таблиця: Календар вакцинації Казахстанський рік
Наступний календар щеплень для дітей затверджується в Казахстані.
| Вік | Вакцинація з |
| 1-4 день життя | Туберкульоз Гепатит Б Поліомієліт (OPV) |
| 2 місяці | Гепатит Б Поліомієліт (OPV) Кашель, дифтерія, правця (DTP) |
| 3 місяці | Поліомієліт (OPV) Кашель, дифтерія, правця (DTP) |
| 4 місяці | Гепатит Б Поліомієліт (OPV) Кашель, дифтерія, правця (DTP) |
| 12-15 місяців | Кір Невеликий |
| 18 місяців | Кашель, дифтерія, правця (DTP) |
| 7 років (1 клас) | Туберкульоз Кір Дифтерія, правця (оголошення) |
| 12 років | Туберкульоз |
| 15 років | Дифтерія (AD-M) |
| 16 років | Дифтерія, правця (оголошення) |
| Кожні 10 років | Дифтерія, правця (оголошення) |

Таблиця: Календар вакцинації Україна

| Вік | Вакцинація з |
| 1 день | Гепатит Б. |
| 3-5 днів | Туберкульоз (БКГ) |
| 1 місяць | Гепатит Б. |
| 3 місяці | Коклюш, диперія, правця (DTP) Поліомієліт Гемофільна інфекція |
| 4 місяці | Коклюш, диперія, правця (DTP) Поліомієліт Гемофільна інфекція |
| 5 місяців | Коклюш, диперія, правця (DTP) Поліомієліт |
| 6 місяців | Гепатит Б. |
| 12 місяців | Ядра, краснуха, свинка (КПК) |
| 18 місяців | Коклюш, диперія, правця (DTP) Поліомієліт Гемофільна інфекція |
| 6 років | Коклюш, диперія, правця (DTP) Поліомієліт Ядра, краснуха, свинка (КПК) |
| 7 років | Туберкульоз (БКГ) |
| 14 років | Дифрерія, правця (оголошення) Поліомієліт |
Чи є в календарі вакцинації нову вакцинацію?
Так, Міністерство охорони здоров'я переглянуло календар вакцинації і вирішило приділити більше уваги вакцинації дітей проти гепатиту B. Отже, у 2016 році було введено четверту вакцинацію від гепатиту у дітей у віці 12 місяців. Ця вакцинація проводиться відповідно до інструкцій щодо використання вакцин для дітей із груп ризиків.
Дізнайтеся більше про вакцинацію у статті Календар вакцинації та вакцинацію дітей. Що потрібно знати батькам про щеплення та вакцинацію дітей?


Таблиця: Календар вакцинації Казахстанський рік
Чи є в календарі вакцинації нову вакцинацію?




