ข้อมูลตารางสามารถควบคุมหน่วยขนมปังในผลิตภัณฑ์ที่พบบ่อยที่สุดได้อย่างง่ายดาย ตารางหน่วยขนมปังเพื่อการใช้งานที่สะดวกควรแบ่งออกเป็นหมวดหมู่อาหาร
สำหรับการนับคาร์โบไฮเดรตที่สะดวกสบายที่กินมันสะดวกมากในการใช้ตารางของหน่วยขนมปัง ขึ้นอยู่กับอาหารที่หลากหลายตารางเป็นเครื่องมือที่สะดวกมากสำหรับการรวบรวมอาหารที่เหมาะสม
1 หน่วยขนมปังสอดคล้องกับปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่มีคาร์โบไฮเดรต 10-12 คาร์โบไฮเดรตในองค์ประกอบ
ตารางหน่วยขนมปัง: หมวดหมู่คำอธิบาย
- แต่ละ หน่วยขนมปัง เพิ่มน้ำตาลในเลือดและบรรทัดฐานที่อนุญาตเกินต้องใช้อินซูลินในปริมาณที่แน่นอน ผู้ป่วยโรคเบาหวานใช้ยาอย่างระมัดระวังตรวจสอบอาหารที่กินด้วยการนับใหม่เป็นหน่วยขนมปัง นั่นคือเหตุผล ตารางหน่วยขนมปัง ด้วยโรคเบาหวานมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้
- ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในบรรจุภัณฑ์จากโรงงานมีข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณคาร์โบไฮเดรตสำหรับน้ำหนักที่แน่นอนของผลิตภัณฑ์ หากคุณแบ่งหมายเลขนี้ด้วย 12 เราจะได้รับจำนวนหน่วยขนมปัง
- น้ำตาล -substitutes sorbitis, ไซลิทอล, น้ำตาลผลไม้ก็มีค่าเท่ากับ 12 กรัมในหน่วยขนมปังเดียว เมื่อคำนวณเนื้อหาแคลอรี่ของผลิตภัณฑ์ด้วย succriner จำเป็นต้องใช้ตัวบ่งชี้นี้เพิ่มเติม
- ตัวชี้วัดได้รับการออกแบบมาสำหรับทั้งน้ำหนักและจำนวนของกลุ่มร้านขายของชำที่แตกต่างกัน
หมวดหมู่ - ผลิตภัณฑ์นม:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | น้ำหนักของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1 hee, gram | จำนวน HEE ในผลิตภัณฑ์ที่แยกส่วน |
นมวัว | 255 | 3.9 hee ต่อ 1 ลิตรของนม |
นมแพะ | 267 | 3.8 ฮีต่อนม 1 ลิตร |
นมข้นหวาน | 21 | 18.7 บนกระป๋องนมข้น |
โยเกิร์ต fatfound | 154 | 0.7 สำหรับบรรจุภัณฑ์ 110 กรัม |
โยเกิร์ตไขมันคลาสสิก | 185 | 0.6 ในแพ็คเกจ 100 กรัม |
fatfound kefir | 316 | 1.6 สำหรับบรรจุภัณฑ์ 500 มล. |
Kefir 1-3.2 % | 300 | 3.4 ต่อ 1 ลิตรของผลิตภัณฑ์ |
วานิลลา Pimbir | 62 | 1.3 สำหรับถ้วยวาฟเฟิล |
ไอศกรีมช็อคโกแลต | 56 | 1.4 สำหรับถ้วยวาฟเฟิล |
ครีมไขมัน | 300 | 1.7 ต่อ 500 มล. ของผลิตภัณฑ์ |
ครีมแห้ง | 19 | 25.8 ต่อ 500 กรัมของผลิตภัณฑ์ |
ครีมไขมัน | 387 | 1.3 ต่อ 500 กรัมของผลิตภัณฑ์ |
ครีมเปรี้ยวไขมัน 10% | 316 | 1.6 ใน 500 กรัมของผลิตภัณฑ์ |
ชีสบนนมแพะ | 300 | 1.7 ต่อ 0.5 กิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ |
ชีสวัว | 364 | 1.5 ต่อ 0.5 กิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ |
ชีสวานิลลา | 94 | 1.1 ในชีสที่มีน้ำหนัก 100 กรัม |
ชีสกระท่อมเปล่า | 47 | 0.8 ในชีสน้ำหนัก 40 กรัม |
ชีสอ่าน | 364 | 1.5 ใน 500 กรัมของผลิตภัณฑ์ |
ด้านล่างเป็นไขมัน | 400 | 1.2 ต่อ 500 กรัมของผลิตภัณฑ์ |
หมวดหมู่ - ขนม:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | น้ำหนักของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1 hee, gram | จำนวน HEE ในผลิตภัณฑ์ที่แยกส่วน |
ช็อคโกแลตขมขื่น | 150 | 0.7 ต่อ 100 กรัมกระเบื้อง |
ช็อคโกแลตนม | 23 | 4.4 ต่อ 100 กรัมกระเบื้อง |
ช็อคโกแลตสีขาว | 19 | 5.2 ต่อ 100 กรัมกระเบื้อง |
ขนมชนิดร่วน | 21 | 2.3 ต่อ 100 กรัมของผลิตภัณฑ์ |
คุกกี้บอร์ด | 25 | 2 ต่อ 100 กรัมของผลิตภัณฑ์ |
คุ้กกี้ข้าวโอ้ต | 18 | 5.6 ต่อ 100 กรัมของผลิตภัณฑ์ |
คุกกี้จำนวนมาก | 19 | 5 ต่อ 100 กรัมของผลิตภัณฑ์ |
มาร์ชเมลโล่ครีม | 21 | 4.5 ต่อ 100 กรัมของผลิตภัณฑ์ |
วาฟเฟิลช็อคโกแลต | 19 | 2.2 ถึง 50 กรัมของผลิตภัณฑ์ |
ครีมวาฟเฟิล | 20 | ผลิตภัณฑ์ 2.5 ถึง 50 กรัม |
ม่านตา | 15 | 0.4 ใน Irisk ชั่งน้ำหนัก 6 กรัม |
คาราเมล | 13 | 0.5 ต่อ 1 คาราเมลชั่งน้ำหนัก 6 กรัม |
ขนมช็อคโกแลตกับย่าง | 18 | 0.7 ต่อ 1 ขนมที่มีน้ำหนัก 15 กรัม |
ขนมช็อคโกแลตกับครีมสุรา | 22 | 0.5 ต่อ 1 คอนกรีตชั่งน้ำหนัก 10 กรัม |
แปะ | 15 | 1 สำหรับหนึ่งสีน้ำตาล |
เค้กบิสกิต | 32 | 3.7 ต่อชิ้นส่วน 120 กรัม |
เค้กวาฟเฟิล | 17 | 2.7 ต่อส่วนชั่ง 45 กรัม |
ที่รัก | 26 | 5.8 สำหรับส่วนที่มีน้ำหนัก 150 กรัม |
หมวดหมู่ - ผัก:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | น้ำหนักของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1 hee, gram | จำนวน HEE ในผลิตภัณฑ์ที่แยกส่วน |
บวบหนุ่ม | 197 | 2.6 ต่อ 0.5 กิโลกรัมของผลิตภัณฑ์ |
กะหล่ำปลีสีขาว | 210 | 7.1 สำหรับน้ำหนัก 1.5 กก. |
กะหล่ำปลีจีน | 429 | 2.4 ต่อ 1 กิโลกรัม |
กะหล่ำปลีดอง | 273 | 1.6 ต่อ 0.5 กิโลกรัม |
มะเขือ | 255 | 2 ต่อ 0.5 กิโลกรัม |
บร็อคโคลี | 286 | 1.8 ต่อ 0.5 กิโลกรัม |
มันฝรั่งสด | 74 | 1.4 ต่อ 100 กรัมหัว |
หัวหอม | 94 | 1.1 ต่อ 100 กรัม |
หัวหอมเขียว | 267 | 0.35 ต่อ 100 กรัม |
แครอท | 162 | 0.55 ต่อ 100 กรัม |
แตงกวาสด | 480 | 0.2 ต่อ 100 กรัม |
พริกไทย | 200 | 0.3 ต่อ 100 กรัม |
หัวผักกาด | 113 | 4.4 ต่อ 0.5 กิโลกรัม |
มะเขือเทศ | 279 | 0.35 ต่อ 100 กรัม |
ฟักทอง | 222 | 22.4 ต่อ 0.5 กิโลกรัม |
กระเทียม | 67 | 1.5 ถึง 100 กรัม |
ใบสลัด | 400 | 0.25 ต่อ 100 กรัม |
พาสลีย์ | 152 | 0.3 ถึง 50 กรัม |
เคินส์ | 174 | 0.3 ถึง 50 กรัม |
ผักชีฝรั่ง | 179 | 0.3 ถึง 50 กรัม |
หมวดหมู่ - ผลไม้และผลเบอร์รี่:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | น้ำหนักของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1 hee, gram | จำนวน HEE ในผลิตภัณฑ์ที่แยกส่วน |
ส้ม | 135 | 1.4 ผลไม้น้ำหนัก 200 กรัม |
กล้วย | 55 | 1.8 ใน 100 กรัมของผลิตภัณฑ์ |
แตงโม | 207 | 4.82 ใน 1 กิโลกรัมผลเบอร์รี่ |
องุ่น | 73 | 0.1 ใน 1 เบอร์รี่ |
เชอร์รี่ | 106 | 0.1 ในเชอร์รี่เดียว |
ลูกแพร์ | 116 | 1 ใน 100 กรัมของเยื่อกระดาษ |
แตงโม | 135 | 14.8 ต่อ 2 กิโลกรัม |
กีวี่ | 39 | 0.3 ใน 35 กรัม |
สตรอเบอร์รี่ | 160 | 0.8 ใน 100 กรัม |
มะพร้าว | 194 | 1.1 ใน 1 กิโลกรัม |
มะนาว | 343 | 0.4 ใน 130 กรัมของผลหนึ่ง |
ลูกพีช | 100 | 0.9 ใน 100 กรัม |
ลูกพลัม | 122 | 0.2 โดย 25 กรัมของหนึ่งพลัม |
แอปเปิล | 122 | 7.5 ในแอปเปิ้ลที่มีน้ำหนัก 90 กรัม |
หมวดหมู่ - ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | น้ำหนักของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1 hee, gram | จำนวน HEE ในผลิตภัณฑ์ที่แยกส่วน |
ขนมปังข้าวสาลี | 24 | 20.5 ในก้อนที่มีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม |
ขนมปังข้าวสาลีกับรำข้าว | 27 | 16.5 ในก้อนที่มีน้ำหนัก 450 กรัม |
ขนมปัง Borodinsky | 29 | 11.9 ในก้อนที่มีน้ำหนัก 350 กรัม |
ขนมปังโอ๊ต | 21 | 0.5 ในขนมปังน้ำหนัก 10 กรัม |
กระบอง | 24 | 16.8 ในก้อนที่มีน้ำหนัก 400 กรัม |
ขนมปังกับเมล็ดงาดำ | 23 | 2.2 ใน 50 กรัม |
โกงชีสเค้กด้วยแยม | 27 | 1.8 ใน 50 กรัม |
ครอสซัน | 28 | 2.5 ใน 70 กรัม |
Lavash บาง ๆ | 20 | 15.2 ใน 300 กรัม |
เลเยอร์โดยไม่ต้องเติม | 23 | 3.9 ในการอบ 100 กรัม |
แครกเกอร์วานิลลา | 18 | 0.8 ใน 15 กรัม |
วานิลลาแห้ง | 17 | 0.6 ในการอบแห้งครั้งเดียว |
ขนมปังขิง | 40 | 0.5 ในขนมปังขิงเดียว |
หมวดหมู่ - พาสต้าซีเรียล:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | น้ำหนักของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1 hee, gram | จำนวน HEE ในผลิตภัณฑ์ที่แยกส่วน |
แดดจัด | 16 | — |
เกล็ดข้าวโอ๊ตซีเรียล | 19 | — |
ถั่วแห้ง | 22 | — |
ธัญพืชบัควีท | 18 | — |
ข้าวโพด | 16 | — |
รูปปั้น | 15 | — |
ข้าวยาว | 17 | — |
ถั่วขาว | 43 | — |
ถั่วแดง | 38 | — |
พาสต้า | 17 | — |
ลูกเดือย | 18 | — |
หมวดหมู่ - อาหารทะเล:
ผลิตภัณฑ์ปลาส่วนใหญ่มีคาร์โบไฮเดรตจำนวนเล็กน้อย ดังนั้นเราจะอาศัยอยู่ในหลายตำแหน่งที่มีเนื้อหาคาร์โบไฮเดรตที่อุดมสมบูรณ์
ชื่อผลิตภัณฑ์ | น้ำหนักของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1 hee, gram | จำนวน HEE ในผลิตภัณฑ์ที่แยกส่วน |
ปลาหมึกแห้ง | 400 | — |
แท่งปู | 120 | 0.2 ในแท่งเดียว |
สาหร่ายทะเลดอง | 571 | — |
สาหร่ายสด | 400 | — |
ปลาค็อดแห้ง | 400 | — |
ปลาไหลแห้ง | 375 | — |
หมวดหมู่ - น้ำผลไม้และเครื่องดื่ม:
ในช่วงวันหยุดมันมีประโยชน์ที่จะรู้ว่าเครื่องดื่มใดสามารถใช้งานได้โดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของคุณ
ภายใต้อาหารคุณไม่สามารถคำนึงถึงแคลอรี่และคาร์โบไฮเดรตในเครื่องดื่มต่อไปนี้:
- แร่ธาตุและน้ำดื่ม
- ชาและกาแฟที่ไม่หวานโดยไม่ต้องเพิ่มนม
คาร์โบไฮเดรตจำนวนเล็กน้อยมีอยู่ในเครื่องดื่มต่อไปนี้:
- น้ำนม
- น้ำผลไม้บีบสดใหม่
- น้ำตาล -เครื่องดื่ม
เครื่องดื่มต่อไปนี้สามารถเพิ่มน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญ:
- เครื่องดื่มผลไม้กับน้ำตาล
- น้ำมะนาวกับน้ำตาล
- nectars กับน้ำตาล
ชื่อผลิตภัณฑ์ | น้ำหนักของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1 hee, gram | จำนวน HEE ในผลิตภัณฑ์ที่แยกส่วน |
กาแฟ "Americano | 480 | — |
ลาเต้ | 107 | — |
กาแฟดำ | 107 | — |
น้ำมะนาวอัดลม | 116 | 4.3 ใน 0.5 ลิตรของเครื่องดื่ม |
โซดาครีมอัดลม | 100 | 5.0 V 0.5 L |
เครื่องดื่มผลไม้แครนเบอร์รี่ | 129 | 3.9 ใน 0.5 L |
น้ำส้ม | 100 | 10.0 ใน 1 ลิตรของน้ำผลไม้ |
น้ำสัปปะรด | 104 | 9.6 ใน 1 ลิตร |
น้ำองุ่น | 87 | 11.5 ใน 1 ลิตร |
น้ำสัปปะรด | 104 | 9.6 ใน 1 ลิตร |
น้ำทับทิม | 83 | 12.1 ใน 1 ลิตร |
น้ำมะเขือเทศ | 500 | 2.0 V 1 ลิตร |
น้ำแอปเปิ้ล | 106 | 9.4 ใน 1 ลิตร |
ชาเขียว | 162 | — |
ชาดำกับน้ำตาล | 105 | — |
ชาดำหวานกับมะนาว | 129 | — |
หมวดหมู่ - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์:
ชื่อผลิตภัณฑ์ | น้ำหนักของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 1 hee, gram | จำนวน HEE ในผลิตภัณฑ์ที่แยกส่วน |
ไวน์กึ่งสีขาว -ไวน์ | 200 | 3.8 ในขวด 0.75 ลิตร |
ไวน์สีขาว | 706 | 1.1 ในขวด 0.75 ลิตร |
ไวน์แดงครึ่งหวาน | 293 | 2.6 ในขวด 0.75 ลิตร |
ไวน์แดง -แห้งครึ่ง | 480 | 1.6 ในขวด 0.75 |
เบียร์เบา ๆ | 286 | 1.8 ต่อเล่ม 0.5 L |
เบียร์ดำ | 214 | 2.3 ต่อปริมาตร 0.5 L |
แชมเปญครึ่งหวาน | 197 | 3.8 ต่อเล่ม 750 มล. |
แชมเปญครึ่งดี | 293 | 2.6 ต่อ 750 มล. |
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมกับอินซูลินเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก เนื่องจากทุกคนไม่พร้อมที่จะ จำกัด การใช้แอลกอฮอล์อย่างสมบูรณ์จึงจำเป็นต้องจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์
แน่นอนว่าสามารถพิจารณาพวกเขาได้เป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณมีปัญหากับน้ำตาล โดยวิธีการควบคุมมันฉันแนะนำแท็บเล็ตของ Olidim .... พวกเขายังสนับสนุนสุขภาพของตับอ่อนโดยรวม คุณสามารถซื้อ Phytomarket ในร้านค้าออนไลน์ส่งมอบทันที