เจ้าของสัตว์เลี้ยงรู้ว่าสัตว์เลี้ยงของพวกเขา - สุนัขและแมว - ใช้ชีวิตโดยเฉลี่ยถึง 15 ปี ผู้ที่มีส่วนร่วมในการผสมพันธุ์ของสัตว์เกษตรยังเข้าใจว่าพวกเขาสามารถไว้วางใจได้นานแค่ไหน
เนื้อหา
- อายุขัยของหนู
- อายุขัยของแมวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
- อายุขัยของสุนัขขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
- อายุขัยของนกขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
- อายุการใช้งานของวัวควายขึ้นอยู่กับประเภท
- อายุขัยของสัตว์เลื้อยคลานขึ้นอยู่กับประเภท
- อายุขัยของสัตว์ในป่าขึ้นอยู่กับประเภท
- อายุขัยของลิงขึ้นอยู่กับประเภท
- อายุการใช้งานของแมลงขึ้นอยู่กับประเภท
- อายุขัยของผู้อยู่อาศัยทางทะเลและแม่น้ำขึ้นอยู่กับประเภท
- สัตว์เลี้ยงยาวเป็นที่รู้จักกันในมนุษยชาติ
- วิดีโอ: สัตว์ที่มีอายุยืนยาวที่สุด
เรากำลังพูดถึงอายุขัยเฉลี่ยเพราะเราควรคำนึงถึงเงื่อนไขที่สัตว์มีอยู่เนื่องจากจำนวนปีที่มันจะมีชีวิตอยู่ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ ไม่น่าสนใจน้อยกว่าคือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในสัตว์ป่าอาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
อายุขัยของหนู
เพื่อให้มีความคิดที่สมบูรณ์เพียงพอเกี่ยวกับอายุขัยของสัตว์ต่าง ๆ และข้อมูลนี้มีให้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยและค่าสูงสุดของอายุขัยของสัตว์ต่าง ๆ
ค่าแรกในนั้นคืออายุเฉลี่ยในสภาวะปกติและที่สองคือค่าสูงสุดที่เป็นไปได้เมื่อสัตว์สร้างเงื่อนไขในอุดมคติสำหรับการดำรงอยู่ หากมีค่าเพียงค่าเดียวตามผลการสังเกตที่มีอยู่จะสูงสุด
| ชื่อ |
อายุขัยเฉลี่ยคืออะไร (ปี) |
ปีสูงสุดอาศัย |
| หนู | 2-3 | 6 |
| หนูโฮมเมด | 2-3 | 6 |
| หนูตกแต่ง | 2 | 6 |
| ค้างคาว | 5 | 18 |
| หนูตะเภา | 6-8 | 12 |
| หนู | 1-2 | 5-6 |
| Hamster Dzhungarsky | 2-3 | 2-3 |
| หนูแฮมสเตอร์ | 2 | 3,5 |
| คุ้ยเขี่ย | 5-9 | 12 |
| ชินชิลล่า | 15 | 17 |

อายุขัยของแมวขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
- เบงกอลอายุ 12-15 ปี
- ชาวอังกฤษ -12-15 ปี
- เปอร์เซีย -10-17 ปี
- สยามอายุ 10-13 ปี
- แมวหลังการตัดอัณฑะ 16-18 ปี


อายุขัยของสุนัขขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
| สายพันธุ์สุนัข | อายุขัยเฉลี่ยคืออะไร (ปี) |
| Wolfhound | 6-10 |
| บูลด็อก | 6-7 |
| ผู้ช่วย | 13 |
| Bologke | 13-18 |
| นักมวย | 10 |
| ใหญ่ | 12-15 |
| บูลด็อกภาษาอังกฤษ | 8-10 |
| อลาเบย์ | 12-15 |
| Akita Inu | 10-14 |
| สายเลือด | 14 |
| ชาวดัลเมเชียน | 13 |
| โดเบอร์แมน | 10 |
| จำพวกทอง | 10-12 |
| ยอร์กเชียร์เทอร์เรีย | 13-16 |
| ลาบราดอร์ | 10-14 |
| คนเลี้ยงแกะเยอรมัน | 10 |
| ปักกิ่ง | 13-15 |
| ตึก | 13-15 |
| Rottweiler | 10 |
| Dachshund | 12 |
| แหบห้าว | 12-15 |
| Chau-Chau | 13-14 |
| บ่อ bulturier | 8-15 |
| ไคฮัว-ฮัว | 13 |
| สปิทซ์ | 12-15 |

อายุขัยของนกขึ้นอยู่กับสายพันธุ์
| ประเภทของนก | อายุขัยคืออะไร - ตัวชี้วัดเฉลี่ย (ปี) |
ปีที่มีชีวิตมากที่สุด |
| นกกระสา | 20 | 70 |
| กระจอก | 7-15 | 20 |
| อีกา | 10-15 | 75 |
| นกพิราบ | 13 | 50 |
| ห่าน | 20 | 80 |
| นกแบล็กเบิร์ด | 2 | 10-15 |
| นกหัวขวาน | 8 | 12 |
| เครน (สีเทา) | 12-15 | 50 |
| นกขมิ้น | 10 | 15 |
| นกฮัมมิงเบิร์ด | 3 | 5 |
| นกกาเหว่า | 10 | 40 |
| ไก่ | 2-3 | 13-20 |
| หงส์ | 20 | 24 |
| นกอินทรี | 14 | 25 |
| นกยูง | 10 | 25 |
| นกกระทุง | 20 | 40 |
| เพนกวิน | 6-10 | 25-28 |
| นกแก้ว (ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์) | **** | **** |
| นกแก้วเป็นหยัก | 12-14 | ยี่สิบ |
| นกแก้วคอเรลล่า | 18-20 | 25 |
| นกแก้วเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออก | 12-14 | ยี่สิบ |
| นกแก้ว Jaco | 14-16 | 49 |
| นกกระตั้ว | 30-40 | 60-70 |
| อารา | 30-60 | 75 |
| ส่วนที่เหลือของนก | **** | **** |
| หัวนม | 8-10 | สิบห้า |
| วัวกระทิง | 2-4 | 10-12 (ในการถูกจองจำ) |
| นกฮูก | สามสิบ | 68 |
| นกกระจอกเทศ | สิบห้า | 40 |
| ฟลามิงโก | สามสิบ | 40 |
| นกกระสา | 19 | สามสิบ |
| นางนวล | 17 | 49 |

อายุการใช้งานของวัวควายขึ้นอยู่กับประเภท
| ชนิดของสัตว์ | อายุขัยคืออะไร - ค่าเฉลี่ย (ปี) | จำนวนสูงสุดของปีที่ผ่านมา |
| แพะ | 8-10 | 15 |
| วัว (วัว) | 25 | 35 |
| กระต่ายตกแต่ง | 5-7 | 10-12 |
| ม้า (ม้า) | 20-25 | 62 |
| แกะ | 8-16 | 20 |
| ลา | 25-30 | 47 |
| หมู | 10-15 | 15-20 |
อายุขัยของสัตว์เลื้อยคลานขึ้นอยู่กับประเภท
| ประเภทของสัตว์เลื้อยคลาน | อายุขัยเฉลี่ยคืออะไร (ปี) | มันมีชีวิตมากที่สุด |
| พนัน | 30-35 | 60 |
| งูพิษ | 5 | 25 |
| iguana | แปด | 20 ปี (ในการถูกจองจำ) |
| จระเข้ | 40 | 100 |
| งูหลาม | 10-12 | 35 |
| ไทรทัน | 10-12 | 27 |
| โอ้ | 19-20 | 23 |
| กิ้งก่า | 2-3 | สิบ |
| เต่า (ที่ดิน) | ห้าสิบ | 130 |
| เต่าโฮมเมด | 20-25 | ห้าสิบ |
| เต่ามีขนสีแดง | 30-40 | ห้าสิบ |
| เต่ามีขนาดมหึมา | 40-50 | มากกว่า 100 |
| กิ้งก่า | 5-7 | 12 |

อายุขัยของสัตว์ในป่าขึ้นอยู่กับประเภท
| ชื่อ | อายุขัยตามข้อมูลทางสถิติโดยเฉลี่ย | ค่าสูงสุด |
| แบดเจอร์ | 10-12 | ในการถูกจองจำถึง 16 ปี |
| ฮิปโปโปเตมัส | 40 | 50 |
| กระรอก | 6 | สิบห้า |
| หมีขั้วโลก | 25-30 | 45 |
| บีเวอร์ | 10-12 | ยี่สิบ |
| กระพือปีก | 3-6 | 9 |
| อูฐ | 25 | 70 |
| หมาป่า | 15-17 | สามสิบ |
| นาก | 3-5 | สิบ |
| มัสค์ | 3-4 | สิบ |
| เสือชีต้า | 12-14 | ยี่สิบ |
| แรคคูน | 2-3 | 15-16 (ในการถูกจองจำ) |
| เม่น | 5-7 | 16 (ในการถูกจองจำ) |
| ยีราฟ | 12 | 25 |
| กระต่าย | 8-9 | สิบ |
| ม้าลาย | 20-30 | 40 |
| วัวกระทิง | 23-25 | 28 |
| จิงโจ้ | 6 | 20 ปี (ในการถูกจองจำ) |
| โคอาล่า | 13-18 | ยี่สิบ |
| ไข่ปลา | 8-10 | สิบห้า |
| มาร์เทน | 8-10 | 16 |
| สิงโต | 15-17 | สามสิบ |
| เสือดาว | 12 | 17 |
| สุนัขจิ้งจอก | 6-8 | ยี่สิบ |
| กวาง | 8-10 | 20-25 |
| ทำให้เป็นโรค | สิบ | สิบห้า |
| หมี | สามสิบ | 45 |
| มิงค์ | 9-10 | สิบแปด |
| แรด | ยี่สิบ | 45 |
| Nutria | 6-8 | 12 |
| กวาง | สิบห้า | สามสิบ |
| มัสค์ | 2-3 | สิบ |
| แพนด้า | ยี่สิบ | 38 |
| ม้า | 30-45 | 56 |
| พูม่า | แปด | 13 |
| วูลเวอรีน | 5 | 13 |
| ช้าง | 60 | 70 |
| เสือ | สิบห้า | ยี่สิบ |
| ผนึก | 20-30 | 40 |
อายุขัยของลิงขึ้นอยู่กับประเภท
| ประเภทของลิง | อายุขัยเฉลี่ยคืออะไร (ปี) | ปีที่มีอายุมากที่สุดในประเภทนี้ |
| กอริลลา | 20 | 75 |
| ที่มีความยาว | 15-20 | 30 |
| ลิงอุรังอุตัง | 20 | 80 |
| ลิงบาบูน | 20-22 | 30 |
| ชิมแปนซี | 50 | 70 |

อายุการใช้งานของแมลงขึ้นอยู่กับประเภท
| ดู | อายุขัยเฉลี่ยคืออะไร (ปีถ้าไม่ได้ระบุเพิ่มเติม) | สูงสุด (ปีถ้าไม่ได้ระบุเพิ่มเติม) |
| ผีเสื้อ | 60 นาที | 9 เดือน. |
| ตั๊กแตนตำข้าว | หนึ่ง | 2 เดือน. |
| เต่าทอง | 0.5-1 | 2 |
| หมัด | 3 เดือน. | 1.6 |
| เหา | 1 เดือน. | 1.5 เดือน |
| Drosophila | 10-20 วัน | 2.5 เดือน |
| ไร | 4 เดือน | 15 ปี |
| ยุง | 10 วัน | 1 เดือน. |
| ตั๊กแตน | 4 เดือน. | 8 เดือน. |
| มด | 5-7 ปี | 18 ปี |
| ตัวต่อ | 4-6 เดือน | 10 เดือน |
| แมงมุม | อายุขัยเฉลี่ย (ปี) | อายุขัยสูงสุด (ปี) |
| ฤาษี | หนึ่ง | 2 |
| บ้านสัตว์ปีก | 3 (หญิง), 15 (เพศชาย) | 6 (หญิง), 25 (เพศชาย) |
| แม่ม่ายดำ | หนึ่ง | 3 |
| ผึ้ง (มดลูก) | 3 | 5 |
| แมลงปอ | 6 สัปดาห์ | 10 เดือน |
| แมลงสาบ | 9 เดือน. | หนึ่ง |
| หอยทาก | 1-4 | แปด |
| หนอน | 5 | ยี่สิบ |
อายุขัยของผู้อยู่อาศัยทางทะเลและแม่น้ำขึ้นอยู่กับประเภท
| ดู | อายุขัยในช่วงกลาง (ปี) |
ช่วงสูงสุดของปีที่ผ่านมา |
| ฉลาม | 20-30 | 50 |
| เบิล | 35 | 50 |
| ปลาโลมา | 30-50 | 75 |
| คางคก | 5 | 36 |
| ไข่มุก | 10-15 | 100 |
| ปลาทอง | 5-10 | 41 |
| ชุดอาร์กติก | 190-200 | 211 |
| ปู | 25-30 | 100 |
| กบ | 7-9 | 15 |
| แมงกระพรุน | 2 เดือน. | 6 เดือน. |
| เกาะ | 10 | 30 |
| ปลาสเตอร์เจียน | 45-50 | 120 |
| ปลาหมึกยักษ์ | 1-2 | 4 |
| ปลิง | 4-5 | 20 |
| กั้ง | 5 | 20 |
| ปลาวาฬสีน้ำเงิน | 80 | 90 |
| การเฆี่ยน | 1-2 | 5 |
| อม | 40 | 100 |
| หอยนางรม | 5 | 30 |
| ปลาเทราท์ | 3-4 | 11 |
| หอก | 15 | 100 |
สัตว์เลี้ยงยาวเป็นที่รู้จักกันในมนุษยชาติ
- เต่า - หนึ่งในผู้ถือบันทึกสำหรับอายุขัย แต่มีผู้นำในหมู่พวกเขา! ดังนั้นเต่าที่เก่าแก่ที่สุดที่อาศัยอยู่ในไนจีเรียเสียชีวิตในวัย 344 ปี
- แมว โดยชื่อของลูซี่ในช่วงเวลาแห่งความตายมีมากถึง 43 ปี แมวที่เสียชีวิตในสหราชอาณาจักรในปี 2558 ถูกทำให้เป็นอมตะในหน้าของ Guinness Book of Records ก่อนหน้านี้แมวพัฟจากอเมริกาซึ่งอาศัยอยู่เป็นเวลา 38 ปีถือเป็นเจ้าของสถิติเป็นเวลาหลายปี
- ผู้หญิงเลว kelpi ออสเตรเลียใครถูกเรียกว่าแม็กกี้จัดการเพื่อใช้ชีวิตทั้งหมด 30 ปี แต่เนื่องจากเจ้าของไม่มีเอกสารสำหรับเธอสุนัขจากออสเตรเลียซึ่งถูกเรียกว่า Blu ได้รับการยอมรับว่าเป็นเจ้าของสถิติอย่างเป็นทางการในอายุสุนัขที่มีอายุยืนยาวในช่วงเวลาแห่งความตายมีอายุมากกว่า 29 ปี
- ด้วยอายุขัยเฉลี่ย แพนด้า อายุประมาณ 20 ปีซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของจีนทุกคนซึ่งกลายเป็นเครื่องรางของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแพนด้าเสียชีวิตเมื่อเธอเป็น 38 ปี
- มี long -Livers และในหมู่นก ดังนั้นผู้อยู่อาศัยของสวนสัตว์อเมริกันแห่งหนึ่งเข้ามาในหนังสือบันทึก นกกระตั้ว คุกกี้อาศัยอยู่ อายุ 83 ปี แม้ว่าโดยเฉลี่ยแล้วนกแก้วของสายพันธุ์นี้มีชีวิตอยู่ประมาณ 40 ปี แต่ ara Parrot Charlie จากบริเตนใหญ่ทำให้โลกพอใจกับขนนกสีน้ำเงินอมเหลืองของเธอทั้งหมด 105 ปี
บทความที่มีประโยชน์สำหรับโลกโดยรอบ:






