Artikel ini menerbitkan kalender pembelian bulan pada bulan 2022-2023.
Isi
- Kapan melakukan pembelian real estat, apartemen, mobil, peralatan rumah tangga, sepatu, pakaian, furnitur, telepon, lotre pada kalender bulan pada 2022-2023?
- Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk Januari 2023: Tabel
- Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk Februari 2023: Tabel
- Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk Tabel 2023 Maret
- Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk April 2023: Tabel
- Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk Tabel 2023: Tabel
- Kalender Bulan Pembelian dan Akuisisi untuk Juni 2023: Tabel
- Kalender Pembelian Lunar dan Akuisisi untuk Juli 2023: Tabel
- Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk Agustus 2023: Tabel
- Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk September 2023: Tabel
- Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk Oktober 2022-2023: Tabel
- Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk November 2022: Tabel
- Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk Desember 2022: Tabel
- Video: Pengaruh Bulan. Apa itu kalender lunar dan apakah itu layak untuk dipercaya?
Seluruh hidup kita terdiri dari pembelian. Hampir setiap hari kami menghabiskan uang, membeli semua yang Anda butuhkan. Oleh karena itu, kita sering dikunjungi oleh pikiran, tetapi apakah mungkin untuk menghabiskan keuangan sehingga mereka, jika mereka tidak meningkat, tetapi setidaknya dilindungi dari kegagalan.
- Anehnya, kegagalan ini dapat memanifestasikan dirinya dalam kesepakatan yang salah, dan kemudian Anda harus menyerap uang darah Anda untuk waktu yang lama atau bahkan melupakannya.
- Ternyata ini dapat dihindari jika Anda mengikuti instruksi grafik bulan. Tentu saja, "kebersihan" objek dalam rencana hukum juga penting, tetapi rekomendasi dari spesialis astrologi memainkan peran penting dalam kasus ini.
- Artikel ini akan menerbitkan jadwal pembelian yang mungkin dilakukan untuk setiap bulan sehingga Anda nyaman untuk merencanakan yang paling penting dari akuisisi.
Kapan melakukan pembelian real estat, apartemen, mobil, peralatan rumah tangga, sepatu, pakaian, furnitur, telepon, lotre pada kalender bulan pada 2022-2023?
Jadi saya ingin membeli barang -barang yang diperlukan, dan pada saat yang sama tahu bahwa proses pembelian dimahkotai dengan sukses, dan Anda tidak harus melakukan biaya tambahan.
- Spesialis dalam astrologi tidak merekomendasikan pembelian real estat, peralatan mahal, lotere, fasad furnitur atau bahkan pakaian pada hari -hari yang gagal di bulan.
- Prinsip pembelian dan penjualan sederhana: all In the House - Kami Membeli di Bulan yang Tumbuh, yaitu dari rumah di Waning.
- Jangan melakukan pembelian selama periode saat itu gerhana penuh atau sebagian planet putih dan matahari, serta di bulan Baru dan bulan purnama - Ini adalah hari yang paling tidak berhasil untuk transaksi keuangan. Juga tidak menguntungkan dan dekat dengan fenomena ini adalah hari -hari.
- Kami akan memperhitungkan semua periode ini dalam grafik bulan, jadi Anda hanya memperhitungkan periode yang baik untuk menyimpulkan transaksi dan melakukan pembelian.
Kapan melakukan pembelian real estat, apartemen, mobil, peralatan rumah tangga, sepatu, pakaian, dompet, furnitur, telepon, lotre pada kalender bulan 2022-2023?
Berikut beberapa aspek:
- Periode yang indah untuk biaya keuangan apa pun - ini 2, 8, 20, 21 dan 25 Nomor bulan
- Diizinkan untuk menghabiskan uang, tetapi hanya untuk hal -hal yang murah — 10, 14, 17, 24 dan 28 Nomor bulan
- Sikap netral spesialis terhadap transaksi di periode berikutnya: 6, 7, 13, 16, 27, 30 Nomor bulan. Ini berarti Anda dapat pergi ke toko dan membeli apa yang Anda butuhkan. Tetapi, jika mungkin, lebih baik menunda perjalanan ke pasar di hari lain.
- Periode bulan yang tidak menguntungkan — 1, 4, 9, 11, 15, 18 dan 23. Menolak transaksi dalam periode ini.
- Kesepakatan yang tidak berhasil dijamin — 3, 5, 12, 19, 22, 26 dan 29 Nomor bulan.
Selain itu, rasi bintang, di mana bulan memasuki pembelian secara positif dan negatif.
Tanda terburuk untuk berbelanja adalah konstelasi Scorpio.
Pembelian | Konstelasi yang menguntungkan untuk pembelian | Konstelasi yang tidak menguntungkan untuk pembelian |
Mobil, peralatan besar | Aries, Capricorn, Aquarius | Kanker, Scorpio |
Peralatan rumah tangga, alat listrik | Aries, Virgo, Capricorn, Aquarius | Kalajengking |
Apartemen, rumah, real estat | Kanker, Capricorn, Aquarius | Scorpio, kembar |
Real Estat Non -Resisten | Capricornus | Scorpio, kembar |
Plot Tanah | Kanker, Capricorn | Kalajengking |
Mebel | Taurus, Kanker, Virgo, Pisces | Scorpio, kembar |
Pakaian hangat | Taurus, Leo, Libra, Capricorn | Scorpio, Sagitarius, Pisces |
Pakaian bisnis bergaya, elegan | Taurus, Lion, Libra, Capricorn, Virgin, Pisces | Scorpio, Sagitarius, Aries |
Pakaian sehari -hari, tempat tidur | Taurus, Capricorn | Scorpio, Sagitarius, Aries, Libra |
Sepatu | Gemini, Capricorn | Scorpio, Sagitarius, Aries, Leo, Pisces |
Hadiah | Leo, Sagitarius | Aries, Scorpio, Capricorn |
Melakukan kosmetik (krim, serum, scrub, sampo) | Taurus, Virgo, Libra, Sagitarius, Aquarius, Pisces | Gemini, Scorpio |
Kosmetik dekoratif | Taurus, Leo, Libra, Sagitarius | Scorpio, Aquarius |
Roh, parfum | Singa, timbangan, ikan | Aries, Scorpio |
Perhiasan, perhiasan, perhiasan, barang mewah | Taurus, Leo, Libra | Gemini, Scorpio |
Bahan finishing untuk diperbaiki, item interior | Kanker, timbangan, ikan | Scorpio, Capricorn |
Barang -barang rumah tangga, piring | Taurus, Kanker, Virgo | Kalajengking |
Komputer, telepon, perangkat elektronik | Gemini, Aquarius | Kalajengking |
Barang Antik | Kanker, Capricorn | Kalajengking |
Hewan, kucing, anjing, kuda, burung, ternak | Taurus, Virgo, Sagitarius | Kalajengking |
Peralatan olahraga, voucher wisata, benda istirahat | Aries, Sagitarius, Gemini | Kalajengking |
Tanaman, produk pertanian | Taurus, kanker | Kalajengking |
Pakaian dalam | Taurus | Scorpio, Virgin |
Seni Seni | Libra, ikan | Kalajengking |
Dompet | Sagitarius, Virgin, Taurus | Scorpio, Pisces, Capricorn |
Tiket lotere | Aquarius | Scorpio, Capricorn |
Sekarang mari kita lihat periode ini secara detail untuk setiap bulan secara terpisah.
Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk Januari 2023: Tabel
Bulan Baru dan Bulan Purnama - Kami mencatat periode ini dalam jadwal, seperti periode lain yang gagal untuk transaksi keuangan, dan itu ada di kolom "Transaksi keuangan yang tidak berhasil dijamin." Ingatlah bahwa hari ini lebih baik tidak menghabiskan uang sama sekali.
Kalender Lunar Pembelian dan Akuisisi untuk Januari 2023 adalah tabel dalam jumlah kalender
Pembelian pada Januari 2023 | Periode yang hebat untuk pembelian | Hari-hari yang lebih baik | Hari -hari yang tidak menguntungkan untuk pembelian (dijamin tidak berhasil transaksi finansial) |
Sikap netral bulan terhadap akuisisi |
Mobil, peralatan besar | 2, 5, 28, 29, 31 | 23, 27 | 6, 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Peralatan rumah tangga, alat listrik | 2, 5, 6, 28, 29, 31 | 23, 27 | 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Apartemen, rumah, real estat | 2, 27, 28, 29 | 6, 23 | 3, 4, 5, 7, 8-20, 21, 30, 31 | 1, 22, 24, 25, 26 |
Real Estat Non -Resisten | 2, 6, 23, 27, 28, 29 | tidak | 3, 4, 5, 7, 8-20, 21, 30, 31 | 1, 22, 24, 25, 26 |
Plot Tanah | 2, 5, 23, 27, 28, 29, 31 | 6 | 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Mebel | 23, 27 | 2, 6, 28, 29 | 3, 4, 5, 7, 8-20, 21, 30, 31 | 1, 22, 24, 25, 26 |
Pakaian hangat | 5, 6, 23, 27, 31 | 2, 28, 29 | 7, 8-20, 21, 24, 25 | 1, 3, 4, 22, 26, 30 |
Pakaian bisnis bergaya, elegan | 5, 6, 23, 31 | 2, 28, 29 | 7, 8-20, 21, 26, 27 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 30 |
Pakaian sehari -hari, tempat tidur | 5, 6, 23, 31 | 2, 28, 29 | 7, 8-20, 21, 26, 27 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 30 |
Sepatu | 2, 6, 23, 28, 29 | 5, 31 | 7, 8-20, 21, 24, 25, 26, 27 | 1, 3, 4, 22, 30 |
Hadiah | 2, 5, 6, 23, 28, 29, 31 | tidak | 7, 8-20, 21, 26, 27 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 30 |
Melakukan kosmetik (krim, serum, scrub, sampo) | 2, 6, 27 | 23, 28, 29 | 3, 4, 5, 7, 8-20, 21, 30, 31 | 1, 22, 24, 25, 26 |
Kosmetik dekoratif | 5, 6, 27, 31 | 2, 28, 29 | 7, 8-20, 21, 22, 23 | 1, 3, 4, 24, 25, 26, 30 |
Roh, parfum | 2, 5, 6, 22, 23, 28, 29, 31 | tidak | 7, 8-20, 21, 27 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 30 |
Perhiasan, perhiasan, perhiasan, barang mewah |
6, 23, 27 | 2, 28, 29 | 3, 4, 5, 7, 8-20, 21, 30, 31 | 1, 22, 24, 25, 26 |
Bahan finishing untuk diperbaiki, item interior | 2, 5, 23, 27, 28, 29, 31 | 6 | 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Rumah tangga barang, hidangan |
5, 23, 27, 31 | 2, 6, 28, 29 | 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Komputer, telepon, perangkat elektronik | 2, 6, 27, 28, 29 | 5, 23, 31 | 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Barang Antik | 2, 5, 23, 27, 28, 29, 31 | 6 | 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Hewan, kucing, anjing, kuda, burung, ternak | 5, 6, 23, 27, 31 | 2, 28, 29 | 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Peralatan olahraga, turis Voucher, benda untuk relaksasi |
2, 6, 23, 28, 29 | 5, 27, 31 | 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Tanaman, produk pertanian | 5, 23, 27, 31 | 2, 6, 28, 29 | 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Pakaian dalam | 5, 6, 23, 27, 31 | 2, 28, 29 | 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Seni Seni | 2, 5, 6, 22, 23, 28, 29, 31 | tidak | 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Dompet | 5, 6, 23, 27, 31 | 2, 28, 29 | 7, 8-20, 21, 24, 25 | 1, 3, 4, 22, 26, 30 |
Tiket lotere | 2, 5, 6, 27, 28, 29, 31 | 23 | 7, 8-20, 21 | 1, 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk Februari 2023: Tabel
Cari hari yang direncanakan untuk membuat biaya keuangan dalam jadwal tabel di bawah ini. Jika dia berada di kolom dengan kencan yang buruk, maka lebih baik tidak membeli apa pun. Terutama, ini berlaku untuk rumah, pondok, apartemen, dan dompet, karena semua ini yang dibeli untuk waktu yang lama, dan bukan untuk satu musim atau sebulan.
Kalender Lunar Pembelian dan Akuisisi untuk Februari 2023 adalah tabel dalam nomor kalender
Pembelian pada bulan Februari 2023 | Periode yang hebat untuk pembelian | Hari-hari yang lebih baik | Hari yang merugikan untuk pembelian (dijamin akan transaksi keuangan yang tidak berhasil) | Sikap netral bulan terhadap akuisisi |
Mobil, peralatan besar | 4, 26, 27, 28 | 22 | 2, 3, 5, 6-19, 20 | 1, 21, 23, 24, 25 |
Peralatan rumah tangga, alat listrik | 3, 4, 26, 27, 28 | 22 | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Apartemen, rumah, real estat | 4, 22, 26 | 3 | 1, 5, 6-19, 20, 27, 28 | 2, 21, 23, 24, 25 |
Real Estat Non -Resisten | 3, 4, 22, 26 | tidak | 1, 5, 6-19, 20, 27, 28 | 2, 21, 23, 24, 25 |
Plot Tanah | 4, 22, 26, 27, 28 | 3 | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Mebel | 4, 22 | 3, 26 | 1, 5, 6-19, 20, 27, 28 | 2, 21, 23, 24, 25 |
Pakaian hangat | 3, 22, 27, 28 | 4, 26 | 5, 6-19, 20, 21 | 1, 2, 23, 24, 25 |
Pakaian bisnis bergaya, elegan | 3, 27, 28 | 4, 26 | 5, 6-19, 20, 22, 23 | 1, 2, 21, 24, 25 |
Pakaian sehari -hari, tempat tidur | 3, 4, 27, 28 | 26 | 5, 6-19, 20, 22, 23 | 1, 2, 21, 24, 25 |
Sepatu | 3, 4, 26 | 27, 28 | 5, 6-19, 20, 21, 22, 23 | 1, 2, 24, 25 |
Hadiah | 3, 26, 27, 28 | 4 | 5, 6-19, 20, 22, 23 | 1, 2, 21, 24, 25 |
Melakukan kosmetik (krim, serum, scrub, sampo) | 3, 4, 22 | 26 | 1, 5, 6-19, 20, 27, 28 | 2, 21, 23, 24, 25 |
Kosmetik dekoratif | 3, 22, 27, 28 | 4, 26 | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Roh, parfum | 3, 26, 27, 28 | 4 | 5, 6-19, 20, 22, 23 | 1, 2, 21, 24, 25 |
Perhiasan, perhiasan, perhiasan, barang mewah | 3, 22 | 4, 26 | 1, 5, 6-19, 20, 27, 28 | 2, 21, 23, 24, 25 |
Bahan finishing untuk diperbaiki, item interior | 4, 22, 26, 27, 28 | 3 | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Barang -barang rumah tangga, piring | 4, 22, 27, 28 | 3, 26 | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Komputer, telepon, perangkat elektronik | 3, 4, 22, 26 | 27, 28 | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Barang Antik | 4, 22, 26, 27, 28 | 3 | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Hewan, kucing, anjing, kuda, burung, ternak | 3, 4, 22, 27, 28 | 26 | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Peralatan olahraga, voucher wisata, benda istirahat | 3, 4, 26 | 22, 27, 28 | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Tanaman, produk pertanian | 4, 22, 27, 28 | 3, 26 | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Pakaian dalam | 3, 4, 22, 27, 28 | 26 | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Seni Seni | 3, 4, 22, 26, 27, 28 | tidak | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Dompet | 3, 4, 22, 27, 28 | 26 | 5, 6-19, 20, 21 | 1, 2, 23, 24, 25 |
Tiket lotere | 3, 4, 22, 26, 27, 28 | tidak | 5, 6-19, 20 | 1, 2, 21, 23, 24, 25 |
Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk Tabel 2023 Maret
Menurut para ahli astrologi, pembelian yang berhasil hanya dimungkinkan pada hari -hari baik di bulan. Kalau tidak, transaksi mungkin tidak terjadi atau menjadi tidak berhasil. Jangan mengalami nasib jika hari di mana Anda perlu membeli sesuatu yang signifikan akan tidak menguntungkan. Sisihkan prosesnya sampai waktu lain.
Kalender Lunar Pembelian dan Akuisisi untuk Maret 2023 adalah tabel dalam jumlah kalender
Pembelian pada bulan Maret 2023 | Periode yang hebat untuk pembelian | Hari-hari yang lebih baik | Hari yang merugikan untuk pembelian (dijamin akan transaksi keuangan yang tidak berhasil) | Sikap netral bulan terhadap akuisisi |
Mobil, peralatan besar | 5, 6, 27, 28 | 23 | 1, 2, 3, 7, 8-20, 21, 29, 30, 31 | 4, 22, 24, 25, 26 |
Peralatan rumah tangga, alat listrik | 1, 2, 5, 27, 28, 29, 31 | 6, 23 | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Apartemen, rumah, real estat | 5, 6, 23, 31 | 1, 2, 29 | 7, 8-20, 21, 26, 27, 28 | 3, 4, 22, 24, 25, 30 |
Real Estat Non -Resisten | 1, 2, 5, 6, 23, 29, 31 | tidak | 7, 8-20, 21, 26, 27, 28 | 3, 4, 22, 24, 25, 30 |
Plot Tanah | 5, 6, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 29 | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Mebel | 5, 23, 31 | 1, 2, 6, 29 | 7, 8-20, 21, 26, 27, 28 | 3, 4, 22, 24, 25, 30 |
Pakaian hangat | 1, 2, 6, 23, 27, 28, 29 | 5, 31 | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Pakaian bisnis bergaya, elegan | 1, 2, 27, 28, 29 | 5, 6, 31 | 7, 8-20, 21, 22, 23 | 3, 4, 24, 25, 26, 30 |
Pakaian sehari -hari, tempat tidur | 1, 2, 5, 6, 27, 28, 29, 31 | tidak | 7, 8-20, 21, 22, 23 | 3, 4, 24, 25, 26, 30 |
Sepatu | 1, 2, 6, 29, 31 | 27, 28 | 4, 5, 7, 8-20, 21, 22, 23 | 3, 24, 25, 26, 30 |
Hadiah | 1, 2, 6, 27, 28, 29 | 5, 31 | 7, 8-20, 21, 22, 23 | 3, 4, 24, 25, 26, 30 |
Melakukan kosmetik (krim, serum, scrub, sampo) | 1, 2, 5, 23, 29, 31 | 6 | 7, 8-20, 21, 26, 27, 28 | 3, 4, 22, 24, 25, 30 |
Kosmetik dekoratif | 1, 2, 6, 23, 27, 28, 29 | 5, 31 | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Roh, parfum | 1, 2, 6, 27, 28, 29 | 5, 31 | 7, 8-20, 21, 22, 23 | 3, 4, 24, 25, 26, 30 |
Perhiasan, perhiasan, perhiasan, barang mewah | 1, 2, 6, 23, 29 | 5, 31 | 7, 8-20, 21, 26, 27, 28 | 3, 4, 22, 24, 25, 30 |
Bahan finishing untuk diperbaiki, item interior | 5, 6, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 29 | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Barang -barang rumah tangga, piring | 5, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 6, 29 | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Komputer, telepon, perangkat elektronik | 1, 2, 5, 6, 23, 29, 31 | 27, 28 | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Barang Antik | 5, 6, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 29 | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Hewan, kucing, anjing, kuda, burung, ternak | 1, 2, 5, 23, 27, 28, 29, 31 | 6 | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Peralatan olahraga, voucher wisata, benda istirahat | 1, 2, 5, 6, 29, 31 | 23, 27, 28 | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Tanaman, produk pertanian | 5, 6, 23, 27, 28, 31 | 1, 2, 29 | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Pakaian dalam | 1, 2, 5, 23, 27, 28, 29, 31 | tidak | 6, 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Seni Seni | 1, 2, 5, 6, 23, 27, 28, 29, 31 | tidak | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Dompet | 1, 2, 5, 23, 27, 28, 29, 31 | 6 | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Tiket lotere | 1, 2, 5, 6, 23, 27, 28, 29, 31 | tidak | 7, 8-20, 21 | 3, 4, 22, 24, 25, 26, 30 |
Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk April 2023: Tabel
20 April 2023 - Eclipse matahari, perhatikan ini. Para peramal melakukan banyak penelitian dan oleh karena itu mereka yakin bahwa bulan dapat mengubah kehidupan orang di bumi. Tetapi kita dapat mengontrol proses ini jika kita mendengarkan tips tabel bulan.
Kalender Lunar Pembelian dan Akuisisi untuk April 2023 adalah tabel dalam jumlah kalender
Pembelian pada bulan April 2023 | Periode yang hebat untuk pembelian | Hari-hari yang lebih baik | Hari yang merugikan untuk pembelian (dijamin transaksi keuangan yang tidak berhasil) |
Sikap netral bulan terhadap akuisisi |
Mobil, peralatan besar | 3, 4, 22, 27, 28, 30 | tidak | 6, 7-19, 20, 21, 25, 26 | 1, 2, 5, 23, 24, 29 |
Peralatan rumah tangga, alat listrik | 22, 26, 27, 28 | 3, 4, 30 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Apartemen, rumah, real estat | 3, 4, 22, 27, 28, 30 | 26 | 6, 7-19, 20, 21, 23, 24 | 1, 2, 5, 25, 29 |
Real Estat Non -Resisten | 3, 4, 22, 26, 27, 28, 30 | tidak | 6, 7-19, 20, 21, 23, 24 | 1, 2, 5, 25, 29 |
Plot Tanah | 3, 4, 22, 27, 28, 30 | 26 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Mebel | 27, 28 | 3, 4, 22, 26, 30 | 6, 7-19, 20, 21, 23, 24 | 1, 2, 5, 25, 29 |
Pakaian hangat | 3, 4, 26, 30 | 22, 27, 28 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Pakaian bisnis bergaya, elegan | 26 | 3, 4, 22, 27, 28, 30 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Pakaian sehari -hari, tempat tidur | 3, 4, 26, 27, 28, 30 | 22 | 5, 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 23, 24, 25, 29 |
Sepatu | 3, 4, 22, 26, 30 | tidak | 1, 2, 6, 7-19, 20, 21, 27, 28, 29 | 5, 23, 24, 25 |
Hadiah | 3, 4, 22, 26, 30 | 27, 28 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Melakukan kosmetik (krim, serum, scrub, sampo) | 26, 27, 28 | 3, 4, 22, 30 | 6, 7-19, 20, 21, 23, 24 | 1, 2, 5, 25, 29 |
Kosmetik dekoratif | 3, 4, 26, 30 | 22, 27, 28 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Roh, parfum | 3, 4, 22, 26, 30 | 27, 28 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Perhiasan, perhiasan, perhiasan, barang mewah | 3, 4, 26, 30 | 22, 27, 28 | 6, 7-19, 20, 21, 23, 24 | 1, 2, 5, 25, 29 |
Bahan finishing untuk diperbaiki, item interior | 3, 4, 22, 27, 28, 30 | 26 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Barang -barang rumah tangga, piring | 27, 28 | 3, 4, 22, 26, 30 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Komputer, telepon, perangkat elektronik | 3, 4, 22, 26, 27, 28, 30 | tidak | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Barang Antik | 3, 4, 22, 27, 28, 30 | 26 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Hewan, kucing, anjing, kuda, burung, ternak | 26, 27, 28 | 3, 4, 22, 30 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Peralatan olahraga, voucher wisata, benda istirahat | 3, 4, 22, 26, 27, 28, 30 | tidak | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Tanaman, produk pertanian | 3, 4, 27, 28, 30 | 22, 26 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Pakaian dalam | 26, 27, 28 | 22 | 3, 4, 6, 7-19, 20, 21, 30 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Seni Seni | 3, 4, 22, 26, 27, 28, 30 | tidak | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Dompet | 26, 27, 28 | 3, 4, 22, 30 | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Tiket lotere | 3, 4, 22, 26, 27, 28, 30 | tidak | 6, 7-19, 20, 21 | 1, 2, 5, 23, 24, 25, 29 |
Kalender Pembelian dan Akuisisi Lunar untuk Tabel 2023: Tabel
5 Mei 2023 Eclipse Bulan. Perhatikan itu.
Semua orang bermimpi memenangkan lotre. Tetapi para ahli dalam astrologi mengklaim bahwa Anda akan mendapatkan hadiah jika Anda membeli tiket lotre pada hari yang menguntungkan di bulan. Seperti yang mereka katakan, dan ketika semua bintang berkumpul, Anda bisa menang.
Kalender Lunar Pembelian dan Akuisisi untuk Mei 2023 adalah tabel dalam jumlah kalender
Pembelian pada Mei 2023 | Periode yang hebat untuk pembelian | Hari-hari yang lebih baik | Hari yang merugikan untuk pembelian (dijamin akan transaksi keuangan yang tidak berhasil) | Sikap netral bulan terhadap akuisisi |
Mobil, peralatan besar | 3, 21, 25, 26, 27, 29 | tidak | 4, 5, 6-18, 19, 22, 23, 24 | 1, 2, 20, 28, 30, 31 |
Peralatan rumah tangga, alat listrik | 3, 21, 25, 26 | 27, 29 | 4, 5, 6-18, 19 | 1, 2, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31 |
Apartemen, rumah, real estat | 3, 25, 26, 27, 29 | tidak | 4, 5, 6-18, 19, 20, 21 | 1, 2, 22, 23, 24, 28, 30, 31 |
Real Estat Non -Resisten | 3, 25, 26, 27, 29 | tidak | 4, 5, 6-18, 19, 20, 21 | 1, 2, 22, 23, 24, 28, 30, 31 |
Plot Tanah | 3, 21, 25, 26, 27, 29 | tidak | 4, 5, 6-18, 19 | 1, 2, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31 |
Mebel | 3, 25, 26 | 27, 29 | 4, 5, 6-18, 19, 20, 21 | 1, 2, 22, 23, 24, 28, 30, 31 |
Pakaian hangat | 21, 27, 29 | 3, 25, 26 | 4, 5, 6-18, 19 | 1, 2, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31 |
Pakaian bisnis bergaya, elegan | 21 | 3, 25, 26, 27, 29 | 4, 5, 6-18, 19 | 1, 2, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31 |
Pakaian sehari -hari, tempat tidur | 21, 25, 26, 27, 29 | tidak | 2, 3, 4, 5, 6-18, 19, 30, 31 | 1, 20, 22, 23, 24, 28 |
Sepatu | 3, 27, 29 | 21 | 4, 5, 6-18, 19, 25, 26 | 1, 2, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31 |
Hadiah | 3, 21, 27, 29 | 25, 26 | 4, 5, 6-18, 19 | 1, 2, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31 |
Melakukan kosmetik (krim, serum, scrub, sampo) | 3, 25, 26 | 27, 29 | 4, 5, 6-18, 19, 20, 21 | 1, 2, 22, 23, 24, 28, 30, 31 |
Kosmetik dekoratif | 21, 27, 29 | 3, 25, 26 | 4, 5, 6-18, 19 | 1, 2, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31 |
Roh, parfum | 21, 27, 29 | 3, 25, 26 | 4, 5, 6-18, 19 | 1, 2, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31 |
